當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
1、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的航空航天類((本研銜接班)(長安校區(qū).含飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程、工程力學(xué)、船舶與海洋工程專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
2、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的材料類((本研銜接班)(長安校區(qū).含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)))招生人數(shù)為2人;
3、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的能源動力類((航空動力與新能源試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器動力工程、能源與動力工程專業(yè)))招生人數(shù)為6人;
4、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的電子信息類((長安校區(qū)。含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)專業(yè)))招生人數(shù)為4人;
5、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的航空航天類((民用航空)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器控制與信息工程專業(yè)))招生人數(shù)為8人;
6、西北工業(yè)大學(xué)在浙江的計算機類((網(wǎng)絡(luò)安全)(長安校區(qū)。含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè)))招生人數(shù)為4人;

1、2022西北工業(yè)大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機科學(xué)與技術(shù) ((計算機科學(xué)拔尖基地班)(長安校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((本研銜接班)(長安校區(qū).含飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程、工程力學(xué)、船舶與海洋工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 002 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((本研銜接班)(長安校區(qū)。含人工智能、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、自動化專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((本研銜接班)(長安校區(qū).含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 004 | 2 | 物 | 綜合 |
| 柔性電子學(xué) ((本研銜接班)(長安校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 005 | 3 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程專業(yè)))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 006 | 3 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((陳士櫓飛天班)(長安校區(qū)。含航空航天工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 007 | 2 | 物 | 綜合 |
| 海洋工程類 ((黃震中海洋班)(長安校區(qū)。含水聲工程、船舶與海洋工程、信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 008 | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 009 | 4 | 物 | 綜合 |
| 海洋工程類 ((智慧海洋試驗班)(長安校區(qū)。含船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 010 | 9 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班)(長安校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、復(fù)合材料與工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 011 | 8 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 6 | 物 | 綜合 |
| 力學(xué)類 ((工程應(yīng)用力學(xué)試驗班)(長安校區(qū)。含工程力學(xué)、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器動力工程、能源與動力工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((長安校區(qū)。含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((長安校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 4 | 物 | 綜合 |
| 物理學(xué)類 ((長安校區(qū)。含應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 8 | 物 | 綜合 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((管理試驗班)(長安校區(qū)。含工程管理、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((國貿(mào)、法學(xué)、行管)(長安校區(qū)。含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 5 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((長安校區(qū)。含英語、德語專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 航空航天類 ((民用航空)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器控制與信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 8 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((長安校區(qū)。三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分400元,三、四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 11 | 物 | 綜合 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((長安校區(qū)。三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分400元,三、四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 12 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((網(wǎng)絡(luò)安全)(長安校區(qū)。含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 4 | 物 | 綜合 |
| 材料科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(長安校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 4 | 物 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學(xué))(長安校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 3 | 物 | 綜合 |
2、2021西北工業(yè)大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天類 ((本研銜接班)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器制造工程、飛行器動力工程工程力學(xué)、船舶與海洋工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 001 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((本研銜接班(長安校區(qū)。含人工智能、計算機科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、自動化專業(yè)))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((本研銜接班)(長安校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 004 | 3 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((陳士櫓飛天班)(長安校區(qū)。含航空航天工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、航空航天工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 4 | 物 | 綜合 |
| 海洋工程類 ((智慧海洋試驗班)(長安校區(qū)。含船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、海洋工程與技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 11 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班)(長安校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、復(fù)合材料與工程、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 008 | 8 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、微機電系統(tǒng)工程、工業(yè)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 009 | 6 | 物 | 綜合 |
| 力學(xué)類 ((工程應(yīng)用力學(xué)試驗班)(長安校區(qū)。含工程力學(xué)、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 010 | 3 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器動力工程、能源與動力工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 8 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((長安校區(qū)。含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 4 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((長安校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 10 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
| 物理學(xué)類 ((長安校區(qū)。含應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 6 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((國貿(mào)與法學(xué))(長安校區(qū)。含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((長安校區(qū)。含英語、德語專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 017 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 柔性電子學(xué) ((長安校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 018 | 3 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((民用航空)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器控制與信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 8 | 物 | 綜合 |
| 軟件工程 ((長安校區(qū)。三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分400元,三四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 12 | 物 | 綜合 |
| 微電子科學(xué)與工程 ((長安校區(qū)三、四年級按學(xué)分計,每學(xué)分400元,三、四年級總學(xué)分不高于80學(xué)分)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 13 | 物 | 綜合 |
| 計算機類 ((網(wǎng)絡(luò)安全)(長安校區(qū)。含網(wǎng)絡(luò)空間安全、信息安全專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 5 | 物 | 綜合 |
| 材料科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué))(長安校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 4 | 物 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學(xué))(長安校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 3 | 物 | 綜合 |
3、2020西北工業(yè)大學(xué)在浙江的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機類 ((卓越班)(長安校區(qū)本研銜接培養(yǎng)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、工程力學(xué)、船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程飛行器制造工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程微機電系統(tǒng)工程、電子信息工程通信工程、自動化、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 3 | 物 | 綜合 |
| 海洋工程類 ((智慧海洋試驗班)(長安校區(qū)。含船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 11 | 物 | 綜合 |
| 力學(xué)類 ((工程應(yīng)用力學(xué)試驗班)(長安校區(qū)。含工程力學(xué)、土木工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 3 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、航空航天工程、飛行器控制與信息工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 12 | 物 | 綜合 |
| 外國語言文學(xué)類 ((長安校區(qū)含英語、德語專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 計算機類 ((長安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程、信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全、保密管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 23 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((長安校區(qū)。含自動化、電氣工程及其自動化、機器人工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 12 | 物 | 綜合 |
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 ((國貿(mào)與法學(xué))(長安校區(qū)。含國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 航空航天類 ((黃玉珊航空班)(長安校區(qū)。含飛行器設(shè)計與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 2 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((新材料與化工試驗班(長安校區(qū)。含材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、復(fù)合材料與工程、高分子材料與工程專業(yè)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 8 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((卓越班)(長安校區(qū)。本研銜接培養(yǎng)。含飛行器設(shè)計與工程、飛行器動力工程、飛行器控制與信息工程、工程力學(xué)、船舶與海洋工程、水聲工程、信息工程、飛行器制造工程、材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、微機電系統(tǒng)工程、電子信息工程、通信工程、自動化、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)、計算機科學(xué)與技術(shù)、人工智能專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 2 | 物 | 綜合 |
| 航空航天類 ((飛天班)(長安校區(qū)。本研銜接培養(yǎng)。含航空航天工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 2 | 物 | 綜合 |
| 高分子材料與工程 ((中外合作辦學(xué))(長安校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料科學(xué)與工程 ((中外合作辦學(xué)(長安校區(qū)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((長安校區(qū)。含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電磁場與無線技術(shù)、探測制導(dǎo)與控制技術(shù)專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 18 | 物 | 綜合 |
| 能源動力類 ((航空動力與新能源試驗班(長安校區(qū)。含飛行器動力工程專業(yè)))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 9 | 物 | 綜合 |
| 材料類 ((拔尖班)(長安校區(qū)。本研銜接培養(yǎng)。含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械類 ((航宇智能制造試驗班)(長安校區(qū)。含飛行器制造工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、微機電系統(tǒng)工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 6 | 物 | 綜合 |
西北工業(yè)大學(xué)(簡稱西工大)坐落于陜西西安,是一所以發(fā)展航空、航天、航海等領(lǐng)域人才培養(yǎng)和科學(xué)研究為特色的多科性、研究型、開放式大學(xué),是國家“一流大學(xué)”建設(shè)高校(A類),隸屬于工業(yè)和信息化部。學(xué)校1960年被國務(wù)院確定為全國重點大學(xué),“七五”“八五”均被國務(wù)院列為重點建設(shè)的全國15所大學(xué)之一,1995年首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,是“卓越大學(xué)聯(lián)盟”成員高校,是“一帶一路”航天創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)起高校。建校以來,學(xué)校全面貫徹黨的教育方針,秉承“公誠勇毅”校訓(xùn),弘揚“三實一新”(基礎(chǔ)扎實、工作踏實、作風(fēng)樸實、開拓創(chuàng)新)校風(fēng),確定了“五個以”(以學(xué)生為根、以育人為本、以學(xué)者為要、以學(xué)術(shù)為魂、以責(zé)任為重)的辦學(xué)理念。在扎根西部、獻身國防的建設(shè)歷程中,學(xué)校始終堅持立德樹人、育領(lǐng)軍人才,始終堅持科技創(chuàng)新、鑄國之重器,始終堅持與時俱進、擔(dān)時代大任,為黨和國家事業(yè)發(fā)展做出了重要貢獻,書寫了新
西北工業(yè)大學(xué)在浙江高考專
時間:2026-01-06 18:0:37嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪
時間:2026-01-06 15:0:53浙江高考排名在127500的考
時間:2026-01-06 09:0:27西安歐亞學(xué)院在浙江高考專
時間:2026-01-06 08:0:56
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-06 15:24:53
浙江高考排名在127500的考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 09:41:27
商丘師范學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-06 18:04:08
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院和運城學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-06 18:02:47
廣東高考排名在285650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 18:01:20
河北高考排名在222700的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 17:59:52
新疆醫(yī)科大學(xué)和德州學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-06 17:58:25
河南高考排名在334800的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 17:56:59
湖南高考排名在85650的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-06 17:55:47
河南工業(yè)和信息化職業(yè)學(xué)院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-06 17:54:12
天津科技大學(xué)和北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-06 17:52:43
萬博科技職業(yè)學(xué)院是本科還是?,屬于什么學(xué)歷類型2026-01-06 17:51:10
河北外國語學(xué)院在江西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-06 17:49:46 