當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
很多上海的同學問李老師,今年高考390分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考上海高考綜合390分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)上海高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道上海高考綜合390分能上的大學名單具體有湖南理工學院、湖南科技學院、商丘師范學院、湖南工學院、寶雞文理學院、平頂山學院、南京理工大學紫金學院、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院、河北石油職業(yè)技術大學、成都東軟學院、珠海科技學院、江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院、聊城大學東昌學院、遼寧何氏醫(yī)學院、南通大學杏林學院、南昌理工學院、江西科技學院、滄州交通學院、青島恒星科技學院、北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 2 | 四川輕化工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 3 | 河南工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 4 | 河南工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 5 | 河南工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 6 | 大連民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 8 | 湖南理工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 9 | 沈陽工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 10 | 湖南科技學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 11 | 商丘師范學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 12 | 商丘師范學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 13 | 湖南工學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 14 | 寶雞文理學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 15 | 哈爾濱金融學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 16 | 新余學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 17 | 齊齊哈爾大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 18 | 齊齊哈爾大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 19 | 南京審計大學金審學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 20 | 南京審計大學金審學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 21 | 河北建筑工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 22 | 中原工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 23 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 24 | 平頂山學院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 25 | 山西工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 26 | 濱州學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 27 | 安陽工學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 28 | 南京理工大學紫金學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 29 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 30 | 長春工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 31 | 呂梁學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 32 | 喀什大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 33 | 喀什大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 34 | 喀什大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 35 | 廈門大學嘉庚學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 36 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 37 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 38 | 贛南師范大學科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 39 | 河北石油職業(yè)技術大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 40 | 河北石油職業(yè)技術大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 本科 |
| 41 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 43 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 44 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 45 | 江西師范大學科學技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 46 | 新疆農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 47 | 新疆農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 48 | 北京城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 49 | 南京郵電大學通達學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 50 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 51 | 石家莊鐵道大學四方學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 52 | 石家莊鐵道大學四方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 53 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 本科 |
| 54 | 塔里木大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 56 | 重慶對外經(jīng)貿學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 本科 |
| 57 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 58 | 南京工業(yè)大學浦江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 59 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 60 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 本科 |
| 61 | 珠?萍紝W院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 62 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 63 | 上海杉達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 64 | 三峽大學科技學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 65 | 武昌首義學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 66 | 武昌首義學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 67 | 西安培華學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 68 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 69 | 湖南理工學院南湖學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 70 | 湖南理工學院南湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 71 | 武漢文理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 72 | 武漢文理學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 73 | 北京科技大學天津學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 74 | 北京科技大學天津學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 75 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 76 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 77 | 重慶城市科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 78 | 南昌大學科學技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 79 | 聊城大學東昌學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 80 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 81 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 82 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 83 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 84 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 85 | 武昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 86 | 重慶移通學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 87 | 重慶移通學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 88 | 南通大學杏林學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 89 | 上海建橋學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 本科 |
| 90 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 91 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 92 | 云南大學滇池學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 93 | 云南大學滇池學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 94 | 福州外語外貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 95 | 南通理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 96 | 南通理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 97 | 合肥城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 98 | 合肥城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 99 | 合肥城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 100 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 101 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 102 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 103 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 104 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 105 | 滄州交通學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 106 | 保定理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 107 | 浙江越秀外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 108 | 長春財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 109 | 麗江文化旅游學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 110 | 大連東軟信息學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 111 | 上海中僑職業(yè)技術大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 112 | 上海中僑職業(yè)技術大學(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 本科 |
| 113 | 河北傳媒學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 114 | 河北傳媒學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 115 | 青島恒星科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 116 | 上海立達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 117 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(政) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 118 | 景德鎮(zhèn)藝術職業(yè)大學(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 119 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 120 | 首都師范大學科德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 121 | 黑龍江外國語學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈陽農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 2 | 四川輕化工大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 3 | 河南工業(yè)大學(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 4 | 河南工業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 5 | 河南工業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 6 | 大連民族大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 7 | 中國民用航空飛行學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 8 | 湖南理工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 9 | 沈陽工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 10 | 湖南科技學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 11 | 商丘師范學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 396 | 36974 | 本科 |
| 12 | 商丘師范學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 13 | 湖南工學院(物 和 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 14 | 寶雞文理學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 15 | 哈爾濱金融學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 16 | 新余學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 17 | 齊齊哈爾大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 18 | 齊齊哈爾大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 19 | 南京審計大學金審學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 20 | 南京審計大學金審學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 21 | 河北建筑工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 22 | 中原工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 23 | 長沙醫(yī)學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 24 | 平頂山學院(史 或 地 或 政) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 25 | 山西工學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 26 | 濱州學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 27 | 安陽工學院(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 399 | 36554 | 本科 |
| 28 | 南京理工大學紫金學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 29 | 南京醫(yī)科大學康達學院(物 和 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 30 | 長春工程學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 31 | 呂梁學院(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 32 | 喀什大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 33 | 喀什大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 34 | 喀什大學(物 或 化) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 35 | 廈門大學嘉庚學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 36 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 37 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 38 | 贛南師范大學科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 39 | 河北石油職業(yè)技術大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 40 | 河北石油職業(yè)技術大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 397 | 36844 | 本科 |
| 41 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 42 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 43 | 上海財經(jīng)大學浙江學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 44 | 集美大學誠毅學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 45 | 江西師范大學科學技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 46 | 新疆農業(yè)大學(物) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 47 | 新疆農業(yè)大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 48 | 北京城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 49 | 南京郵電大學通達學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 50 | 成都東軟學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 51 | 石家莊鐵道大學四方學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 52 | 石家莊鐵道大學四方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 53 | 江蘇科技大學蘇州理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 本科 |
| 54 | 塔里木大學(不限) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 55 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 56 | 重慶對外經(jīng)貿學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 394 | 37259 | 本科 |
| 57 | 西安交通大學城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 58 | 南京工業(yè)大學浦江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 59 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 60 | 南京工業(yè)大學浦江學院(物 或 化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 本科 |
| 61 | 珠?萍紝W院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 62 | 中國計量大學現(xiàn)代科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 63 | 上海杉達學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 64 | 三峽大學科技學院(化 和 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 395 | 37123 | 本科 |
| 65 | 武昌首義學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 66 | 武昌首義學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 67 | 西安培華學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 68 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 69 | 湖南理工學院南湖學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 70 | 湖南理工學院南湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 391 | 37673 | 本科 |
| 71 | 武漢文理學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 72 | 武漢文理學院(化) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 393 | 37399 | 本科 |
| 73 | 北京科技大學天津學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 74 | 北京科技大學天津學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 75 | 天津財經(jīng)大學珠江學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 76 | 無錫太湖學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 77 | 重慶城市科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 78 | 南昌大學科學技術學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 79 | 聊城大學東昌學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 392 | 37537 | 本科 |
| 80 | 天津商業(yè)大學寶德學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 81 | 文華學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 388 | 38064 | 本科 |
| 82 | 大連財經(jīng)學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 83 | 遼寧何氏醫(yī)學院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 84 | 武昌理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 85 | 武昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 86 | 重慶移通學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 87 | 重慶移通學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 88 | 南通大學杏林學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 89 | 上海建橋學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 398 | 36697 | 本科 |
| 90 | 南昌理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 91 | 武漢華夏理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 92 | 云南大學滇池學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 93 | 云南大學滇池學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 94 | 福州外語外貿學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 386 | 38267 | 本科 |
| 95 | 南通理工學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 390 | 37814 | 本科 |
| 96 | 南通理工學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 97 | 合肥城市學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 98 | 合肥城市學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 99 | 合肥城市學院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 389 | 37956 | 本科 |
| 100 | 江西科技學院(物) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 387 | 38163 | 本科 |
| 101 | 江西科技學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 400 | 36413 | 本科 |
| 102 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
| 103 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院(不限) | 民辦 | 2022 | 綜合 | 上海 | 385 | 38393 | 本科 |
