當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專(zhuān)業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)207分左右可以考慮上的大學(xué)有長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院、漳州科技職業(yè)學(xué)院、河北科技學(xué)院、長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院、哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院、漳州理工職業(yè)學(xué)院、大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州輕工職業(yè)學(xué)院、江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校、洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆職業(yè)大學(xué)、煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院、黑龍江職業(yè)學(xué)院、云南理工職業(yè)學(xué)院、廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 2 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 58381 |
| 3 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 4 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 5 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 59739 |
| 6 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 107430 |
| 7 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 8 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 208 | 58918 |
| 9 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 10 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 11 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 59210 |
| 12 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 13 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 14 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 15 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 16 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 17 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 18 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 19 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 20 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 21 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 22 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 23 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 24 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 201 | 108209 |
| 25 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 106106 |
| 26 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 27 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 28 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 29 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 30 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 31 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 106106 |
| 32 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 33 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 34 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 35 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 36 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 37 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 38 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 39 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 40 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 41 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 42 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 107430 |
| 43 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 44 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 45 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 46 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
| 47 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 48 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 49 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 59345 |
| 50 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 51 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 52 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 53 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 54 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 55 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 56 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
| 57 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 58 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 59 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 60 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 61 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 201 | 59880 |
| 62 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 63 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 64 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 65 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 66 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 67 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 68 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?07分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?07分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?07分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 2 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 3 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 4 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 5 | 綿陽(yáng)飛行職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 201 | 108209 |
| 6 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 7 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 8 | 海南外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 9 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 10 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 11 | 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 12 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 13 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 14 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 15 | 遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 16 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 17 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 18 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 19 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 20 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 58381 |
| 21 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 22 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 107593 |
| 23 | 南充科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 24 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 205 | 59345 |
| 25 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 26 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 27 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 28 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 29 | 榆林能源科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 30 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 31 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 209 | 106877 |
| 32 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 106106 |
| 33 | 欽州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 34 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 35 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 36 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 59068 |
| 37 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
| 38 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 39 | 唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 40 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 41 | 煙臺(tái)城市科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
| 42 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 43 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 107430 |
| 44 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 45 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 211 | 106480 |
| 46 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 212 | 106287 |
| 47 | 重慶輕工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 48 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 49 | 江西科技學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 107430 |
| 50 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 51 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 201 | 59880 |
| 52 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 106106 |
| 53 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 106669 |
| 54 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 55 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 56 | 洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 210 | 58634 |
| 57 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 59739 |
| 58 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 203 | 107910 |
| 59 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 60 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 206 | 59210 |
| 61 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 213 | 58223 |
| 62 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 208 | 58918 |
| 63 | 西藏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 64 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院(賓西校區(qū)) | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 65 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 59487 |
| 66 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 204 | 107765 |
| 67 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 207 | 107252 |
| 68 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2023 | 202 | 108059 |
| 69 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 211 | 58234 |
| 70 | 云南理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 208 | 58498 |
| 71 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 207 | 110391 |
| 72 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 213 | 58025 |
| 73 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 206 | 58674 |
| 74 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 201 | 111247 |
| 75 | 長(zhǎng)垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 213 | 109487 |
| 76 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 110847 |
| 77 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 209 | 110072 |
| 78 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 211 | 58234 |
| 79 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 206 | 110557 |
| 80 | 長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 202 | 59018 |
| 81 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 208 | 58498 |
| 82 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 206 | 58674 |
| 83 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 211 | 109786 |
| 84 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 208 | 110231 |
| 85 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 202 | 111117 |
| 86 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 207 | 58594 |
| 87 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 213 | 109487 |
| 88 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 110847 |
| 89 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 212 | 109649 |
| 90 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 213 | 109487 |
| 91 | 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 211 | 109786 |
| 92 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 201 | 59099 |
| 93 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 212 | 109649 |
| 94 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 58848 |
| 95 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 201 | 59099 |
| 96 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 58848 |
| 97 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 206 | 58674 |
| 98 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 212 | 109649 |
| 99 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 207 | 110391 |
| 100 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 211 | 109786 |
| 101 | 河北科技學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 201 | 111247 |
| 102 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 110847 |
| 103 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 204 | 110847 |
| 104 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 210 | 58329 |
| 105 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦/理科/專(zhuān)科 | 2022 | 203 | 110981 |
| 106 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專(zhuān)科 | 2022 | 205 | 58758 |
黑龍江高考成績(jī)207分可以上
時(shí)間:2026-02-03 17:0:46哈爾濱體育學(xué)院在黑龍江錄
時(shí)間:2026-02-02 23:0:48湖北師范大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2026-02-02 18:0:31中國(guó)美術(shù)學(xué)院在黑龍江錄取
時(shí)間:2026-02-02 17:0:53
哈爾濱體育學(xué)院在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 23:35:48
湖北師范大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-02-02 18:03:31
民辦四川天一學(xué)院在重慶預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-02-03 17:54:01
吉林師范大學(xué)和湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 17:52:38
遼東學(xué)院的小學(xué)教育專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-03 17:51:06
海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院和天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 17:49:41
西南政法大學(xué)山東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-03 17:48:17
青海大學(xué)和寧波諾丁漢大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 17:46:56
江西高考排名在143800的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 17:45:40
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院和西安歐亞學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 17:44:13
杭州電子科技大學(xué)和湖南科技大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-03 17:42:44
廣東高考排名在264400的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 17:41:12
山東高考排名在374300的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-03 17:39:35 