當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
很多黑龍江的同學問李老師,今年高考文科類594分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考黑龍江高考文科594分能上的公辦和民辦大學名單和列表

根據(jù)黑龍江高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道黑龍江高考文科594分能上的大學名單具體有南京大學、浙江大學、北京師范大學、武漢大學、南開大學、上海財經(jīng)大學、廈門大學等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 604 | 97 | 本一A |
| 2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 102 | 本一A |
| 3 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 4 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 6 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 119 | 本一A |
| 7 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 604 | 97 | 本一A |
| 2 | 浙江大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 102 | 本一A |
| 3 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 222 | 本一A |
| 4 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 203 | 本一A |
| 5 | 南開大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 191 | 本一A |
| 6 | 上海財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 119 | 本一A |
| 7 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 586 | 243 | 本一A |
| 8 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 522 | 本一A |
| 9 | 華中科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 450 | 本一A |
| 10 | 西安交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 11 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 522 | 本一A |
| 12 | 中山大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 13 | 四川大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 604 | 408 | 本一A |
| 14 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 15 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 471 | 本一A |
| 16 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 599 | 504 | 本一A |
| 17 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 587 | 752 | 本一A |
| 18 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 593 | 621 | 本一A |
| 19 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 595 | 580 | 本一A |
| 20 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 599 | 本一A |
| 21 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 565 | 本一A |
| 22 | 華東政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 23 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 421 | 本一A |
| 24 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 709 | 本一A |
| 25 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 691 | 本一A |
| 26 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 735 | 本一A |
| 27 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 585 | 801 | 本一A |
| 28 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 602 | 503 | 本一A |
| 29 | 華中科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 本一A |
| 30 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 31 | 西安交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 604 | 462 | 本一A |
| 32 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 33 | 中國社會科學院大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 本一A |
| 34 | 中央財經(jīng)大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 603 | 479 | 本一A |
| 35 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 702 | 本一A |
| 36 | 中南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 596 | 641 | 本一A |
| 37 | 湖南大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 597 | 621 | 本一A |
| 38 | 重慶大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 600 | 550 | 本一A |
| 39 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 601 | 529 | 本一A |
| 40 | 吉林大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 41 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 590 | 804 | 本一A |
| 42 | 上海大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 594 | 702 | 本一A |
| 43 | 中央民族大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 44 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 598 | 594 | 本一A |
| 45 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 592 | 749 | 本一A |
| 46 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 588 | 865 | 本一A |
| 47 | 東北大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
| 48 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 589 | 842 | 本一A |
| 49 | 北京交通大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 591 | 777 | 本一A |
| 50 | 南京審計大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 584 | 969 | 本一A |
黑龍江高考歷史類594分能上
時間:2026-01-29 02:0:062025黑龍江高考385分能上的
時間:2026-01-28 11:0:03黑龍江高考物理類381分能上
時間:2026-01-28 06:0:33四川大學錦江學院在黑龍江
時間:2026-01-28 03:0:23
2025黑龍江高考385分能上的公辦?茖W校有哪些2026-01-28 11:38:03
黑龍江高考物理類381分能上什么大學2025(公辦+民辦)2026-01-28 06:56:33
南京航空航天大學金城學院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-29 02:13:51
洛陽師范學院在吉林預(yù)估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-01-29 02:12:17
哈爾濱師范大學的地理科學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 02:10:53
四川長江職業(yè)學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 02:09:30
天津體育學院和上海財經(jīng)大學浙江學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 02:08:07
安徽理工大學和新余學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 02:06:46
鄭州城建職業(yè)學院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-29 02:05:21
武漢工程大學和貴州民族大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-29 02:04:13
湖南高考排名在101650的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 02:02:41
北京高考排名在15700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-29 02:01:32
伊犁師范大學在陜西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-29 02:00:06 