當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線(xiàn) > 正文
對(duì)于黑龍江高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于黑龍江249分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

黑龍江249分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué)、濰坊科技學(xué)院、四川工業(yè)科技學(xué)院、河北東方學(xué)院、山東水利職業(yè)學(xué)院、赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島航空科技職業(yè)學(xué)院、湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校、西安海棠職業(yè)學(xué)院、四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院、黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧輕工職業(yè)學(xué)院、沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、北京匯佳職業(yè)學(xué)院、蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院、吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年黑龍江高考249分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個(gè)系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學(xué)生使用,線(xiàn)上志愿沖穩(wěn)保知分選大學(xué)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是黑龍江249分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 2 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 3 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 4 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 5 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 6 | 四平職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 7 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 8 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 9 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 10 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 11 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 96874 |
| 12 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 13 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 14 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 51475 |
| 15 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 16 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 17 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 18 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 51475 |
| 19 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 20 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 21 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 22 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 23 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 24 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 25 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 26 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 27 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 28 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 29 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 30 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 31 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 32 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 33 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 34 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 35 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 36 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 37 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 38 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 39 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 40 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 41 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 42 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 43 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 44 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 45 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 46 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 47 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 48 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 49 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 50 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 51 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 52 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 53 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 54 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 55 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 98288 |
| 56 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 57 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 58 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 59 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 50947 |
| 60 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 61 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 62 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 63 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 64 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 65 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 66 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 67 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 68 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 69 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 70 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 71 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 72 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 73 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 74 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 75 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 76 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 77 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 51475 |
| 2 | 青島遠(yuǎn)洋船員職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 3 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 4 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 5 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 6 | 四平職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 7 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 8 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 9 | 遼寧輕工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 10 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 11 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 12 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 13 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 14 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 15 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 50947 |
| 16 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 50380 |
| 17 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 18 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 19 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 20 | 云南水利水電職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 21 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 22 | 黑龍江幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 23 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 24 | 赤峰工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 25 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 49862 |
| 26 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 27 | 河北科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 28 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 29 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 30 | 酒泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 96320 |
| 31 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 32 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 33 | 廣西金融職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 34 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 49045 |
| 35 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 36 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 37 | 遼寧建筑職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 38 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 39 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 40 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 41 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 42 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 43 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 44 | 沈陽(yáng)北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 45 | 河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 96874 |
| 46 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 50659 |
| 47 | 許昌職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 48 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 49 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 98288 |
| 50 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 51 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 52 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 53 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 95682 |
| 54 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 55 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 56 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 50108 |
| 57 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 58 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 59 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 60 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 61 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 51740 |
| 62 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 63 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 64 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 65 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 97994 |
| 66 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 67 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 97170 |
| 68 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 51201 |
| 69 | 河北東方學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 96604 |
| 70 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 248 | 97455 |
| 71 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 95990 |
| 72 | 北京科技經(jīng)營(yíng)管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 49591 |
| 73 | 濰坊理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 253 | 49348 |
| 74 | 四川科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 51475 |
| 75 | 吉林通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 76 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 247 | 97714 |
| 77 | 西安海棠職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 244 | 98579 |
| 78 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 102924 |
| 79 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 252 | 101481 |
| 80 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 102198 |
| 81 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 102198 |
| 82 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 53547 |
| 83 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 246 | 102924 |
| 84 | 長(zhǎng)春光華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 245 | 53731 |
| 85 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 250 | 101958 |
| 86 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 251 | 101715 |
| 87 | 四平職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 102198 |
| 88 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 254 | 52102 |
| 89 | 荊門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專(zhuān)科批 | 黑龍江 | 249 | 102198 |
