當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
《福建高考206分可以報(bào)考大學(xué)名單及分?jǐn)?shù)定位學(xué)校心得》:高考志愿填報(bào)即將開啟,如何依據(jù)自身分?jǐn)?shù)精準(zhǔn)鎖定心儀的大學(xué),這無疑是一場(chǎng)關(guān)鍵的博弈。在此為您呈上一份獨(dú)家心得,助力您將夢(mèng)想融入現(xiàn)實(shí)的抉擇之中。值得注意的是,本文王老師已為大家悉心整理了今年福建高考470可以上的大學(xué)名單表,希望能為處于這一分?jǐn)?shù)段的考生提供有益的參考,助力大家在志愿填報(bào)中做出明智而滿意的選擇。

福建高考在選擇大學(xué)和專業(yè)時(shí),考生還需要注意其他因素,如大學(xué)的基本情況(如綜合實(shí)力、學(xué)科優(yōu)勢(shì)等)、招生政策及錄取規(guī)則(如調(diào)檔比例、加分政策等)。特別是對(duì)于專業(yè)錄取規(guī)則,比如分?jǐn)?shù)優(yōu)先或志愿優(yōu)先等,這些都會(huì)影響到考生的專業(yè)錄取概率。今年福建470分可以上的院校具體名單有山東女子學(xué)院、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、濰坊學(xué)院、河池學(xué)院、貴陽學(xué)院、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)、遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院、青海民族大學(xué)、桂林旅游學(xué)院、湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院、湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院、黔南民族師范學(xué)院、三江學(xué)院、河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院、西南交通大學(xué)希望學(xué)院、中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院、閩江師范高等?茖W(xué)校等。
高考成績(jī)公布后,選擇合適的大學(xué)是一個(gè)重要且細(xì)致的過程,以下是一些關(guān)鍵步驟和建議,幫助考生做出明智的決定:
確定成績(jī)排名:首先,根據(jù)高考成績(jī)和一分一段表,確定自己在全省的排名,這有助于了解自己在競(jìng)爭(zhēng)中的位置。
考慮個(gè)人興趣與職業(yè)規(guī)劃:選擇專業(yè)時(shí),考慮個(gè)人興趣、特長以及未來的職業(yè)規(guī)劃。選擇一個(gè)自己感興趣的領(lǐng)域,可以提高學(xué)習(xí)動(dòng)力和未來就業(yè)的滿意度。
分析歷年錄取數(shù)據(jù):參考過去幾年各高校及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和位次,結(jié)合今年的招生計(jì)劃和政策變化,預(yù)估自己被錄取的可能性。
評(píng)估學(xué)校質(zhì)量:不僅要看學(xué)校的綜合排名,還要考慮學(xué)科實(shí)力、師資力量、教學(xué)資源、校園文化等因素。985、211高校固然有其優(yōu)勢(shì),但一些非985、211的特色院校在某些專業(yè)領(lǐng)域同樣具有很強(qiáng)的實(shí)力。
考慮地域因素:選擇在哪個(gè)城市就讀也是重要因素之一。不同地區(qū)的生活成本、氣候條件、教育資源、就業(yè)機(jī)會(huì)等均有所不同,應(yīng)根據(jù)個(gè)人偏好和家庭情況綜合考慮。
參加招生咨詢會(huì):利用線上或線下的招生咨詢會(huì),直接向高校招生辦咨詢,獲取最直接、最準(zhǔn)確的信息。
制定梯度志愿:在志愿填報(bào)時(shí),采用“沖、穩(wěn)、!钡牟呗裕侠矸峙洳煌瑢哟蔚膶W(xué)校和專業(yè),增加被錄取的機(jī)會(huì)。
家庭經(jīng)濟(jì)狀況:考慮學(xué)費(fèi)、生活費(fèi)等經(jīng)濟(jì)因素,了解學(xué)校的獎(jiǎng)助學(xué)金政策,選擇符合家庭經(jīng)濟(jì)條件的學(xué)校。
未來深造與就業(yè):考慮學(xué)校提供的深造機(jī)會(huì)(如保研率、國際合作項(xiàng)目)和畢業(yè)生就業(yè)情況,這對(duì)長遠(yuǎn)發(fā)展也很重要。
最后決定前的深思熟慮:在最終決定前,與家人、老師和學(xué)長學(xué)姐充分溝通,聽取他們的意見,但最終的選擇應(yīng)基于個(gè)人的深思熟慮。
通過以上步驟,考生可以更加系統(tǒng)地評(píng)估和選擇適合自己的大學(xué)和專業(yè),為未來的學(xué)業(yè)和職業(yè)生涯打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港珠海學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 2 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 3 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 4 | 懷化學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 5 | 隴東學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 6 | 黔南民族師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 7 | 長春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 8 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 9 | 黃淮學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 10 | 三明學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
| 11 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 12 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
| 13 | 湖南人文科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 14 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 15 | 德州學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 16 | 西安培華學(xué)院(歷史+選考政治) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
| 17 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 18 | 百色學(xué)院(物理+選考生物學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 19 | 白城師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 20 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 21 | 福建商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 22 | 西昌學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 23 | 珠海科技學(xué)院(物理+選考生物學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 24 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 25 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 26 | 忻州師范學(xué)院(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 27 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 28 | 伊犁師范大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 29 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 30 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 31 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
| 32 | 荊楚理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 33 | 河北科技師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 34 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 35 | 周口師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 36 | 隴東學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 37 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 38 | 湖南理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 39 | 新疆工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 40 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 41 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 42 | 重慶人文科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
| 43 | 武夷學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 44 | 安陽工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 45 | 塔里木大學(xué)(歷史+(選考政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 46 | 河北建筑工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 47 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
| 48 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(歷史+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
| 49 | 新疆政法學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
| 50 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 51 | 運(yùn)城學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 52 | 新疆理工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 53 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 54 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
| 55 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 56 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 57 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
| 58 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 59 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 60 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 61 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 62 | 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 63 | 菏澤學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 64 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 65 | 青海師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 66 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 67 | 河池學(xué)院(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 68 | 蘭州城市學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 69 | 安陽工學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 70 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 71 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 72 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 73 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 74 | 吉林工商學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 75 | 梧州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 76 | 武昌首義學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 77 | 寧德師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 78 | 南陽師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 79 | 保定學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 80 | 北京城市學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 467 | 20494 |
| 81 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 82 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 475 | 18610 |
| 83 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 84 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 85 | 長江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 86 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 87 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 88 | 吉林建筑大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 89 | 牡丹江師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 90 | 衡水學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 91 | 廣西民族師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 92 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
| 93 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 474 | 18849 |
| 94 | 河南科技學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 95 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
| 96 | 西安培華學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 97 | 通化師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 98 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
| 99 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 100 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 101 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(歷史+選考化學(xué)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
| 102 | 哈爾濱金融學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 103 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 104 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 105 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 106 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 107 | 廣西民族師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 108 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 109 | 南通理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
| 110 | 梧州學(xué)院(物理+(選考政治或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 111 | 太原學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 112 | 長春工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 113 | 伊犁師范大學(xué)(物理+選考地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 114 | 安康學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 115 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 116 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 117 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 468 | 75817 |
| 118 | 南昌工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
| 119 | 長春人文學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 120 | 福建技術(shù)師范學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 121 | 重慶工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 122 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 123 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 124 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 125 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 468 | 20249 |
| 126 | 湖南科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 127 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 473 | 19108 |
| 128 | 六盤水師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 129 | 黑龍江科技大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 130 | 百色學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 131 | 蘭州城市學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 132 | 湖南人文科技學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 133 | 白城師范學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
| 134 | 三明學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 135 | 貴陽學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 136 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 137 | 貴州理工學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 138 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 465 | 21003 |
| 139 | 忻州師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 140 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
| 141 | 隴東學(xué)院(物理+選考地理) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 142 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/? | 2023 | 468 | 75817 |
| 143 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 144 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 145 | 吉林建筑大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 146 | 香港珠海學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 464 | 21265 |
| 147 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 465 | 77902 |
| 148 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 464 | 78571 |
| 149 | 四川旅游學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 150 | 黑龍江工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 151 | 池州學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 152 | 河南科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 153 | 百色學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 154 | 安順學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
| 155 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 156 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 475 | 71151 |
| 157 | 齊齊哈爾大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 158 | 沈陽理工大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 159 | 河北環(huán)境工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 160 | 白城師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 469 | 75166 |
| 161 | 三江學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
| 162 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 163 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 164 | 河北科技師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 165 | 黑龍江工程學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 166 | 長春工程學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 167 | 曲靖師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 472 | 73119 |
| 168 | 浙大寧波理工學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 472 | 19320 |
| 169 | 山東女子學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 474 | 71825 |
| 170 | 北華大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 171 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 470 | 19803 |
| 172 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院(物理+不限選考科目) | 民辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 173 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 466 | 77214 |
| 174 | 呂梁學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 470 | 74446 |
| 175 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 469 | 20037 |
| 176 | 河北金融學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 467 | 76520 |
| 177 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(歷史+選考化學(xué)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 471 | 19556 |
| 178 | 海南師范大學(xué)(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 476 | 70505 |
| 179 | 川北醫(yī)學(xué)院(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 180 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(歷史+不限選考科目) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 476 | 18392 |
| 181 | 商丘師范學(xué)院(物理+不限選考科目) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 473 | 72469 |
| 182 | 銅仁學(xué)院(物理+選考化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 471 | 73813 |
