當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的菌物科學與工程((東校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
2、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的動物藥學((東校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的水族科學與技術(shù)((東校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的公共事業(yè)管理((東校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的旅游管理((東校區(qū)))招生人數(shù)為1人;
6、天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的會計學((東校區(qū)))招生人數(shù)為1人;

1、2022天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物技術(shù) ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A1 | 4 | - | 理科 |
| 農(nóng)學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A3 | 3 | - | 理科 |
| 種子科學與工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A4 | 2 | - | 理科 |
| 菌物科學與工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | A5 | 2 | - | 理科 |
| 植物保護 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | B3 | 7 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | B4 | 2 | - | 理科 |
| 林學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | B5 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C1 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C2 | 1 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((小動醫(yī)方向)(東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C3 | 3 | - | 理科 |
| 動物藥學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | C4 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | D1 | 4 | - | 理科 |
| 水族科學與技術(shù) ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | D3 | 2 | - | 理科 |
| 水生動物醫(yī)學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | D4 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E1 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E2 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E3 | 1 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E4 | 1 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E5 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | E6 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | F1 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | F2 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | F3 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | G1 | 4 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | G2 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | G3 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | G4 | 3 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | G5 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | H2 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | H3 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | H4 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | J1 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | J2 | 4 | - | 理科 |
| 工程管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | J3 | 4 | - | 理科 |
| 應用化學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K1 | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K2 | 3 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | K3 | 5 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | N3 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | N4 | 1 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W1 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W2 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W3 | 1 | - | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W4 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W5 | 4 | - | 文科 |
| 英語 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W6 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W7 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W8 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | W9 | 3 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((東校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二A | WA | 2 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((酒店管理)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F4 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((市場營銷)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F5 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((動物藥學)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F6 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((林學)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F7 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((測控技術(shù)與儀器)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F8 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((物聯(lián)網(wǎng)工程)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F9 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((工程管理)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | FA | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((動物醫(yī)學(小動醫(yī)方向))(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | FB | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((旅游管理)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F0 | 1 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預科班 ((公共事業(yè)管理)(外語語種:不限)(預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院)) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本二B | F1 | 1 | - | 文科 |
2、2021天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W1 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W2 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W3 | 1 | - | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W4 | 1 | - | 文科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W5 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W6 | 3 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W7 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W8 | 2 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | W9 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | WA | 2 | - | 文科 |
| 生物技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | A1 | 4 | - | 理科 |
| 農(nóng)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | A3 | 3 | - | 理科 |
| 種子科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | A4 | 2 | - | 理科 |
| 菌物科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | A5 | 2 | - | 理科 |
| 植物保護 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | B3 | 7 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | B4 | 3 | - | 理科 |
| 林學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | B5 | 2 | - | 理科 |
| 動物科學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C1 | 6 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C2 | 1 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((小動醫(yī)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C3 | 3 | - | 理科 |
| 動物藥學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | C4 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | D1 | 3 | - | 理科 |
| 水族科學與技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | D3 | 3 | - | 理科 |
| 水生動物醫(yī)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | D4 | 3 | - | 理科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E1 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E2 | 1 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E3 | 1 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E4 | 1 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E5 | 2 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | E6 | 3 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | F1 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | F2 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | F3 | 4 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | G1 | 4 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | G2 | 5 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | G3 | 3 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | G4 | 3 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | G5 | 6 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | H2 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | H3 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | H4 | 5 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | J1 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | J2 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | J3 | 4 | - | 理科 |
| 應用化學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K1 | 2 | - | 理科 |
| 功能材料 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K2 | 5 | - | 理科 |
| 生物制藥 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | K3 | 5 | - | 理科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | N3 | 1 | - | 理科 |
| 旅游管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二A | N4 | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限(旅游管理)預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FA | 1 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限(公共事業(yè)管理)預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FB | 1 | - | 文科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(酒店管理)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FC | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(市場營銷)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FD | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(動物醫(yī)學)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FE | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(動物醫(yī)學(小動醫(yī)方向))) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FF | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(林學)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FG | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(測控技術(shù)與儀器)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FH | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(物聯(lián)網(wǎng)工程)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FJ | 1 | - | 理科 |
| 少數(shù)民族預科班 (外語語種不限;預預科培養(yǎng)地點:天津農(nóng)學院(工程管理)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本二B | FK | 1 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | Z1 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源技術(shù) ((辦學地點西校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制三年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / ? | Z2 | 8 | - | 理科 |
3、2020天津農(nóng)學院在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W1 | 2 | - | 文科 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W2 | 1 | - | 文科 |
| 會計學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W3 | 1 | - | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W4 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W5 | 2 | - | 文科 |
| 酒店管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W6 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W7 | 2 | - | 文科 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W8 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | W9 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | WA | 1 | - | 文科 |
| 環(huán)境科學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | A1 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | A2 | 4 | - | 理科 |
| 生物技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | A3 | 4 | - | 理科 |
| 種子科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | A4 | 2 | - | 理科 |
| 林學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | B2 | 4 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | B3 | 3 | - | 理科 |
| 園林 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | B4 | 1 | - | 理科 |
| 植物保護 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | B6 | 6 | - | 理科 |
| 動物科學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C1 | 6 | - | 理科 |
| 動物藥學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C3 | 1 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C4 | 2 | - | 理科 |
| 動物醫(yī)學 ((小動醫(yī)方向)(辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | C5 | 3 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | D2 | 3 | - | 理科 |
| 水族科學與技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | D3 | 3 | - | 理科 |
| 水生動物醫(yī)學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | D4 | 3 | - | 理科 |
| 公共事業(yè)管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E1 | 2 | - | 理科 |
| 會計學 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E3 | 1 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E4 | 1 | - | 理科 |
| 物流管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | E6 | 3 | - | 理科 |
| 生物工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | F1 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | F2 | 5 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | F3 | 1 | - | 理科 |
| 測控技術(shù)與儀器 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | G1 | 4 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | G2 | 3 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | G3 | 6 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | G4 | 3 | - | 理科 |
| 新能源科學與工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | G5 | 5 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | H1 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | H2 | 5 | - | 理科 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | H3 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | H4 | 5 | - | 理科 |
| 工程管理 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | J1 | 4 | - | 理科 |
| 水利水電工程 ((辦學地點東校區(qū))(收費標準5400元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | J2 | 4 | - | 理科 |
| 水文與水資源工程 ((辦學地點東校區(qū)(收費標準5400元/年)(學制四年))) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本二A | J3 | 5 | - | 理科 |
