當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看沈陽建筑大學VS黑龍江八一農(nóng)墾大學,包括沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好。
根據(jù)2023年最新沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好對比如下:
1、沈陽建筑大學在河北2022年物理最低分為494分,黑龍江八一農(nóng)墾大學在河北2022年物理最低分為490分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽建筑大學已經(jīng)超過黑龍江八一農(nóng)墾大學,分數(shù)線排名的角度來說沈陽建筑大學更好;
2、沈陽建筑大學在河北2022年歷史最低分為558分,黑龍江八一農(nóng)墾大學在河北2022年歷史最低分為516分,從最低錄取分數(shù)線對比,沈陽建筑大學已經(jīng)超過黑龍江八一農(nóng)墾大學,分數(shù)線排名的角度來說沈陽建筑大學更好;
3、沈陽建筑大學院校類型是理工類高校、黑龍江八一農(nóng)墾大學院校類型是農(nóng)林類大學;
4、沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1948年和1958年;
5、沈陽建筑大學隸屬關(guān)系為省政府、黑龍江八一農(nóng)墾大學隸屬關(guān)系為省政府;
6、沈陽建筑大學辦學層次為本科、黑龍江八一農(nóng)墾大學辦學層次為本科;
7、沈陽建筑大學是在遼寧沈陽市;黑龍江八一農(nóng)墾大學是在黑龍江大慶市;
下面是沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供沈陽建筑大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 |
| 綜合排名 | 498 | 728 |
| 所屬地區(qū) | 遼寧沈陽市 | 黑龍江大慶市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1948年 | 1958年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 農(nóng)林 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 11 | 14 |
| 專業(yè)數(shù) | 41 | 48 |
| 博士點 | 5 | 4 |
| 碩士點 | 31 | 18 |
| 男生占比 | 63 | 59 |
| 女生占比 | 37 | 41 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 10135 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 13764 | 不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 16509 | 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 562 | 56758 | 物理+(生物學或地理) |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 9328 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 | 物理+(生或地) |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 化 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 19817 | 史 或 地 或 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 524 | 73997 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 523 | 108037 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 520 | 9783 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 149113 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48227 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 510 | 118120 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82469 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 43615 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 史 或 地 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 161155 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 489 | 19331 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 487 | 5117 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 88451 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 481 | 5322 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 93621 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 478 | 44922 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55398 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 460 | 21880 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 459 | 27726 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 59132 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50078 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 445 | 32522 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 430 | 93204 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 420 | 12278 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 411 | 15793 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 35422 | 物 |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 362 | 12660 | |
| 2022 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 329 | 4969 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 11390 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 580 | 25292 | 物理+(生或地) |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13597 | 不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 566 | 11244 | 歷史+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 565 | 53297 | 物理+(生物學或地理) |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 22629 | 物理+(選考生物或地理) |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 562 | 9461 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 35739 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 38717 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 15441 | 史 或 地 或 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 74466 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 549 | 9878 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 23093 | 化 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 547 | 5716 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 23534 | 不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 19851 | 化 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 545 | 104012 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 538 | 41871 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 86720 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 532 | 3658 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 530 | 55954 | 物理+(生物或地理) |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 40242 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 525 | 100531 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 524 | 36156 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 520 | 48329 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 505 | 4834 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 503 | 35971 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 496 | 82691 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 490 | 17952 | 物 或 史 或 地 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+不限 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 51248 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 28048 | 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 466 | 24151 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 457 | 51330 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 452 | 29825 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 451 | 23151 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 432 | 14045 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 423 | 11498 | |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 34913 | 物 |
| 2021 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12529 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 15153 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 10563 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18793 | 不限 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 576 | 48948 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 572 | 9344 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20541 | 化 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 75906 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 40729 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 15591 | 不限 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 561 | 34777 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 560 | 23009 | 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 物 或 化 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29268 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 552 | 38165 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 63067 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 546 | 4359 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 18969 | 化 |
| 2020 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 542 | 5897 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 539 | 10709 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 539 | 32915 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 102099 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 22668 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 525 | 128218 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 519 | 85444 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 518 | 33632 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 24181 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 506 | 26322 | 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 506 | 5911 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 502 | 27056 | 化 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 501 | 39514 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 499 | 44221 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 489 | 46854 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 485 | 41527 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(遼寧省高校專項計劃) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 484 | 49027 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 483 | 19637 | 史 或 地 或 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45653 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 468 | 31190 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 15011 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 435 | 12560 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 421 | 32868 | 物 |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 14311 | |
| 2020 | 沈陽建筑大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 349 | 78544 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 124952 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 516 | 24719 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 511 | 29108 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30518 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 27811 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 46093 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 491 | 116264 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 490 | 102500 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174886 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 121004 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 122007 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 161752 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 14620 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 483 | 16684 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 478 | 27537 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 96765 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 137832 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 97746 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 20938 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130196 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64733 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 452 | 10506 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 449 | 68195 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 131883 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 429 | 37717 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 13436 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 80510 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14146 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 411 | 13551 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 42821 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 400 | 6549 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 394 | 102272 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 387 | 53741 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 377 | 57567 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 366 | 126328 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 357 | 25658 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 349 | 29458 | |
| 2022 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 297 | 88090 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 548 | 29404 | |
| 2021 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 31926 | |
| 2021 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122197 | |
