海南高位次排名在33850的考生能報考的大學名單有:西京學院、西安外事學院、廣東培正學院、吉利學院、廣東白云學院、東莞城市學院、泉州信息工程學院、吉林建筑科技學院、重慶醫(yī)藥高等專科學校、重慶醫(yī)藥高等?茖W校等,具體各大學錄取位次如下:
1、西安外事學院(物)2022年在海南錄取位次排名在33719名左右;
2、南昌工學院(物)2022年在海南錄取位次排名在33221名左右;
3、青島工學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
4、青島工學院(物 或 化 或 生)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
5、廣州新華學院(物)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
6、廣州華商學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在33221名左右;
7、吉林師范大學博達學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
8、東莞城市學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在33719名左右;
9、廣東科技學院(不限)2022年在海南錄取位次排名在32755名左右;
10、麗江文化旅游學院(物)2022年在海南錄取位次排名在33719名左右;

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 2 | 西京學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 3 | 西京學院(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 4 | 西安外事學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 5 | 上海建橋學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 6 | 西安財經大學行知學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 7 | 廣西外國語學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 8 | 昆明理工大學津橋學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 9 | 廣西城市職業(yè)大學(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 10 | 武漢東湖學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 11 | 青島城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 12 | 廣東培正學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 13 | 廣東培正學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 14 | 南昌工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 15 | 吉利學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 16 | 青島工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 17 | 青島工學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 18 | 西安工商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 19 | 廣州新華學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 20 | 云南經濟管理學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 21 | 云南經濟管理學院(史 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 22 | 廣州華商學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 23 | 廣州應用科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 24 | 西安歐亞學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 25 | 廣東白云學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 26 | 廣東白云學院(地 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 27 | 廣東白云學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 28 | 長春人文學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 29 | 吉林師范大學博達學院(物 或 化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 30 | 吉林師范大學博達學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 31 | 東莞城市學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 32 | 保定理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 33 | 三亞學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 34 | 吉林動畫學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 35 | 青島黃海學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 36 | 廣東東軟學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 37 | 泉州信息工程學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 38 | 西安明德理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 39 | 西安明德理工學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 40 | 江西服裝學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 41 | 廣東科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 42 | 廣東理工學院(史 或 物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 43 | 桂林信息科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 44 | 廣州城市理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 45 | 麗江文化旅游學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 46 | 湛江科技學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
| 47 | 南寧理工學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 48 | 江西應用科技學院(物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 49 | 吉林建筑科技學院(史 或 地 或 物) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 50 | 吉林建筑科技學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 51 | 長春建筑學院(地) | 2022 | 綜合 | 海南 | 494 | 33719 |
| 52 | 長春建筑學院(物 或 化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 53 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校(化) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
| 54 | 重慶醫(yī)藥高等?茖W校(化 或 生) | 2022 | 綜合 | 海南 | 497 | 32984 |
1、江西理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西理工大學(物 和 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 488 | 32980 |
2、桂林理工大學錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 487 | 33203 |
3、豫章師范學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豫章師范學院(史 或 地 或 政) | 2021 | 綜合 | 海南 | 485 | 33654 |
| 2 | 豫章師范學院(不限) | 2021 | 綜合 | 海南 | 486 | 33434 |
4、天津農學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津農學院(物 或 化) | 2021 | 綜合 | 海南 | 486 | 33434 |
5、長沙醫(yī)學院錄取分數(shù)線表
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長沙醫(yī)學院(不限) | 2022 | 綜合 | 海南 | 496 | 33221 |
海南高考排名在33850的考生
時間:2026-01-11 08:0:38海南高考排名在35700的考生
時間:2026-01-11 05:0:54北京林業(yè)大學在海南高考專
時間:2026-01-11 02:0:08海南高考排名在43000的考生
時間:2026-01-10 15:0:18
海南高考排名在35700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 05:00:54
北京林業(yè)大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-11 02:20:08
浙江水利水電學院在湖南錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-11 08:42:24
黑龍江高考排名在24750的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 08:41:07
南寧師范大學和大連工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:39:56
南寧師范大學和長春工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:38:23
長江大學的工商管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-11 08:37:06
安徽醫(yī)科大學的康復治療學專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-11 08:35:53
河北高考排名在163250的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-11 08:34:36
陜西理工大學和衡水學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:33:02
南京林業(yè)大學和天津科技大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:31:36
中南林業(yè)科技大學和商丘工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:30:27
池州學院和山西工商學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-01-11 08:29:19 