當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的社會(huì)學(xué)類((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作))招生人數(shù)為3人;
2、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的信息與計(jì)算科學(xué)((理工類,4年,5850元/年))招生人數(shù)為4人;
3、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的環(huán)境科學(xué)與工程類((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué)))招生人數(shù)為11人;
4、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的智慧農(nóng)業(yè)((理工類,4年,4500元/年))招生人數(shù)為2人;
5、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的公共管理類((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理))招生人數(shù)為5人;
6、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的風(fēng)景園林((文史類,4年,5850元/年))招生人數(shù)為1人;

1、2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國(guó)家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | 8 | - | 理科 |
| 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | 13 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | 6 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、能源與動(dòng)力工程)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | 11 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、食品質(zhì)量與安全、食品營(yíng)養(yǎng)與健康)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | 7 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | 4 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、應(yīng)用生物科學(xué))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | 14 | - | 理科 |
| 園藝 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
| 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | 4 | - | 理科 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | 7 | - | 理科 |
| 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 園林 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | 9 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | 3 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | 5 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | 5 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 ((文史類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 042 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 043 | 4 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2022 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
2、2021華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | 4 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國(guó)家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | 8 | - | 理科 |
| 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、自動(dòng)化、機(jī)器人工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | 13 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | 6 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、能源與動(dòng)力工程)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | 11 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、食品質(zhì)量與安全)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | 7 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | 1 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | 4 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、應(yīng)用生物科學(xué))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | 14 | - | 理科 |
| 園藝 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | 4 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | 3 | - | 理科 |
| 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | 2 | - | 理科 |
| 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | 4 | - | 理科 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | 7 | - | 理科 |
| 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | 2 | - | 理科 |
| 園林 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | 9 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 034 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 036 | 5 | - | 理科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 037 | 3 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 038 | 3 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 039 | 2 | - | 文科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2021 / 本一 | 040 | 5 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 041 | 5 | - | 文科 |
| 風(fēng)景園林 ((文史類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 042 | 1 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 043 | 4 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2021 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
3、2020華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 038 | 2 | - | 文科 |
| 法學(xué) ((文史類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 039 | 3 | - | 文科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 040 | 2 | - | 文科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((文史類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 041 | 5 | - | 文科 |
| 廣告學(xué) ((文史類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 042 | 5 | - | 文科 |
| 工商管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 043 | 4 | - | 文科 |
| 公共管理類 ((文史類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 044 | 2 | - | 文科 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 006 | 5 | - | 理科 |
| 法學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | 1 | - | 理科 |
| 社會(huì)學(xué)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | 3 | - | 理科 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)英語(yǔ)、商務(wù)英語(yǔ))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | 1 | - | 理科 |
| 廣告學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | 3 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用化學(xué) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | 3 | - | 理科 |
| 地理信息科學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)生物科學(xué)(國(guó)家生物學(xué)理科基地班)、生物技術(shù)(國(guó)家生命科學(xué)與技術(shù)基地班))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | 8 | - | 理科 |
| 生物信息學(xué) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 機(jī)械類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、自動(dòng)化)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | 14 | - | 理科 |
| 光電信息科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | 3 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)工程類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、能源與動(dòng)力工程)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、生態(tài)學(xué))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | 10 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)食品科學(xué)與工程(國(guó)家卓越工程師計(jì)劃)、食品質(zhì)量與安全)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | 7 | - | 理科 |
| 風(fēng)景園林 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | 2 | - | 理科 |
| 生物工程 ((理工類,4年,5850元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | 3 | - | 理科 |
| 植物生產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)農(nóng)學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、植物保護(hù)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | 15 | - | 理科 |
| 園藝 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | 4 | - | 理科 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | 3 | - | 理科 |
| 茶學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | 2 | - | 理科 |
| 智慧農(nóng)業(yè) ((理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | 2 | - | 理科 |
| 動(dòng)物科學(xué) ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | 7 | - | 理科 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((理工類,5年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | 4 | - | 理科 |
| 林學(xué) ((理工類,4年,3375元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | 2 | - | 理科 |
| 園林 ((國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)(理工類,4年,4500元/年)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | 2 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(國(guó)家卓越農(nóng)林人才計(jì)劃)、水族科學(xué)與技術(shù))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | 9 | - | 理科 |
| 管理科學(xué)與工程類 ((理工類,4年,5850元/年,包含專業(yè)工程管理、信息管理與信息系統(tǒng))) | 廣西 | 2020 / 本一 | 035 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、工商管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 036 | 2 | - | 理科 |
| 公共管理類 ((理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土地資源管理、行政管理)) | 廣西 | 2020 / 本一 | 037 | 5 | - | 理科 |
中國(guó)高等農(nóng)業(yè)教育起點(diǎn)之一。學(xué)校前身是清朝光緒年間由湖廣總督張之洞于1898年創(chuàng)辦的湖北農(nóng)務(wù)學(xué)堂。幾經(jīng)演變,1952年,武漢大學(xué)農(nóng)學(xué)院和湖北農(nóng)學(xué)院的全部系科以及中山大學(xué)等6所綜合性大學(xué)農(nóng)學(xué)院的部分系科組建成立華中農(nóng)學(xué)院。1979年,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),直屬農(nóng)業(yè)部。1985年,更名為華中農(nóng)業(yè)大學(xué)。2000年,由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)教育部直屬領(lǐng)導(dǎo)。2005年,進(jìn)入國(guó)家“211工程”建設(shè)行列。2017年,列入國(guó)家“雙一流”建設(shè)行列。黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷。董必武、李先念等先后為學(xué)校題詞和題寫校名。1998年,時(shí)任、江澤民為學(xué)校百年校慶親筆題詞。2011年,時(shí)任、胡錦濤聽(tīng)取我校關(guān)于生物產(chǎn)業(yè)的匯報(bào)。2013年,、給我!氨居碇驹阜⻊(wù)隊(duì)”回信,并提出“與祖國(guó)同行、為人民奉獻(xiàn)”的殷殷囑托。校園環(huán)境得天獨(dú)厚。校園位于湖北省武漢市主
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣西高考專
時(shí)間:2026-02-05 14:0:50廣西高考排名在11350的文科
時(shí)間:2026-02-05 14:0:06集寧師范學(xué)院在廣西高考專
時(shí)間:2026-02-05 13:0:28湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣
時(shí)間:2026-02-05 09:0:30
廣西高考排名在11350的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 14:13:06
集寧師范學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-02-05 13:17:28
珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 14:53:28
長(zhǎng)沙理工大學(xué)寧夏錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 14:52:00
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 14:50:27
北京高考排名在34100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-02-05 14:49:06
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-02-05 14:47:33
廣東醫(yī)科大學(xué)和重慶理工大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 14:46:02
普洱學(xué)院和哈爾濱劍橋?qū)W院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-02-05 14:44:53
