當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考459分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績(jī)?cè)?59分能上的大學(xué)名單有華北理工大學(xué)、中南大學(xué)、延邊大學(xué)、山東大學(xué)、廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作)、大連醫(yī)科大學(xué)、西安郵電大學(xué)、新疆大學(xué)、燕山大學(xué)、中北大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、西安理工大學(xué)、江漢大學(xué)、貴州大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績(jī)?cè)?59分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 337 | |
2 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 465 | 2336 | |
3 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | /理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
4 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 457 | 2627 | |
5 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 459 | 8814 | |
6 | 華東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
7 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
8 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 303 | |
9 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
10 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 464 | 2374 | |
11 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
12 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2784 | |
13 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
14 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 9247 | |
15 | 中國(guó)民航大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 461 | 8596 | |
16 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 975 | |
17 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 2374 | |
18 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 459 | 8814 | |
19 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 464 | 2374 | |
20 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
21 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 462 | 297 | |
22 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 303 | |
23 | 華南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 1076 | |
24 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
25 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 9247 | |
26 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 462 | 945 | |
27 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 462 | 2436 | |
28 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 456 | 9131 | |
29 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 9462 | |
30 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
31 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 453 | 1101 | |
32 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 457 | 9030 | |
33 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 461 | 2463 | |
34 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
35 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 459 | 313 | |
36 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
37 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 459 | 313 | |
38 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
39 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
40 | 大連理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 1076 | |
41 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 459 | 2555 | |
42 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
43 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 458 | 2586 | |
44 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2784 | |
45 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 460 | 8704 | |
46 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2707 | |
47 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 457 | 2627 | |
48 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 453 | 1101 | |
49 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 457 | 318 | |
50 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
51 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
52 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8221 | |
53 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 465 | 279 | |
54 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 461 | 2463 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高459分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?59分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是新疆高考成績(jī)?cè)?59分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 459 | 8814 | |
2 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 459 | 8814 | |
3 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2784 | |
4 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 464 | 2374 | |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 9247 | |
6 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 465 | 2336 | |
7 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 337 | |
8 | 西安理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
9 | 中國(guó)民航大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 461 | 8596 | |
10 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
11 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
12 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 457 | 2627 | |
13 | 華南理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 462 | 297 | |
14 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 457 | 9030 | |
15 | 中北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 461 | 2463 | |
16 | 廣州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
17 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
18 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 303 | |
19 | 江漢大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
20 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 453 | 2784 | |
21 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 457 | 318 | |
22 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 455 | 2707 | |
23 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 456 | 9131 | |
24 | 上海海洋大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 458 | 2586 | |
25 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 456 | 2669 | |
26 | 上海理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
27 | 華南理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 1076 | |
28 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 453 | 9462 | |
29 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 464 | 2374 | |
30 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 465 | 8221 | |
31 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2024 | 457 | 2627 | |
32 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 464 | 2374 | |
33 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
34 | 中南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 459 | 313 | |
35 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 460 | 8704 | |
36 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 453 | 1101 | |
37 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 459 | 2555 | |
38 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 455 | 9247 | |
39 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 459 | 313 | |
40 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 458 | 8903 | |
41 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
42 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 461 | 2463 | |
43 | 華東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2024 | 463 | 8419 | |
44 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 462 | 945 | |
45 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 303 | |
46 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 462 | 2436 | |
47 | 山東大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 453 | 1101 | |
48 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | /理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
49 | 大連理工大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 454 | 1076 | |
50 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 460 | 975 | |
51 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2024 | 464 | 8318 | |
52 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
53 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2024 | 454 | 2749 | |
54 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2024 | 465 | 279 | |
55 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 9819 | |
56 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 4022 | |
57 | 東華大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 460 | 435 | |
58 | 華東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 454 | 973 | |
59 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 3498 | |
60 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 3454 | |
61 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 3888 | |
62 | 西南政法大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 460 | 435 | |
63 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9945 | |
64 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 8742 | |
65 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
66 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 3599 | |
67 | 華北理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 3950 | |
68 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9945 | |
69 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 3454 | |
70 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 453 | 10044 | |
71 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
72 | 臺(tái)州學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 463 | 3558 | |
73 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 3763 | |
74 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 461 | 9172 | |
75 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 465 | 378 | |
76 | 臨沂大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 3763 | |
77 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 460 | 3706 | |
78 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 454 | 4080 | |
79 | 西南交通大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 463 | 403 | |
80 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
81 | 海南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 456 | 9710 | |
82 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 9073 | |
83 | 上海大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 463 | 403 | |
84 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 457 | 461 | |
85 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 3834 | |
86 | 西安科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9945 | |
87 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 3834 | |
88 | 魯東大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
89 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 3763 | |
90 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 3763 | |
91 | 中國(guó)民航大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 9073 | |
92 | 鄭州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 464 | 8844 | |
93 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 3888 | |
94 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 3706 | |
95 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 454 | 9945 | |
96 | 四川師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 9819 | |
97 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 3834 | |
98 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 461 | 3656 | |
99 | 南京師范大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 464 | 387 | |
100 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 457 | 9606 | |
101 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 3950 | |
102 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 3498 | |
103 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 3834 | |
104 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 4022 | |
105 | 西北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 3950 | |
106 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 460 | 3706 | |
107 | 東南大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 460 | 885 | |
108 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 3888 | |
109 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 462 | 9073 | |
110 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 3763 | |
111 | 河北科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 458 | 3834 | |
112 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 465 | 378 | |
113 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 462 | 3599 | |
114 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 455 | 9819 | |
115 | 華東理工大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 453 | 502 | |
116 | 北京科技大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 454 | 489 | |
117 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 464 | 3498 | |
118 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 465 | 3454 | |
119 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 456 | 471 | |
120 | 北京郵電大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 455 | 963 | |
121 | 寧波大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 457 | 9606 | |
122 | 浙大城市學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 459 | 3763 | |
123 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 457 | 3888 | |
124 | 成都信息工程大學(xué)(定向) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 8742 | |
125 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
126 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 460 | 885 | |
127 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 456 | 3950 | |
128 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 8742 | |
129 | 五邑大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 3498 | |
130 | 南京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 465 | 8742 | |
131 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 453 | 4153 | |
132 | 新疆師范大學(xué)(定向) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 3795 | |
133 | 西南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2023 | 459 | 444 | |
134 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 3834 | |
135 | 云南警官學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 455 | 4022 | |
136 | 新疆師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 458 | 3834 | |
137 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 459 | 3763 | |
138 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 464 | 3498 | |
139 | 西南石油大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 457 | 9123 | |
140 | 海南大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | |
141 | 武漢科技大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | |
142 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | |
143 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 463 | 2621 | |
144 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | |
145 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 中外/港澳/理科/本一 | 2022 | 460 | 8718 | |
146 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | |
147 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 | |
148 | 北京建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 8363 | |
149 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 465 | 2533 | |
150 | 西安工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
151 | 北京師范大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 465 | 733 | |
152 | 湘潭大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | |
153 | 西北大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 458 | 8980 | |
154 | 中央民族大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 455 | 279 | |
155 | 浙江傳媒學(xué)院 | 公辦/文科/本二 | 2022 | 457 | 2935 | |
156 | 華中科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 463 | 764 | |
157 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 458 | 2878 | |
158 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 465 | 219 | |
159 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 453 | 3143 | |
160 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
161 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 8220 | |
162 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 462 | 241 | |
163 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
164 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 463 | 8363 | |
165 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 454 | 9526 | |
166 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 462 | 8496 | |
167 | 山東大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 458 | 263 | |
168 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 2772 | |
169 | 中山大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 463 | 764 | |
170 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一 | 2022 | 456 | 2989 | |
171 | 湖南大學(xué) | 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 458 | 263 | |
172 | 江西理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
173 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 457 | 824 | |
174 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
175 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 464 | 2576 | |
176 | 蘭州大學(xué)(護(hù)理類專業(yè)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | |
177 | 鄭州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | |
178 | 中南民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 459 | 2824 | |
179 | 江漢大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 460 | 2772 | |
180 | 電子科技大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 455 | 873 | |
181 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | |
182 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | |
183 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 456 | 2989 | |
184 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 460 | 8718 | |
185 | 蘇州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 460 | 2772 | |
186 | 東華理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 | |
187 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 454 | 3091 | |
188 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 456 | 9252 | |
189 | 南京審計(jì)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 453 | 9664 | |
190 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 457 | 9123 | |
191 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 459 | 2824 | |
192 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 463 | 2621 | |
193 | 重慶工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | |
194 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 455 | 3045 | |
195 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 464 | 8220 | |
196 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 459 | 8834 | |
197 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 453 | 3143 | |
198 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 462 | 2666 | |
199 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二 | 2022 | 458 | 2878 | |
200 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 461 | 2714 | |
201 | 天津大學(xué) | 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 456 | 855 | |
202 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 456 | 9252 | |
