當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年青島工學(xué)院金融工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在天津省份2019年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是399分,對應(yīng)的最低錄取位次在30761名;
2、在河南省份2021年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)文科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是474分,對應(yīng)的最低錄取位次在88448名;
3、在河南省份2021年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是424分,對應(yīng)的最低錄取位次在262361名;
4、在四川省份2021年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是440分,對應(yīng)的最低錄取位次在167365名;
5、在甘肅省份2020年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是372分,對應(yīng)的最低錄取位次在83413名;
6、在青海省份2019年的青島工學(xué)院金融工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是348分,對應(yīng)的最低錄取位次在16587名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (福州南路校區(qū))(語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 460 | 41533 |
| 2 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 470 | 41894 |
| 3 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 423 | 10340 |
| 4 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 399 | 30761 |
| 5 | (語種:不限)(口試:否)(青島工學(xué)院)金融工程專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 6 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 149859 |
| 7 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 463 | 55547 |
| 8 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 467 | 58407 |
| 9 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 439 | 143057 |
| 10 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 488 | 45929 |
| 11 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 488 | 47191 |
| 12 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 400 | 15600 |
| 13 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 343 | 37884 |
| 14 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 414 | 18591 |
| 15 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 379 | 46017 |
| 16 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 416 | 24282 |
| 17 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 358 | 55631 |
| 18 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 19 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 20 | (校本部)金融工程專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 332 | 56491 |
| 21 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)21000元/年)(學(xué)制四年)金融工程專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 305 | 57037 |
| 22 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)21000元/年)(學(xué)制四年)金融工程專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 336 | 56252 |
| 23 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 357 | 55463 |
| 24 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
| 25 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 339 | 51637 |
| 26 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 424 | 17596 |
| 27 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 363 | 56294 |
| 28 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 398 | 20085 |
| 29 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 368 | 57875 |
| 30 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 411 | 16667 |
| 31 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 373 | 52161 |
| 32 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 33 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 329 | 67029 |
| 34 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 405 | 20440 |
| 35 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 367 | 69580 |
| 36 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 419 | 20122 |
| 37 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 381 | 69506 |
| 38 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
| 39 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 40 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 479 | 53737 |
| 41 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 42 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
| 43 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
| 44 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 315 | 136178 |
| 45 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 46 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 527 | 135471 |
| 47 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 131270 |
| 48 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 49 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 528 | 125077 |
| 50 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 51 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 519 | 135724 |
| 52 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 53 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 452 | 31293 |
| 54 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 454 | 33331 |
| 55 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
| 56 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 511 | 38751 |
| 57 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 449 | 109712 |
| 58 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 498 | 36074 |
| 59 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 468 | 99487 |
| 60 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 509 | 35134 |
| 61 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 455 | 94932 |
| 62 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 63 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 64 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 466 | 230776 |
| 65 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 469 | 221194 |
| 66 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 471 | 229929 |
| 67 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 508 | 50662 |
| 68 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 452 | 175971 |
| 69 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 474 | 88448 |
| 70 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 424 | 262361 |
| 71 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 470 | 93080 |
| 72 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 439 | 258623 |
| 73 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 453 | 93423 |
| 74 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 405 | 252264 |
| 75 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (21000元/年)金融工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 77 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 50688 |
| 78 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 109178 |
| 79 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 429 | 43917 |
| 80 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 407 | 115538 |
| 81 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 446 | 43398 |
| 82 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 396 | 115883 |
| 83 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 84 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 85 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 489 | 39579 |
| 86 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 472 | 107861 |
| 87 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 526 | 32091 |
| 88 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 468 | 106878 |
| 89 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 523 | 30569 |
| 90 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 449 | 102363 |
| 91 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 92 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 93 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 94 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 180361 |
| 95 | (文史類,4年,21000元/年)金融工程專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 96 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 491 | 32335 |
| 97 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 481 | 33016 |
| 98 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 549 | 9886 |
| 99 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 503 | 22811 |
| 100 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 101 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 429 | 77275 |
| 102 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 75993 |
| 103 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 447 | 36306 |
| 104 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
| 105 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 486 | 57499 |
| 106 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 440 | 167365 |
| 107 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 462 | 63775 |
| 108 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 109 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 478 | 62677 |
| 110 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 466 | 160422 |
| 111 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 446 | 163159 |
| 112 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 478 | 64285 |
| 113 | (語種:不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 483 | 40706 |
| 114 | (語種:不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 371 | 124367 |
| 115 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 465 | 46484 |
| 116 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 388 | 125331 |
| 117 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 453 | 48151 |
| 118 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 372 | 126303 |
| 119 | (語種:不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 120 | (語種:不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 121 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
| 122 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 423 | 101055 |
| 123 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 481 | 43186 |
| 124 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 448 | 86637 |
| 125 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 465 | 52080 |
| 126 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 414 | 101821 |
| 127 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 422 | 103134 |
| 128 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 505 | 44468 |
| 129 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 445 | 31154 |
| 130 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 436 | 42263 |
| 131 | (教學(xué)地點(diǎn):山東省青島市膠州市福州南路236號青島工學(xué)院)金融工程專業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 412 | 49752 |
| 132 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 430 | 36256 |
| 133 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 432 | 26821 |
| 134 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 336 | 85159 |
| 135 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 443 | 31013 |
| 136 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 372 | 83413 |
| 137 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 418 | 36106 |
| 138 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 381 | 87997 |
| 139 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 140 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
| 141 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 378 | 6361 |
| 142 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 320 | 18435 |
| 143 | (年收費(fèi)21000元)金融工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 412 | 5357 |
| 144 | (年收費(fèi)21000元)金融工程專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 333 | 16985 |
| 145 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 407 | 5601 |
| 146 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 348 | 16587 |
| 147 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
| 148 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 149 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 447 | 8430 |
| 150 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 363 | 21541 |
| 151 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 473 | 7697 |
| 152 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 379 | 21902 |
| 153 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 472 | 8471 |
| 154 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 388 | 22425 |
| 155 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 156 | (語種不限)金融工程專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
| 157 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 352 | 12685 |
| 158 | 金融工程專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 303 | 35076 |
| 159 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 374 | 13282 |
| 160 | 金融工程專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 327 | 35002 |
| 161 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 389 | 13310 |
| 162 | 金融工程專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 344 | 35229 |
| 163 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 296 | 37939 |
| 164 | 金融工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 335 | 13300 |
一、 辦學(xué)歷程青島工學(xué)院前身為2005年建校的中國海洋大學(xué)青島學(xué)院,是由中國海洋大學(xué)申辦、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)下屬的青島伊力特德泰科教投資管理有限公司投資舉辦的獨(dú)立學(xué)院。經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校于2011年轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立建制的民辦普通本科高校,更名為青島工學(xué)院。二、 辦學(xué)定位學(xué)校辦學(xué)層次為本科高校,同時舉辦?平逃;辦學(xué)性質(zhì)及類型為全日制普通民辦本科高等學(xué)校;人才培養(yǎng)定位為培養(yǎng)適應(yīng)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的,德、智、體、美、勞全面發(fā)展的,具有創(chuàng)新意識的高素質(zhì)應(yīng)用型人才;服務(wù)面向定位為立足青島,面向全國,重點(diǎn)服務(wù)山東和新疆地區(qū),為地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。三、目標(biāo)理念學(xué)校的目標(biāo)是建設(shè) “學(xué)生喜歡、教師熱愛、社會認(rèn)可”的優(yōu)質(zhì)民辦本科高校;辦學(xué)理念為“學(xué)校以學(xué)生為本、辦學(xué)以教師為本、教育為社會服務(wù)”; 學(xué)校的校訓(xùn)為“胸懷天下,造福人類”,具體詮釋為健康快樂,積極向上;寬容豁達(dá),兼濟(jì)天下;全球思維、國際視野,為自身以外的人和環(huán)境釋放正能量。四、治理體系學(xué)校實(shí)行政治上黨委領(lǐng)導(dǎo)、行政上董事會領(lǐng)導(dǎo)下的校長負(fù)責(zé)制。注重發(fā)揮黨委指導(dǎo)、監(jiān)督、保障作用,強(qiáng)化監(jiān)事會對學(xué)校運(yùn)行決策的監(jiān)督并向股東負(fù)責(zé),發(fā)揮校務(wù)委員會、學(xué)術(shù)委員會作用。黨委會行使指導(dǎo)、督查、紀(jì)檢權(quán)力,發(fā)揮政治核心作用,確保黨的路線、方針、政策貫徹落實(shí)。董事會是學(xué)校最高決策機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)制定學(xué)校建設(shè)發(fā)展過程中的戰(zhàn)略、方針、政策。校長領(lǐng)導(dǎo)下的行政團(tuán)隊執(zhí)行董事會決議,全面行使學(xué)校管理職權(quán)。五、地理位置學(xué)校坐落在景色秀麗、氣候宜人、素有“金膠州”之稱的濱海城市青島膠州市,北靠膠州市政府、著名的三里河文化公園和國家4A級景區(qū)—少海濕地公園,距青島火車站約40分鐘車程,距膠東國際機(jī)場約20分鐘車程。六、專業(yè)設(shè)置學(xué)校設(shè)有8個二級學(xué)院,開設(shè)36個本科專業(yè)及11個?茖I(yè);拘纬闪艘怨W(xué)類學(xué)科專業(yè)為主,管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文學(xué)、藝術(shù)學(xué)等學(xué)科專業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的專業(yè)布局。其中計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、通信工程、食品科學(xué)與工程、工商管理、國際商務(wù)和能源與動力工程6個專業(yè)為“山東省民辦本科高校優(yōu)勢特色專業(yè)”,通信工程、工商管理、能源與動力工程及食品科學(xué)與工程4個專業(yè)獲批2019年省級一流專業(yè)建設(shè)立項。學(xué)校面向全國28個。ㄖ陛犑、自治區(qū))招生,現(xiàn)有全日制在校生14106人,其中本科生12695人。七、師資隊伍學(xué),F(xiàn)有教師630人,副高以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)(職稱)202人,具有碩士、博士學(xué)位399人。教師隊伍中,國務(wù)院頒發(fā)的政府特殊津貼1人,全國優(yōu)秀教師1人,省級教學(xué)名師1人。教師注重營造“以人格魅力感染學(xué)生,以專業(yè)前景疏導(dǎo)學(xué)生,以專業(yè)知識啟發(fā)學(xué)生,以嫻熟技能示范學(xué)生,以學(xué)術(shù)水平感召學(xué)生,以職業(yè)道德感動學(xué)生”的良好師德師風(fēng)氛圍。八、硬件條件學(xué)校
青島工學(xué)院的金融工程專業(yè)
時間:2026-01-30 17:0:35濰坊職業(yè)學(xué)院的市場營銷專
時間:2026-01-30 16:0:18德州科技職業(yè)學(xué)院的工程造
時間:2026-01-30 09:0:00青島科技大學(xué)的高分子材料
時間:2026-01-30 07:0:19
濰坊職業(yè)學(xué)院的市場營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 16:00:18
德州科技職業(yè)學(xué)院的工程造價專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 09:24:00
云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的園藝技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-30 17:17:10
廣西外國語學(xué)院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-30 17:15:45
贛南師范大學(xué)和金陵科技學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-30 17:14:22
中央美術(shù)學(xué)院在湖南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-30 17:13:05
2025蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院招生專業(yè)名單一覽表(最新)2026-01-30 17:11:43
吉林醫(yī)藥學(xué)院和江西服裝學(xué)院哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-30 17:10:22
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-30 17:08:56
中央戲劇學(xué)院和華僑大學(xué)哪個好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-30 17:07:29
新疆醫(yī)科大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-30 17:06:03
浙江高考323分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-30 17:04:44
昆明文理學(xué)院青海錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-30 17:03:33 