當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專(zhuān)業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專(zhuān)業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專(zhuān)業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于山東高考586分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)山東教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 山東高考成績(jī)?cè)?86分能上的大學(xué)名單有大連海事大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國(guó)藥科大學(xué)、東北大學(xué)、北京化工大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū))、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北京交通大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、中央戲劇學(xué)院、西安電子科技大學(xué)、首都師范大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類(lèi)院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是山東高考成績(jī)?cè)?86分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 37829 |
2 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
3 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
4 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34382 |
5 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 38329 |
6 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
7 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
8 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
9 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37223 |
10 | 廈門(mén)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34587 |
11 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38488 |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37659 |
13 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34697 |
14 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38119 |
15 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34723 |
16 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
17 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
18 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
19 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27684 |
20 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
21 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
22 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
23 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
24 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37226 |
25 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36723 |
26 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
27 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27861 |
28 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34527 |
29 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 35937 |
30 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36567 |
31 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
32 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
33 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
34 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
35 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34202 |
36 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37767 |
37 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
39 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
40 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
41 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
42 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
43 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36192 |
44 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
45 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35260 |
46 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35065 |
47 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
48 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36275 |
49 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34715 |
50 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37270 |
51 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
52 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
53 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35043 |
54 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
55 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36700 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的山東高586分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的山東高考成績(jī)?cè)?86分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是山東高考成績(jī)?cè)?86分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
2 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
3 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29726 |
4 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37223 |
5 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34527 |
6 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 29932 |
7 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36723 |
8 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37226 |
9 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
10 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27684 |
11 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37270 |
12 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37659 |
13 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
14 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 581 | 37767 |
15 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 35937 |
16 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34697 |
17 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 37829 |
18 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 592 | 27861 |
19 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29274 |
20 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29445 |
21 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 30918 |
22 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35065 |
23 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34202 |
24 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
25 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35043 |
26 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
27 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28686 |
28 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34723 |
29 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 581 | 37816 |
30 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 589 | 30602 |
31 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 580 | 38329 |
32 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31135 |
33 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 591 | 28392 |
34 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32246 |
35 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34382 |
36 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36700 |
37 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
38 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38119 |
39 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 590 | 29239 |
40 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 584 | 34999 |
41 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 582 | 36865 |
42 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 586 | 33097 |
43 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36275 |
44 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 589 | 30724 |
45 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 580 | 38795 |
46 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 580 | 38488 |
47 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 587 | 32238 |
48 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 588 | 31198 |
49 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36192 |
50 | 廈門(mén)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34587 |
51 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 583 | 35260 |
52 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 584 | 34715 |
53 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 582 | 36567 |
54 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2024 | 590 | 29931 |
55 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2024 | 585 | 33943 |
56 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 37404 |
57 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29556 |
58 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36810 |
59 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 588 | 32972 |
60 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35617 |
61 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 34831 |
62 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31841 |
63 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33269 |
64 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29864 |
65 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33949 |
66 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31567 |
67 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 586 | 34158 |
68 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30249 |
69 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35081 |
70 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30529 |
71 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38384 |
72 | 北京交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 33862 |
73 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35570 |
74 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36340 |
75 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31282 |
76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33103 |
77 | 廈門(mén)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34056 |
78 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32669 |
79 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 584 | 36233 |
80 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30339 |
81 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30859 |
82 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29740 |
83 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39080 |
84 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39613 |
85 | 中國(guó)海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36645 |
86 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31421 |
87 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 586 | 33789 |
88 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35477 |
89 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39121 |
90 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35516 |
91 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39378 |
92 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32940 |
93 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31519 |
94 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36229 |
95 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29829 |
96 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 586 | 34593 |
97 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 582 | 37914 |
98 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39143 |
99 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29552 |
100 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 592 | 29958 |
101 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 588 | 32928 |
102 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30804 |
103 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 587 | 33130 |
104 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 581 | 38794 |
105 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 585 | 35412 |
106 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 30860 |
107 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 582 | 37918 |
108 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 585 | 35082 |
109 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39433 |
110 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 39098 |
111 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 592 | 29298 |
112 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 38811 |
113 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 32066 |
114 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31156 |
115 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38614 |
116 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2023 | 583 | 37053 |
117 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 589 | 31460 |
118 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30651 |
119 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 591 | 30658 |
120 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 590 | 31181 |
121 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 590 | 30690 |
122 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 35953 |
123 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 581 | 38065 |
124 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36221 |
125 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 580 | 38925 |
126 | 上海海關(guān)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 583 | 36454 |
127 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2023 | 584 | 36195 |
128 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 590 | 21378 |
129 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28050 |
130 | 中國(guó)藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21671 |
131 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23467 |
132 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 25350 |
133 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19925 |
134 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25534 |
135 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 585 | 24380 |
136 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20302 |
137 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22302 |
138 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27446 |
139 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 582 | 26937 |
140 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 20016 |
141 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22827 |
142 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 586 | 23326 |
143 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21337 |
144 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25723 |
145 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21500 |
146 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 20081 |
147 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27081 |
148 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28445 |
149 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 27763 |
150 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 24836 |
151 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20995 |
152 | 北京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22163 |
153 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 583 | 26183 |
154 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 589 | 21527 |
155 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
156 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 582 | 26243 |
157 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 23312 |
158 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 587 | 23311 |
159 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19813 |
160 | 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 591 | 20517 |
161 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 588 | 22621 |
162 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 587 | 22816 |
163 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21181 |
164 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27540 |
165 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 26958 |
166 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 27462 |
167 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 585 | 24714 |
168 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19523 |
169 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
170 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 20967 |
171 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 581 | 26948 |
172 | 中南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 583 | 25707 |
173 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 590 | 21102 |
174 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 584 | 25260 |
175 | 華中科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 592 | 19641 |
176 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/綜合/特殊段 | 2022 | 586 | 24009 |
177 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28185 |
178 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/1段 | 2022 | 580 | 28265 |
179 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 583 | 25686 |
2025山東高考成績(jī)?cè)?86分能
時(shí)間:2025-06-14 22:0:132025山東高考成績(jī)?cè)?02分能
時(shí)間:2025-06-14 22:0:552025山東高考成績(jī)?cè)?18分能
時(shí)間:2025-06-14 20:0:482025山東高考成績(jī)?cè)?84分能
時(shí)間:2025-06-14 20:0:26