當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解南京郵電大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!南京郵電大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是江蘇公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在江蘇南京市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于南京郵電大學(xué)的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 604 | 9574 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 591 | 9990 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 583 | 10555 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 591 | 10664 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 632 | 6310 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 635 | 7401 |
| 2021 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 629 | 7494 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 629 | 8574 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科A | 639 | 6780 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 615 | 9678 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 599 | 10212 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 608 | 10398 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 642 | 9708 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本一A | 585 | 7166 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 566 | 8340 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 575 | 9156 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 597 | 9406 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 568 | 3213 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 3975 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 6181 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 9913 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 552 | 6184 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 616 | 7838 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 606 | 7938 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 613 | 7641 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 611 | 7651 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 604 | 2710 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 6337 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 534 | 9853 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 502 | 14324 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 567 | 8870 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 563 | 2100 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 564 | 5981 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 8553 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 536 | 9963 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 592 | 7079 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 560 | 1973 |
| 2023 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 544 | 8940 |
| 2022 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 537 | 9620 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 528 | 9699 |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | 527 | 9550 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 568 | 11915 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 11250 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 557 | 12045 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 39518 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 613 | 23567 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 635 | 11117 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 45010 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 580 | 27305 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 595 | 16679 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 595 | 16679 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 531 | 54994 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 27048 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 576 | 19304 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 579 | 17614 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 25066 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 629 | 20885 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 20174 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 626 | 22934 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 12970 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 14624 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 597 | 15091 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 619 | 13422 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 4987 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 564 | 4793 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 605 | 4994 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 4331 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 604 | 10382 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 587 | 12310 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 592 | 12178 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 593 | 11128 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 580 | 3079 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 523 | 49678 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 9050 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 577 | 10820 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 11079 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 609 | 8801 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 2734 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 584 | 35953 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 581 | 27446 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 585 | 25738 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 602 | 25565 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 15925 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 602 | 24547 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 634 | 17857 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 6067 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 7157 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 9516 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 594 | 4850 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 26935 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 616 | 12783 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 44840 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 15251 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 600 | 16362 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 604 | 14812 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 605 | 14005 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 570 | 4641 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 547 | 8215 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 569 | 5880 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 556 | 37666 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 609 | 11792 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 31011 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 588 | 12308 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 599 | 12398 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 603 | 10957 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 617 | 9981 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 604 | 3472 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 21864 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 596 | 24604 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 597 | 25154 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 596 | 22140 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 558 | 10698 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本一 | 588 | 7117 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 562 | 12143 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 592 | 8313 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本一 | 571 | 4144 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 572 | 3868 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 579 | 2882 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 554 | 2634 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 672 | 3112 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 662 | 3507 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 645 | 4554 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 636 | 5147 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 644 | 4456 |
| 2020 | 海南 | 綜合(化) | 本科 | 644 | 4456 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 659 | 3326 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 595 | 7761 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 588 | 8601 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 621 | 8490 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 16669 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 598 | 21695 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 18037 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 564 | 6497 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 571 | 6572 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5634 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 569 | 4960 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 560 | 10397 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 536 | 13117 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 539 | 12784 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 569 | 11156 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 5819 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 577 | 4769 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 587 | 4548 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 586 | 3545 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 7695 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 609 | 9475 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 600 | 2988 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 10034 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 528 | 20602 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 557 | 12134 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 581 | 9564 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 561 | 3526 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 578 | 3556 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 525 | 8157 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 518 | 9165 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 529 | 8601 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 546 | 8146 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 507 | 4695 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 524 | 2322 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 548 | 2309 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 565 | 2359 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 392 | 7187 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本一 | 456 | 2679 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 452 | 3675 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 334 | 16430 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 489 | 2515 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 2156 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 504 | 2537 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 422 | 11658 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 533 | 2782 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 3181 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一 | 535 | 2932 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 386 | 3099 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 517 | 3338 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 367 | 3617 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 536 | 3608 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 348 | - |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本一 | 514 | 1418 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 1369 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本一 | 525 | 1530 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1420 |
南京郵電大學(xué)是本科還是專(zhuān)
時(shí)間:2025-08-19 11:0:12宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-08-17 20:0:04江西中醫(yī)藥大學(xué)江蘇錄取分
時(shí)間:2025-08-16 20:0:53蘭州信息科技學(xué)院江蘇錄取
時(shí)間:2025-08-16 16:0:49
宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院屬于什么級(jí)別檔次?(算什么水平級(jí)別的單位)2025-08-17 20:56:04
江西中醫(yī)藥大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-16 20:34:53
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院吉林錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-19 11:48:57
中國(guó)藥科大學(xué)和浙江師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-19 11:47:50
太原工業(yè)學(xué)院和電子科技大學(xué)成都學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-19 11:46:23
首鋼工學(xué)院和九江職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-19 11:44:57
湖南工商大學(xué)河南錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-19 11:43:30
浙江高考排名在154100的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-19 11:42:20
青海高考排名在12750的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-19 11:40:56
武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院和江蘇城市職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-08-19 11:39:26
西南醫(yī)科大學(xué)在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-19 11:37:53
云南高考排名在61350的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-08-19 11:36:24
昭通學(xué)院在山西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-08-19 11:34:57 