當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河南高考373分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河南高考成績(jī)?cè)?73分能上的大學(xué)名單有陜西青年職業(yè)學(xué)院、湖南科技職業(yè)學(xué)院、重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院、蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)、新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè))、寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北正定師范高等?茖W(xué)校、柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河南高考成績(jī)?cè)?73分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
2 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
3 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377065 | |
4 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院(邊防軍人子女預(yù)科) | 公辦/文科/本二 | 2024 | 377 | 150585 | |
5 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
6 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 370 | 158445 | |
7 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
8 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377065 | |
9 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
10 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
11 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
12 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 379 | 148347 | |
13 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377065 | |
14 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
15 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 377 | 150585 | |
16 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
17 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 378 | 359546 | |
18 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
19 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 368 | 160737 | |
20 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365905 | |
21 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
22 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
23 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 375 | 152758 | |
24 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
25 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 367 | 161929 | |
26 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369159 | |
27 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 376 | 151664 | |
28 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 375 | 152758 | |
29 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377064 | |
30 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377065 | |
31 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 379 | 148347 | |
32 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
33 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 377 | 150585 | |
34 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 376 | 362695 | |
35 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 368 | 375509 | |
36 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
37 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
38 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370743 | |
39 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370743 | |
40 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 368 | 375508 | |
41 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
42 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
43 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
44 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 376 | 151664 | |
45 | 河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 371 | 370743 | |
46 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
47 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
48 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369159 | |
49 | 上海旅游高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
50 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361134 | |
51 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
52 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 373 | 155055 | |
53 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 374 | 365904 | |
54 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 369 | 159575 | |
55 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361134 | |
56 | 長(zhǎng)春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362696 | |
57 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 378 | 149468 | |
58 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
59 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 374 | 153894 | |
60 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361134 | |
61 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
62 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 373 | 367584 | |
63 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 379 | 148347 | |
64 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 373 | 155055 | |
65 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 373 | 155055 | |
66 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
67 | 上海南湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
68 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369158 | |
69 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358004 | |
70 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 375 | 152758 | |
71 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 368 | 375509 | |
72 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372350 | |
73 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
74 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
75 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
76 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
77 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
78 | 上海科創(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361135 | |
79 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
80 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 373 | 367584 | |
81 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
82 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377064 | |
83 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
84 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372350 | |
85 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 379 | 148347 | |
86 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 371 | 370742 | |
87 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365905 | |
88 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
89 | 九江職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 368 | 160737 | |
90 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372349 | |
91 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦/文科/? | 2024 | 379 | 148347 | |
92 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
93 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
94 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
95 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
96 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 378 | 149468 | |
97 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 369 | 373891 | |
98 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 372 | 369158 | |
99 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
100 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
101 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 375 | 364279 | |
102 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 369 | 373891 | |
103 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 371 | 157276 | |
104 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 370 | 372349 | |
105 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372350 | |
106 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 368 | 160737 | |
107 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 373 | 367584 | |
108 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372349 | |
109 | 陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
110 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
111 | 亳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 378 | 149468 | |
112 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
113 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 370 | 158445 | |
114 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 371 | 157276 | |
115 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 378 | 149468 | |
116 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
117 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
118 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
119 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 367 | 161929 | |
120 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
121 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
122 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
123 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 372 | 369158 | |
124 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 369 | 373891 | |
125 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
126 | 北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
127 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
128 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 369 | 159575 | |
129 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 373 | 367584 | |
130 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
131 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
132 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369158 | |
133 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 369 | 373891 | |
134 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 371 | 157276 | |
135 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361135 | |
136 | 河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的河南高373分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河南高考成績(jī)?cè)?73分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河南高考成績(jī)?cè)?73分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 375 | 152758 | |
2 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 379 | 148347 | |
3 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 374 | 153894 | |
4 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
5 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369158 | |
6 | 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370743 | |
7 | 濟(jì)南護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 376 | 151664 | |
8 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361135 | |
9 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 376 | 362695 | |
10 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 378 | 149468 | |
11 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
12 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
13 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
14 | 上?苿(chuàng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361135 | |
15 | 四川衛(wèi)生康復(fù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
16 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 371 | 370742 | |
17 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372349 | |
18 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
19 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377064 | |
20 | 河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 377 | 150585 | |
21 | 武漢學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
22 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 371 | 370743 | |
23 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
24 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
25 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
26 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 376 | 151664 | |
27 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
28 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370742 | |
29 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
30 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 369 | 159575 | |
31 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
32 | 貴州交通職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
33 | 長(zhǎng)春汽車職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362696 | |
34 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
35 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377065 | |
36 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 369 | 373891 | |
37 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
38 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 379 | 148347 | |
39 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 379 | 148347 | |
40 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358004 | |
41 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
42 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377065 | |
43 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
44 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 376 | 151664 | |
45 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/? | 2024 | 376 | 151664 | |
46 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 375 | 152758 | |
47 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
48 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦/文科/專科 | 2024 | 379 | 148347 | |
49 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2024 | 374 | 153894 | |
50 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 371 | 370742 | |
51 | 河北正定師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 371 | 370743 | |
52 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 378 | 149468 | |
53 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
54 | 皖西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
55 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377065 | |
56 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
57 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
58 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 371 | 157276 | |
59 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 372 | 369159 | |
60 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
61 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 370 | 158445 | |
62 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2024 | 371 | 157276 | |
63 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 379 | 358003 | |
64 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 367 | 377064 | |
65 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 377 | 361134 | |
66 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 376 | 362695 | |
67 | 湖南汽車工程職業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
68 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/? | 2024 | 368 | 375509 | |
69 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
70 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 374 | 365904 | |
71 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 367 | 377065 | |
72 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361134 | |
73 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 公辦/理科/? | 2024 | 377 | 361134 | |
74 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 379 | 358003 | |
75 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 367 | 161929 | |
76 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 370 | 372350 | |
77 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 368 | 160737 | |
78 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 372 | 156165 | |
79 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 368 | 375509 | |
80 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 372 | 369158 | |
81 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 373 | 367584 | |
82 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 374 | 365904 | |
83 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 373 | 367584 | |
84 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 370 | 372350 | |
85 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 368 | 160737 | |
86 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2024 | 378 | 149468 | |
87 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2024 | 378 | 359546 | |
