當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是貴州公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在貴州畢節(jié)市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 493 | 32072 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 495 | 36039 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 486 | 118152 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 488 | 104962 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 494 | 122170 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 507 | 35660 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 63365 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 39269 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 38505 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 39845 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 146747 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 130970 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 463 | 122078 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 116528 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117368 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 541 | 108404 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 551 | 100066 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 134912 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135276 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 128190 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 128473 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 470 | 36954 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 35846 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36724 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36678 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 484 | 16563 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 499 | 19202 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治) | 本科 | 502 | 18288 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 503 | 18023 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 478 | 69184 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 63095 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 479 | 63808 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 195041 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 212825 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 187213 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 46681 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 494 | 48998 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 49184 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 50004 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 473 | 29629 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 474 | 96587 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 470 | 33053 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 489 | 32700 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 506 | 30109 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 116762 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 452 | 122110 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 527 | 31527 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 41556 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 41784 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 503 | 37657 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42785 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 42273 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 500 | 50011 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 495 | 149950 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 500 | 142010 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 138758 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 469 | 145285 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 495 | 46542 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 407 | 97754 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 401 | 96707 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 414 | 86898 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99323 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 30405 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 467 | 27942 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 32283 |
| 2023 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 486 | 38999 |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 547 | 22825 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 558 | 20125 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 23213 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 540 | 22499 |
| 2022 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 544 | 21548 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 534 | 22479 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 537 | 21815 |
| 2021 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 544 | 20257 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 516 | 25398 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 政) | 本科 | 522 | 24067 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 525 | 23396 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 15119 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 455 | 63193 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 510 | 17508 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 477 | 134825 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 163511 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 34540 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 496 | 35918 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 103509 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 399 | 92616 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 401 | 93531 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92725 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 21539 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23851 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25579 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 26208 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 79200 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 75636 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 475 | 68528 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 495 | 28354 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 26559 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 507 | 28560 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 382 | 59485 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 63045 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 385 | 62526 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 395 | 71058 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 18344 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 17470 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 19652 |
貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2026-01-24 08:0:20南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-24 05:0:11江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院貴州錄取
時(shí)間:2026-01-23 15:0:37山東建筑大學(xué)貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2026-01-23 11:0:15
南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-24 05:57:11
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 15:22:37
蚌埠學(xué)院的材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 08:50:46
四川工業(yè)科技學(xué)院在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-01-24 08:49:20
多少分可以上云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2026-01-24 08:47:54
北京交通大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-24 08:46:35
遼寧高考排名在86150的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 08:45:04
西安航空學(xué)院和昆明學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 08:43:42
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)的土地整治工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-24 08:42:16
貴州高考排名在128550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-24 08:40:55
華東交通大學(xué)和湖北文理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-24 08:39:26
甘肅高考物理類(lèi)466分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-24 08:38:10
吉林高考?xì)v史類(lèi)303分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-24 08:36:59 