一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考 > 正文

2025北京高考成績在496分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-13 05:56:39 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于北京高考496分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)北京教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 北京高考成績在496分能上的大學名單有陸軍工程大學、河北醫(yī)科大學臨床學院、蘭州財經(jīng)大學、西南林業(yè)大學、南寧師范大學、沈陽工程學院、渤海大學、安徽建筑大學、江西理工大學、湖北經(jīng)濟學院、安徽理工大學、北京工商大學、河南師范大學、寶雞文理學院、河南理工大學、山東航空學院等。

2025北京高考成績在496分能上什么大學 算什么水平

北京高考成績在496分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是北京高考成績在496分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 武漢體育學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
2 中國民用航空飛行學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
3 桂林理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
4 南寧師范大學 (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
5 南京曉莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
6 東華理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
7 太原科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
8 昆明理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
9 中國人民警察大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
10 福建醫(yī)科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
11 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
12 陸軍工程大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
13 民政職業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
14 武漢體育學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
15 北方民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
16 大連醫(yī)科大學中山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 494 33572
17 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
18 江西理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
19 北方工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
20 山東交通學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
21 北華航天工業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
22 防災科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
23 寶雞文理學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
24 湖南工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
25 沈陽工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
26 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
27 西南林業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
28 北京聯(lián)合大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
29 桂林理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
30 北華航天工業(yè)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
31 四川美術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
32 蘇州科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
33 渤海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
34 天津農(nóng)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
35 大連海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
36 江西農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
37 蘭州財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
38 錦州醫(yī)科大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
39 北京聯(lián)合大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
40 華東交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33128
41 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 497 32907
42 河南農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
43 安徽建筑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
44 沈陽農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
45 湖州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
46 西南科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
47 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 502 31794
48 華北水利水電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
49 河北醫(yī)科大學臨床學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 497 32907
50 北京工商大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
51 西南科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
52 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 495 33354
53 北京工商大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
54 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
55 北京聯(lián)合大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
56 重慶交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
57 長春大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 499 32443
58 云南農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
59 江蘇海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
60 湖南財政經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
61 山東航空學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
62 安徽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
63 重慶師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
64 北華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
65 大連民族大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
66 齊魯醫(yī)藥學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 498 32667
67 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
68 河北師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
69 河南理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
70 西南民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
71 河南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
72 石家莊鐵道大學四方學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 492 34007
73 河南理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
74 四川電影電視學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 490 34462
75 湖北經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
76 北京農(nóng)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572

同時為了方便大家參考最近幾年的北京高496分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的北京高考成績在496分的錄取數(shù)據(jù)!

北京高考成績在496分左右可以上的大學

以下是北京高考成績在496分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年分 最低錄取分 位次排名
1 湖北經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
2 齊魯醫(yī)藥學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 498 32667
3 河南理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
4 北華航天工業(yè)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
5 大連醫(yī)科大學中山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科 2024 494 33572
6 中國人民警察大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
7 四川美術(shù)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
8 沈陽工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
9 南京曉莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
10 河北醫(yī)科大學臨床學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 497 32907
11 華東交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33128
12 湖州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
13 渤海大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
14 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 502 31794
15 石家莊鐵道大學四方學院 (物) 民辦/綜合/本科 2024 492 34007
16 江西理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
17 西南科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
18 北華航天工業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
19 北京工商大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
20 北方工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
21 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (物+化+生) 民辦/綜合/本科 2024 495 33354
22 北京聯(lián)合大學 (地) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
23 蘇州科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
24 山東航空學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
25 長春大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 499 32443
26 陸軍工程大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
27 山東交通學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
28 河北師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
29 東華理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
30 西南民族大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
31 河南師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
32 中國民用航空飛行學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
33 西南科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
34 武漢體育學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
35 湖南工業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
36 江蘇海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 500 32208
37 廣東藥科大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
38 北京聯(lián)合大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
39 廣東海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
40 西南林業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
41 桂林理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
42 安徽理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 491 34236
43 北方民族大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
44 昆明理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
45 北京聯(lián)合大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
46 重慶交通大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
47 天津農(nóng)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
48 福建醫(yī)科大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
49 太原科技大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
50 防災科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
51 重慶師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
52 武漢體育學院 (物) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
53 寶雞文理學院 (政) 公辦/綜合/本科 2024 496 33127
54 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
55 錦州醫(yī)科大學 (物+生) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
56 河南農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
57 四川電影電視學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2024 490 34462
58 安徽建筑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 495 33354
59 桂林理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
60 北京科技大學天津?qū)W院 (化) 民辦/綜合/本科 2024 497 32907
61 湖南財政經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
62 江西農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
63 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
64 華北水利水電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 497 32907
65 大連民族大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
66 大連海洋大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
67 云南農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
68 北華大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 493 33792
69 北京農(nóng)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 494 33572
70 蘭州財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 492 34007
71 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 498 32667
72 民政職業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
73 南寧師范大學 (史+地) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
74 河南理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2024 502 31794
75 北京工商大學 (物) 公辦/綜合/本科 2024 490 34462
76 沈陽農(nóng)業(yè)大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2024 501 32011
77 長春工業(yè)大學 (地或政或物) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
78 湖北經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
79 南京曉莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
80 衡陽師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
81 安徽建筑大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
82 長春大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 495 32953
83 河南理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
84 北華航天工業(yè)學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 502 31378
85 西南科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
86 安徽理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
87 江西農(nóng)業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 494 33194
88 金陵科技學院 (史) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
89 大連醫(yī)科大學中山學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 497 32507
90 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
91 廣東金融學院 (政或物或化) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
92 江蘇海洋大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
93 沈陽建筑大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
94 華北理工大學冀唐學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 490 34103
95 天津農(nóng)學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 502 31378
96 桂林航天工業(yè)學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 491 33888
97 遼寧科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 495 32953
98 廣東海洋大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
99 湖南財政經(jīng)濟學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
100 北京聯(lián)合大學 (地或物或化) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
101 中國民用航空飛行學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
102 北方工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
103 寶雞文理學院 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2023 502 31378
104 廣東金融學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
105 石家莊鐵道大學四方學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 492 33646
106 大連海洋大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
107 武漢城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 493 33419
108 天津城建大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 495 32953
109 沈陽農(nóng)業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
110 北京聯(lián)合大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
111 河南農(nóng)業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
112 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 498 32264
113 中南林業(yè)科技大學 (地或物) 公辦/綜合/本科 2023 502 31378
114 濱州學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
115 北京印刷學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
116 北華航天工業(yè)學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
117 陜西理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
118 西南林業(yè)大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
119 沈陽師范大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 490 34103
120 衡水學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 491 33647
121 西北民族大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 491 33888
122 河南農(nóng)業(yè)大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
123 上海商學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
124 南昌航空大學 (史或地或物) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
125 鄭州輕工業(yè)大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
126 北京印刷學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
127 四川輕化工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 491 33888
128 長春工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 500 31831
129 西南科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
130 河北醫(yī)科大學臨床學院 (化+生) 民辦/綜合/本科 2023 494 33194
131 湖南理工學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
132 廊坊師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
133 湖南工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 499 32038
134 長沙學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
135 山東交通學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 494 33194
136 河北工程大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 494 33194
137 安徽理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
138 廣東海洋大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
139 青島農(nóng)業(yè)大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
140 錦州醫(yī)科大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
141 齊魯醫(yī)藥學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 496 32753
142 哈爾濱商業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 502 31378
143 河北醫(yī)科大學臨床學院 (不限) 民辦/綜合/本科 2023 495 32953
144 桂林理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
145 湖州師范學院 (物) 公辦/綜合/本科 2023 497 32507
146 北京聯(lián)合大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 495 32953
147 太原科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
148 湖南工業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 493 33419
149 安徽建筑大學 (地或物) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
150 南昌航空大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
151 福建理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2023 492 33646
152 首都體育學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
153 河北地質(zhì)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
154 安徽工業(yè)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 498 32264
155 江西理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
156 防災科技學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
157 河南工業(yè)大學 (化) 公辦/綜合/本科 2023 490 34103
158 喀什大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
159 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2023 490 34103
160 長春工業(yè)大學 (史或政或物) 公辦/綜合/本科 2023 496 32753
161 蘭州理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2023 501 31601
162 武漢輕工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
163 長春理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
164 湖南科技大學 (史或生) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
165 大連大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
166 齊魯工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
167 廊坊師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
168 天津城建大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
169 哈爾濱理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
170 遼寧師范大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
171 西華大學 (史或物) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
172 沈陽航空航天大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 499 25977
173 大連交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
174 大理大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
175 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 (化或生) 民辦/綜合/本科 2022 491 27438
176 黑龍江大學 (史或地或政) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
177 中國人民警察大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
178 北京聯(lián)合大學 (史或地) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
179 武漢輕工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
180 西南民族大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
181 南昌醫(yī)學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
182 陜西科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
183 東北電力大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
184 石河子大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
185 北京印刷學院 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 494 26905
186 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
187 青島科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
188 北京物資學院 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
189 石河子大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
190 南昌航空大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
191 山西醫(yī)科大學 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 499 25977
192 石河子大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
193 汕頭大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
194 中北大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
195 青島理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
196 天津理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
197 武漢工程大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
198 河南科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
199 中華女子學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
200 長春理工大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
201 北京印刷學院 (化) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
202 湖州師范學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
203 陸軍工程大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
204 華北水利水電大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
205 吉林財經(jīng)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 499 25977
206 沈陽航空航天大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
207 三峽大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
208 河北工程大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
209 三峽大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
210 湖南科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
211 中南林業(yè)科技大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
212 北京物資學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 494 26905
213 北京物資學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
214 南昌醫(yī)學院 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
215 北京印刷學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
216 山東建筑大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 494 26905
217 廈門理工學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
218 湖南科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
219 陜西理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
220 昆明醫(yī)科大學海源學院 (物或化或生) 民辦/綜合/本科 2022 498 26148
221 桂林電子科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
222 河南財經(jīng)政法大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 496 26529
223 石家莊鐵道大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
224 上海商學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
225 湖南科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
226 河北經(jīng)貿(mào)大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 499 25977
227 海南師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
228 重慶理工大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
229 沈陽工業(yè)大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
230 重慶交通大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
231 中北大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 497 26318
232 中國勞動關(guān)系學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
233 中國人民警察大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
234 齊齊哈爾醫(yī)學院 (化+生) 公辦/綜合/本科 2022 491 27438
235 安徽農(nóng)業(yè)大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 499 25977
236 西安石油大學 (史或地或物) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
237 蘇州科技大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721
238 中國勞動關(guān)系學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
239 北京印刷學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 493 27068
240 西安工程大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
241 西安石油大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
242 上海商學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
243 河南財經(jīng)政法大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
244 南京工程學院 (物) 公辦/綜合/本科 2022 494 26905
245 南京曉莊學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 492 27248
246 中南林業(yè)科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
247 河南科技大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
248 哈爾濱理工大學 (物+化) 公辦/綜合/本科 2022 500 25789
249 承德醫(yī)學院 (化或生) 公辦/綜合/本科 2022 502 25396
250 昆明理工大學 (物) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
251 四川師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
252 廣東金融學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 494 26905
253 山西師范大學 (物或化或生) 公辦/綜合/本科 2022 490 27624
254 江蘇科技大學 (化) 公辦/綜合/本科 2022 498 26148
255 江西中醫(yī)藥大學 (物或化) 公辦/綜合/本科 2022 501 25595
256 北京物資學院 (不限) 公辦/綜合/本科 2022 495 26721

最新圖文

2025北京高考成績在496分能

時間:2025-06-13 05:0:39

2025北京高考成績在269分能

時間:2025-06-13 05:0:18

2025北京高考成績在598分能

時間:2025-06-13 05:0:14

2025北京高考成績在490分能

時間:2025-06-13 04:0:56