1、東華大學在浙江的紡織工程((松江校區(qū)))招生人數為2人;
2、東華大學在浙江的化學類((松江校區(qū)。含輕化工程、應用化學專業(yè)))招生人數為2人;
3、東華大學在浙江的經濟管理試驗班((延安路校區(qū)。含市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理專業(yè)))招生人數為19人;
4、東華大學在浙江的理科試驗班類((松江校區(qū)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè)))招生人數為6人;
5、東華大學在浙江的日語((松江校區(qū)))招生人數為4人;
6、東華大學在浙江的生物工程((松江校區(qū)))招生人數為2人;
1、2022東華大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類 ((松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 012 | 6 | 化 | 綜合 |
電子信息類 ((松江校區(qū)。含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程專業(yè)。電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 013 | 19 | 物 | 綜合 |
紡織工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 014 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 ((延安路校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 015 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
工業(yè)設計 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 016 | 4 | 物 | 綜合 |
功能材料 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 017 | 3 | 化 | 綜合 |
管理科學與工程類 ((延安路校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、供應鏈管理專業(yè)。信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 018 | 7 | 物 | 綜合 |
化學類 ((松江校區(qū)。含輕化工程、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 019 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 020 | 3 | 物 | 綜合 |
機械工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 021 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((松江校區(qū)。含軟件工程、計算機科學與技術、信息安全專業(yè)。計算機科學與技術專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2022 / 1段 | 022 | 12 | 物 | 綜合 |
經濟管理試驗班 ((延安路校區(qū)。含市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 023 | 19 | 不限 | 綜合 |
經濟與貿易類 ((延安路校區(qū)。含國際經濟與貿易、金融學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 024 | 12 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班 ((松江校區(qū)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 025 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
理科試驗班類 ((松江校區(qū)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 026 | 6 | 物 | 綜合 |
人工智能 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 027 | 4 | 物 | 綜合 |
日語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 028 | 4 | 不限 | 綜合 |
社會科學試驗班 ((延安路校區(qū)。含法學、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 029 | 5 | 不限 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 030 | 3 | 物 | 綜合 |
數學類 ((金融與統(tǒng)計)(松江校區(qū)。含數學與應用數學、統(tǒng)計學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 031 | 7 | 物 | 綜合 |
物理學類 ((光電與能源新技術)(松江校區(qū)。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 032 | 2 | 物 | 綜合 |
新聞傳播學類 ((延安路校區(qū)。含傳播學、公共關系學、教育技術學專業(yè))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 033 | 10 | 不限 | 綜合 |
英語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 034 | 4 | 不限 | 綜合 |
智能科學與技術 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 035 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 036 | 4 | 物 | 綜合 |
生物工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 1段 | 037 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
2、2021東華大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料類 ((松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 003 | 6 | 化 | 綜合 |
電子信息類 ((松江校區(qū)。含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程專業(yè)。其中電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 005 | 19 | 物 | 綜合 |
紡織工程 ((雙學士學位)(松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 006 | 2 | 物 或 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 ((延安路校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 007 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
工業(yè)設計 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 011 | 4 | 物 | 綜合 |
功能材料 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 012 | 3 | 化 | 綜合 |
供應鏈管理 ((延安路校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 013 | 3 | 物 | 綜合 |
管理科學與工程類 ((延安路校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務專業(yè)。其中信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 014 | 4 | 物 | 綜合 |
化學類 ((松江校區(qū)。含輕化工程、生物工程、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 015 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
環(huán)境工程 ((雙學士學位)(松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 016 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
機械工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 019 | 4 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((松江校區(qū)。含軟件工程、計算機科學與技術、信息安全專業(yè)。其中計算機科學與技術專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2021 / 1段 | 020 | 10 | 物 | 綜合 |
經濟管理試驗班 ((延安路校區(qū)。含市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 021 | 19 | 不限 | 綜合 |
經濟與貿易類 ((延安路校區(qū)。含國際經濟與貿易、金融學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 022 | 12 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班 ((松江校區(qū)。含服裝設計與工程、紡織工程、輕化工程、生物工程、應用化學、非織造材料與工程專業(yè)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 023 | 4 | 物 或 化 | 綜合 |
理科試驗班類 ((松江校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務、軟件工程、計算機科學與技術、信息安全、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機械工程、工業(yè)設計、數學與應用數學、統(tǒng)計學、應用物理學、光電信息科學與工程、人工智能、供應鏈管理、智能科學與技術、物流管理、數據科學與大數據技術、智能制造工程專業(yè)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 024 | 6 | 物 | 綜合 |
人工智能 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 025 | 4 | 物 | 綜合 |
日語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 026 | 4 | 不限 | 綜合 |
社會科學試驗班 ((延安路校區(qū)。含法學、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 027 | 6 | 不限 | 綜合 |
數據科學與大數據技術 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 029 | 3 | 物 | 綜合 |
數學類 ((金融與統(tǒng)計)(松江校區(qū)。含數學與應用數學、統(tǒng)計學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 030 | 7 | 物 | 綜合 |
物理學類 ((光電與能源新技術)(松江校區(qū)。含應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 032 | 2 | 物 | 綜合 |
新聞傳播學類 ((延安路校區(qū)。含傳播學、公共關系學、教育技術學專業(yè))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 033 | 10 | 不限 | 綜合 |
英語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 035 | 6 | 不限 | 綜合 |
智能科學與技術 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 036 | 2 | 物 | 綜合 |
智能制造工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 1段 | 037 | 4 | 物 | 綜合 |
3、2020東華大學在浙江的招生計劃和人數代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
智能制造工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 001 | 4 | 物 | 綜合 |
理科試驗班類 ((松江校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務、軟件工程、計算機科學與技術、網絡工程、信息安全、電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、機械工程、工業(yè)設計、數學與應用數學、統(tǒng)計學、應用物理學、光電信息科學與工程專業(yè)。大一結束后在全校范圍內選擇相關專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 002 | 3 | 物 | 綜合 |
數學類 ((金融與統(tǒng)計)(松江校區(qū)。含數學與應用數學、統(tǒng)計學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 003 | 7 | 物 | 綜合 |
英語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 004 | 6 | 不限 | 綜合 |
日語 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 005 | 3 | 不限 | 綜合 |
社會科學試驗班 ((延安路校區(qū)。含法學、行政管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 006 | 6 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學類 ((延安路校區(qū)。含傳播學、公共關系學、教育技術學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 007 | 10 | 不限 | 綜合 |
功能材料 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 008 | 3 | 化 | 綜合 |
服裝設計與工程 ((延安路校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 009 | 7 | 物 或 化 | 綜合 |
管理科學與工程類 ((延安路校區(qū)。含信息管理與信息系統(tǒng)、物流管理、電子商務專業(yè)。信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 010 | 7 | 物 | 綜合 |
經濟管理試驗班 ((延安路校區(qū)。含市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、會展經濟與管理、工商管理專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 011 | 19 | 不限 | 綜合 |
經濟與貿易類 ((延安路校區(qū)。含國際經濟與貿易、金融學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 012 | 12 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設計 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 013 | 6 | 物 | 綜合 |
機械工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 014 | 6 | 物 | 綜合 |
計算機類 ((松江校區(qū)。含軟件工程、計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術專業(yè)。計算機科學與技術專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 015 | 12 | 物 | 綜合 |
材料類 ((松江校區(qū)。含高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 016 | 11 | 化 | 綜合 |
化學類 ((松江校區(qū)。含輕化工程、生物工程、應用化學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 017 | 3 | 物 或 化 | 綜合 |
電子信息類 ((松江校區(qū)。含電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程專業(yè)。電子信息工程專業(yè)和通信工程專業(yè)學費6500元/年)) | 浙江 | 2020 / 1段 | 018 | 17 | 物 | 綜合 |
能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 ((松江校區(qū))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 019 | 3 | 物 | 綜合 |
環(huán)境科學與工程類 ((松江校區(qū)含環(huán)境工程、環(huán)境科學專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 020 | 7 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
紡織類 ((松江校區(qū)。含紡織工程、非織造材料與工程專業(yè))) | 浙江 | 2020 / 1段 | 021 | 5 | 物 或 化 | 綜合 |
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發(fā)展成為以紡織、材料、設計為優(yōu)勢,鮮明的多科性、高水大學。學校的辦學歷史可追溯至1912年實業(yè)家張謇創(chuàng)辦的紡織染傳所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,進入國家“211工程”重點建設高校行列。1999年,更名為東華大學。2017年,入選國家“雙一流”建設高校。學校地處中國上海,現(xiàn)有松江校區(qū)、延安路校區(qū)和新華路校區(qū),占地面積2000畝,校舍總建筑面積83萬余方米。學校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區(qū)是國家級水利風景區(qū)。學校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49