當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考志愿 > 正文
浙江高考綜合437分能上什么公辦專(zhuān)科學(xué)校,本文高考升學(xué)網(wǎng)徐老師整理了往年浙江高考綜合437分錄取的公辦專(zhuān)科大學(xué)名單及具體錄取分?jǐn)?shù),考生還應(yīng)以自己的興趣愛(ài)好、職業(yè)傾向、理想志向、實(shí)力水等的個(gè)人實(shí)際出發(fā),選擇適合自己的大學(xué)。

浙江高考綜合437分能上的公辦專(zhuān)科學(xué)校名單有西安工商學(xué)院、浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院、杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、江西水利職業(yè)學(xué)院、濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、遼寧金融職業(yè)學(xué)院、蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 212850 | 2段 |
| 2 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222589 | 2段 |
| 3 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224463 | 2段 |
| 4 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222246 | 2段 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 446 | 215405 | 2段 |
| 6 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208629 | 2段 |
| 7 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227631 | 2段 |
| 8 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 446 | 215336 | 2段 |
| 9 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 228084 | 2段 |
| 10 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 448 | 214194 | 2段 |
| 11 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230936 | 2段 |
| 12 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208579 | 2段 |
| 13 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220412 | 2段 |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216526 | 2段 |
| 15 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230067 | 2段 |
| 16 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216872 | 2段 |
| 17 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217201 | 2段 |
| 18 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 448 | 213797 | 2段 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 441 | 219158 | 2段 |
| 20 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228681 | 2段 |
| 21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220692 | 2段 |
| 22 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221565 | 2段 |
| 23 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217280 | 2段 |
| 24 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220529 | 2段 |
| 25 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219535 | 2段 |
| 26 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221906 | 2段 |
| 27 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 450 | 212220 | 2段 |
| 28 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222568 | 2段 |
| 29 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 447 | 214376 | 2段 |
| 30 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223898 | 2段 |
| 31 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224671 | 2段 |
| 32 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 213278 | 2段 |
| 33 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224156 | 2段 |
| 34 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 447 | 214598 | 2段 |
| 35 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207632 | 2段 |
| 36 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232206 | 2段 |
| 37 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
| 38 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
| 39 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230943 | 2段 |
| 40 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 207075 | 2段 |
| 41 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221590 | 2段 |
| 42 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230241 | 2段 |
| 43 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220324 | 2段 |
| 44 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226052 | 2段 |
| 45 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228703 | 2段 |
| 46 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 417 | 233757 | 2段 |
| 47 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 446 | 215325 | 2段 |
| 48 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219600 | 2段 |
| 49 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207959 | 2段 |
| 50 | 日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219763 | 2段 |
| 51 | 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216667 | 2段 |
| 52 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229912 | 2段 |
| 53 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229738 | 2段 |
| 54 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209634 | 2段 |
| 55 | 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 227962 | 2段 |
| 56 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233351 | 2段 |
| 57 | 湖南中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220090 | 2段 |
| 58 | 溫州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221132 | 2段 |
| 59 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216622 | 2段 |
| 60 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 442 | 218506 | 2段 |
| 61 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232008 | 2段 |
| 62 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227458 | 2段 |
| 63 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223654 | 2段 |
| 64 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 431 | 225669 | 2段 |
| 65 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221099 | 2段 |
| 66 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207896 | 2段 |
| 67 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229951 | 2段 |
| 68 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 213428 | 2段 |
| 69 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222600 | 2段 |
| 70 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231100 | 2段 |
| 71 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206686 | 2段 |
| 72 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226042 | 2段 |
| 73 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 212897 | 2段 |
| 74 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217355 | 2段 |
| 75 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 225057 | 2段 |
| 76 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220052 | 2段 |
| 77 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 451 | 211643 | 2段 |
| 78 | 臨沂科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231383 | 2段 |
| 79 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230926 | 2段 |
| 80 | 麗水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219927 | 2段 |
| 81 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227632 | 2段 |
| 82 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 431 | 225718 | 2段 |
| 83 | 廈門(mén)海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231042 | 2段 |
| 84 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223937 | 2段 |
| 85 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228498 | 2段 |
| 86 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 213120 | 2段 |
| 87 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224773 | 2段 |
| 88 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231747 | 2段 |
| 89 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230088 | 2段 |
| 90 | 銅陵職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220526 | 2段 |
| 91 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 441 | 219175 | 2段 |
| 92 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226317 | 2段 |
| 93 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221136 | 2段 |
| 94 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 454 | 209150 | 2段 |
| 95 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223416 | 2段 |
| 96 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219784 | 2段 |
| 97 | 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223211 | 2段 |
| 98 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 424 | 229436 | 2段 |
| 99 | 遼寧經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231803 | 2段 |
| 100 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232427 | 2段 |
| 101 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 227979 | 2段 |
| 102 | 山東城市建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226802 | 2段 |
| 103 | 義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 217023 | 2段 |
| 104 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 451 | 211548 | 2段 |
| 105 | 合肥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 220933 | 2段 |
| 106 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 225153 | 2段 |
| 107 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 441 | 219061 | 2段 |
| 108 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217569 | 2段 |
| 109 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225849 | 2段 |
| 110 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 206707 | 2段 |
| 111 | 安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 231931 | 2段 |
| 112 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232005 | 2段 |
| 113 | 臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223283 | 2段 |
| 114 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230883 | 2段 |
| 115 | 安徽機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226826 | 2段 |
| 116 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 453 | 209942 | 2段 |
| 117 | 安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 417 | 233686 | 2段 |
| 118 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231334 | 2段 |
| 119 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232312 | 2段 |
| 120 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 220894 | 2段 |
| 121 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230093 | 2段 |
| 122 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220017 | 2段 |
| 123 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226880 | 2段 |
| 124 | 浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217884 | 2段 |
| 125 | 湖北財(cái)稅職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 421 | 231434 | 2段 |
| 126 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232868 | 2段 |
| 127 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 419 | 232451 | 2段 |
| 128 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230897 | 2段 |
| 129 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228764 | 2段 |
| 130 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232006 | 2段 |
| 131 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 429 | 226985 | 2段 |
| 132 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 217084 | 2段 |
| 133 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233310 | 2段 |
| 134 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221422 | 2段 |
| 135 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224673 | 2段 |
| 136 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 435 | 223080 | 2段 |
| 137 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 438 | 221101 | 2段 |
| 138 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230255 | 2段 |
| 139 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 451 | 211609 | 2段 |
| 140 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 425 | 229119 | 2段 |
| 141 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224487 | 2段 |
| 142 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 418 | 233371 | 2段 |
| 143 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216489 | 2段 |
| 144 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230878 | 2段 |
| 145 | 浙江安防職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 231076 | 2段 |
| 146 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217621 | 2段 |
| 147 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 226443 | 2段 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 212850 | 2段 |
| 2 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222589 | 2段 |
| 3 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224463 | 2段 |
| 4 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222246 | 2段 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 446 | 215405 | 2段 |
| 6 | 武漢工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208629 | 2段 |
| 7 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 428 | 227631 | 2段 |
| 8 | 西安工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 446 | 215336 | 2段 |
| 9 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 427 | 228084 | 2段 |
| 10 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 448 | 214194 | 2段 |
| 11 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230936 | 2段 |
| 12 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 455 | 208579 | 2段 |
| 13 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220412 | 2段 |
| 14 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216526 | 2段 |
| 15 | 昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230067 | 2段 |
| 16 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 444 | 216872 | 2段 |
| 17 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217201 | 2段 |
| 18 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 448 | 213797 | 2段 |
| 19 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 441 | 219158 | 2段 |
| 20 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 426 | 228681 | 2段 |
| 21 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220692 | 2段 |
| 22 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221565 | 2段 |
| 23 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 443 | 217280 | 2段 |
| 24 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220529 | 2段 |
| 25 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 440 | 219535 | 2段 |
| 26 | 臺(tái)州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221906 | 2段 |
| 27 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 450 | 212220 | 2段 |
| 28 | 無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 436 | 222568 | 2段 |
| 29 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 447 | 214376 | 2段 |
| 30 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 434 | 223898 | 2段 |
| 31 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 432 | 224671 | 2段 |
| 32 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 449 | 213278 | 2段 |
| 33 | 湖州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224156 | 2段 |
| 34 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 447 | 214598 | 2段 |
| 35 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 456 | 207632 | 2段 |
| 36 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 420 | 232206 | 2段 |
| 37 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 430 | 225968 | 2段 |
| 38 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 433 | 224541 | 2段 |
| 39 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 422 | 230943 | 2段 |
| 40 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 457 | 207075 | 2段 |
| 41 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 437 | 221590 | 2段 |
| 42 | 安徽商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 423 | 230241 | 2段 |
| 43 | 江蘇電子信息職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 浙江 | 439 | 220324 | 2段 |
