當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考志愿 > 正文
1、南華大學在內(nèi)蒙古的生物醫(yī)學工程((雨母校區(qū)))招生人數(shù)為5人;
2、南華大學在內(nèi)蒙古的環(huán)境工程((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為6人;
3、南華大學在內(nèi)蒙古的土木類((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為20人;
4、南華大學在內(nèi)蒙古的護理學((紅湘校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
5、南華大學在內(nèi)蒙古的工商管理類((包含專業(yè):工商管理、會計學)(雨母校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、南華大學在內(nèi)蒙古的風景園林((雨母校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022南華大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械類 ((包含專業(yè):機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 01 | 15 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((包含專業(yè):自動化、機器人工程)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((包含專業(yè):電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
核工程類 ((包含專業(yè):核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((包含專業(yè):礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0A | 8 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0C | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0D | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((包含專業(yè):軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0F | 2 | - | 理科 |
人工智能 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0H | 2 | - | 理科 |
土木類 ((包含專業(yè):土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0J | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((包含專業(yè):建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0K | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((包含專業(yè):化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0M | 3 | - | 理科 |
材料類 ((包含專業(yè):高分子材料與工程、無機非金屬材料工程)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0N | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0P | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學類 ((包含專業(yè):臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0T | 5 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0V | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
藥學 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計學)(雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 0L | 2 | - | 文科 |
護理學 ((紅湘校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理、會計學,雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 13 | 3 | - | 文科 |
法學 ((雨母校區(qū))) | 內(nèi)蒙古 | 2022 / 本一A | 16 | 2 | - | 文科 |
2、2021南華大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
風景園林 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0L | 2 | - | 文科 |
護理學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | 3 | - | 文科 |
法學 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 16 | 2 | - | 文科 |
機械類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 01 | 12 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)自動化、機器人工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 04 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 05 | 3 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
核工程類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 07 | 4 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準3600元/年)(包含專業(yè)礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0A | 4 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0C | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0D | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0F | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0H | 3 | - | 理科 |
土木類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0J | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0K | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0M | 4 | - | 理科 |
材料類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機非金屬材料工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0N | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0P | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(學制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0T | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0V | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
藥學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 11 | 3 | - | 理科 |
工商管理類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 13 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2021 / 本一A | 14 | 2 | - | 理科 |
3、2020南華大學在內(nèi)蒙古的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
護理學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 11 | 3 | - | 文科 |
工商管理類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 12 | 2 | - | 文科 |
法學 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 15 | 2 | - | 文科 |
機械類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)機械設計制造及其自動化(含卓越工程師班)、材料成型及控制工程、過程裝備與控制工程、車輛工程、智能制造工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 01 | 12 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 02 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 03 | 3 | - | 理科 |
自動化 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 04 | 2 | - | 理科 |
電子信息類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)電子信息工程(含卓越工程師班)、通信工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 05 | 5 | - | 理科 |
生物醫(yī)學工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 06 | 5 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 07 | 3 | - | 理科 |
核工程類 ((辦學地點工湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)核工程與核技術(含卓越工程師班)、輻射防護與核安全、核化工與核燃料工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 08 | 4 | - | 理科 |
礦業(yè)類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準3600元/年)(包含專業(yè)礦物資源工程(含卓越工程師班)、礦物加工工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0B | 4 | - | 理科 |
城市地下空間工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0D | 8 | - | 理科 |
環(huán)境工程 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0E | 6 | - | 理科 |
安全工程 ((含卓越工程師班)(辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0F | 6 | - | 理科 |
計算機類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)軟件工程(含卓越工程師班)、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0G | 8 | - | 理科 |
人工智能 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0J | 3 | - | 理科 |
土木類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程、建筑電氣與智能化、道路橋梁與渡河工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0K | 20 | - | 理科 |
建筑類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃)(學制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0L | 2 | - | 理科 |
風景園林 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5900元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0M | 2 | - | 理科 |
化工與制藥類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)化學工程與工藝(含卓越工程師班)、制藥工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0Q | 4 | - | 理科 |
材料類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準5900元/年)(包含專業(yè)高分子材料與工程、無機非金屬材料工程)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0R | 3 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0S | 3 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學類 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(含卓越醫(yī)生班)、麻醉學、醫(yī)學影像學、兒科學)(學制五年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0U | 2 | - | 理科 |
醫(yī)學檢驗技術 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0W | 2 | - | 理科 |
生物技術 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準4500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0X | 2 | - | 理科 |
藥學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 0Y | 2 | - | 理科 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 10 | 2 | - | 理科 |
護理學 ((辦學地點紅湘校區(qū))(收費標準7500元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 11 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(包含專業(yè)工商管理、會計學)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 12 | 3 | - | 理科 |
物流工程 ((辦學地點雨母校區(qū))(收費標準5000元/年)(學制四年)) | 內(nèi)蒙古 | 2020 / 本一A | 13 | 2 | - | 理科 |
南華大學是工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國家衛(wèi)生健康委員會、國家國防科技工業(yè)局、中國核工業(yè)集團公司與湖南省人民政府共建的綜合性大學。2000年3月中南工學院與衡陽醫(yī)學院合并組建南華大學,2002年10月,核工業(yè)第六研究所并入。學校是國家中西部高校基礎能力建設工程支持建設高校,是教育部批準的卓越工程師、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃單位,是本科一批招生院校。在60多年的發(fā)展歷程中,學校秉承“明德、博學、求是、致遠”的校訓,弘揚“勤勉務實、甘于奉獻、剛健自強、敢為人先”的南華精神,始終堅持立德樹人、堅持以人才培養(yǎng)為中心,不斷推進事業(yè)全面發(fā)展。進入新世紀以來,學校向著“國內(nèi)一流、國際知名的高水大學”目標不斷邁進。學校形成了以工學、醫(yī)學為主,哲學、經(jīng)濟學、法學、文學、理學、管理學、藝術學等9大學科協(xié)調(diào)發(fā)展的學科專業(yè)體系。設有直屬學院27個,直屬型附屬醫(yī)院6所(附屬第一醫(yī)院、附屬第二醫(yī)院、附屬南華醫(yī)院
內(nèi)蒙古高考排名在8450的文
時間:2025-05-23 10:0:19四川工程職業(yè)技術學院在內(nèi)
時間:2025-05-23 08:0:58內(nèi)蒙古高考排名在43550的理
時間:2025-05-23 08:0:38內(nèi)蒙古高考排名在19150的文
時間:2025-05-22 18:0:25