當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考志愿 > 正文
吉林高位次排名在64600的理科類考生能報考的大學(xué)名單有:西北師范大學(xué)、商丘師范學(xué)院、邵陽學(xué)院、廣西外國語學(xué)院、廣州城市理工學(xué)院、吉林建筑科技學(xué)院、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政訂單培養(yǎng))、湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電力高等?茖W(xué)校、上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、西安郵電大學(xué)(B)2022年在吉林理科類錄取位次排名在63941名左右;
2、大慶師范學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在63737名左右;
3、河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在63737名左右;
4、廣西外國語學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在63737名左右;
5、長春建筑學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在63737名左右;
6、武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在64559名左右;
7、石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政訂單培養(yǎng))2022年在吉林理科類錄取位次排名在64382名左右;
8、河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在64382名左右;
9、重慶電力高等?茖W(xué)校2022年在吉林理科類錄取位次排名在63941名左右;
10、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年在吉林理科類錄取位次排名在64145名左右;
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
2 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
3 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
4 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
5 | 商丘師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
6 | 邵陽學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
7 | 忻州師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
8 | 喀什大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
9 | 大慶師范學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
10 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
11 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
12 | 廣西外國語學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
13 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
14 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
15 | 沈陽城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
16 | 廣州城市理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
17 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 328 | 63535 |
18 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
19 | 長春建筑學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
20 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
21 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
22 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
23 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
24 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
25 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校(其他醫(yī)學(xué)類) | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
26 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
27 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
28 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
29 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
30 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(郵政訂單培養(yǎng)) | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
31 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 323 | 64559 |
32 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
33 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
34 | 重慶電力高等?茖W(xué)校 | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
35 | 遼寧軌道交通職業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 324 | 64382 |
36 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
37 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
38 | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
39 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 吉林 | 325 | 64145 |
40 | 蘇州職業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
1、西安郵電大學(xué)(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(xué)(B) | 2022 | 理科 | 吉林 | 326 | 63941 |
2、延邊大學(xué)(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué)(B) | 2020 | 理科 | 吉林 | 327 | 64131 |
3、西北師范大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 吉林 | 327 | 63737 |
4、海南醫(yī)學(xué)院錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 2020 | 理科 | 吉林 | 328 | 63921 |
5、東北石油大學(xué)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北石油大學(xué) | 2020 | 理科 | 吉林 | 325 | 64522 |
大連工業(yè)大學(xué)在吉林高考專
時間:2025-05-23 09:0:26吉林高考排名在56450的理科
時間:2025-05-23 06:0:39吉林高考排名在34250的理科
時間:2025-05-23 06:0:32吉林高考排名在48300的理科
時間:2025-05-23 05:0:39