1、西安歐亞學院在河北的學前教育專業(yè)招生人數為2人;
2、西安歐亞學院在河北的英語(只招英語語種考生)招生人數為2人;
3、西安歐亞學院在河北的市場營銷專業(yè)招生人數為2人;
4、西安歐亞學院在河北的國際商務專業(yè)招生人數為2人;
5、西安歐亞學院在河北的金融服務與管理專業(yè)招生人數為2人;
6、西安歐亞學院在河北的動漫制作技術專業(yè)招生人數為2人;
1、2022西安歐亞學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
小學教育 | 河北 | 2022 / 本科 | 27 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數字出版 | 河北 | 2022 / 本科 | 28 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 29 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
物聯(lián)網工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 30 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 河北 | 2022 / 本科 | 31 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 河北 | 2022 / 本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 33 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
房地產開發(fā)與管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 | 河北 | 2022 / 本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
軟件工程 ((中外合作辦學)(與美國中田納西州立大學合作辦學)) | 河北 | 2022 / 本科 | 36 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
經濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 01 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2022 / 本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 | 河北 | 2022 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 (只招英語語種考生) | 河北 | 2022 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞學 | 河北 | 2022 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 | 河北 | 2022 / 本科 | 06 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
數字出版 | 河北 | 2022 / 本科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 | 河北 | 2022 / 本科 | 08 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 09 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 河北 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 11 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際商務 | 河北 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
審計學 | 河北 | 2022 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
供應鏈管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 河北 | 2022 / 本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2022 / ? | 37 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 | 河北 | 2022 / ? | 38 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
軟件技術 | 河北 | 2022 / ? | 39 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
動漫制作技術 | 河北 | 2022 / ? | 40 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
金融服務與管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 41 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與財務管理 | 河北 | 2022 / ? | 42 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2022 / ? | 18 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
動漫制作技術 | 河北 | 2022 / 專科 | 19 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融服務與管理 | 河北 | 2022 / ? | 20 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與財務管理 | 河北 | 2022 / ? | 21 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 22 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
酒店管理與數字化運營 | 河北 | 2022 / ? | 23 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞采編與制作 | 河北 | 2022 / ? | 24 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2022 / ? | 25 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
體育運營與管理 | 河北 | 2022 / 專科 | 26 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
2、2021西安歐亞學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 01 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / 本科 | 02 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
學前教育 | 河北 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2021 / 本科 | 04 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞學 | 河北 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
網絡與新媒體 | 河北 | 2021 / 本科 | 06 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
數字出版 | 河北 | 2021 / 本科 | 07 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用心理學 | 河北 | 2021 / 本科 | 08 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
工商管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 09 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
市場營銷 | 河北 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
會計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
財務管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 12 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際商務 | 河北 | 2021 / 本科 | 13 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
人力資源管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 14 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
審計學 | 河北 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
供應鏈管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
小學教育 | 河北 | 2021 / 本科 | 32 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
數字出版 | 河北 | 2021 / 本科 | 33 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
通信工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 34 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
物聯(lián)網工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 35 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
土木工程 | 河北 | 2021 / 本科 | 36 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
智能建造 | 河北 | 2021 / 本科 | 37 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 38 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
房地產開發(fā)與管理 | 河北 | 2021 / 本科 | 39 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 | 河北 | 2021 / 本科 | 40 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
工程造價 | 河北 | 2021 / 專科 | 19 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
房地產經營與管理 | 河北 | 2021 / ? | 20 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
現代物業(yè)管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
動漫制作技術 | 河北 | 2021 / ? | 22 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
金融服務與管理 | 河北 | 2021 / ? | 23 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
大數據與財務管理 | 河北 | 2021 / ? | 24 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / ? | 25 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
旅游管理 | 河北 | 2021 / ? | 26 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
酒店管理與數字化運營 | 河北 | 2021 / ? | 27 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
新聞采編與制作 | 河北 | 2021 / 專科 | 28 | 4 | 歷史+不限 | 歷史 |
應用英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2021 / ? | 29 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
健身指導與管理 | 河北 | 2021 / 專科 | 30 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
體育運營與管理 | 河北 | 2021 / ? | 31 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 41 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工程造價 | 河北 | 2021 / ? | 42 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
房地產經營與管理 | 河北 | 2021 / ? | 43 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
現代物業(yè)管理 | 河北 | 2021 / ? | 44 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
軟件技術 | 河北 | 2021 / ? | 45 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
動漫制作技術 | 河北 | 2021 / 專科 | 46 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
金融服務與管理 | 河北 | 2021 / ? | 47 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
大數據與財務管理 | 河北 | 2021 / ? | 48 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2021 / ? | 49 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
旅游管理 | 河北 | 2021 / ? | 50 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
酒店管理與數字化運營 | 河北 | 2021 / 專科 | 51 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
新聞采編與制作 | 河北 | 2021 / ? | 52 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
應用英語 ((只招英語語種考生)) | 河北 | 2021 / ? | 53 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
健身指導與管理 | 河北 | 2021 / ? | 54 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
體育運營與管理 | 河北 | 2021 / ? | 55 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020西安歐亞學院在河北的招生計劃和人數代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 41 | 1 | - | 理科 |
金融學 | 河北 | 2020 / 本科 | 42 | 1 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 43 | 1 | - | 理科 |
學前教育 | 河北 | 2020 / 本科 | 44 | 3 | - | 理科 |
小學教育 | 河北 | 2020 / 本科 | 45 | 1 | - | 理科 |
英語 | 河北 | 2020 / 本科 | 46 | 1 | - | 理科 |
新聞學 | 河北 | 2020 / 本科 | 47 | 1 | - | 理科 |
網絡與新媒體 | 河北 | 2020 / 本科 | 48 | 1 | - | 理科 |
數字出版 | 河北 | 2020 / 本科 | 49 | 1 | - | 理科 |
應用心理學 | 河北 | 2020 / 本科 | 50 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 51 | 1 | - | 理科 |
通信工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 52 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 53 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 54 | 1 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 河北 | 2020 / 本科 | 55 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 河北 | 2020 / 本科 | 56 | 2 | - | 理科 |
智能建造 | 河北 | 2020 / 本科 | 57 | 2 | - | 理科 |
工程管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 58 | 2 | - | 理科 |
工程造價 | 河北 | 2020 / 本科 | 59 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 60 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 | 河北 | 2020 / 本科 | 61 | 1 | - | 理科 |
會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 62 | 1 | - | 理科 |
財務管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 63 | 1 | - | 理科 |
國際商務 | 河北 | 2020 / 本科 | 64 | 1 | - | 理科 |
人力資源管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 65 | 1 | - | 理科 |
審計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 66 | 1 | - | 理科 |
體育經濟與管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 67 | 1 | - | 理科 |
物流管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 68 | 1 | - | 理科 |
電子商務 | 河北 | 2020 / 本科 | 69 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 70 | 1 | - | 理科 |
會展經濟與管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 71 | 1 | - | 理科 |
經濟統(tǒng)計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 01 | 1 | - | 文科 |
金融學 | 河北 | 2020 / 本科 | 02 | 1 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / 本科 | 03 | 1 | - | 文科 |
學前教育 | 河北 | 2020 / 本科 | 04 | 3 | - | 文科 |
英語 | 河北 | 2020 / 本科 | 05 | 1 | - | 文科 |
新聞學 | 河北 | 2020 / 本科 | 06 | 1 | - | 文科 |
網絡與新媒體 | 河北 | 2020 / 本科 | 07 | 1 | - | 文科 |
數字出版 | 河北 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | - | 文科 |
應用心理學 | 河北 | 2020 / 本科 | 09 | 1 | - | 文科 |
工程管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | - | 文科 |
工程造價 | 河北 | 2020 / 本科 | 11 | 1 | - | 文科 |
工商管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 12 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 | 河北 | 2020 / 本科 | 13 | 1 | - | 文科 |
會計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 14 | 1 | - | 文科 |
財務管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 15 | 1 | - | 文科 |
國際商務 | 河北 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | - | 文科 |
人力資源管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | - | 文科 |
審計學 | 河北 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | - | 文科 |
體育經濟與管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | - | 文科 |
物流管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 20 | 1 | - | 文科 |
電子商務 | 河北 | 2020 / 本科 | 21 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | - | 文科 |
會展經濟與管理 | 河北 | 2020 / 本科 | 23 | 1 | - | 文科 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 72 | 3 | - | 理科 |
工程造價 | 河北 | 2020 / ? | 73 | 2 | - | 理科 |
房地產經營與管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 74 | 3 | - | 理科 |
物業(yè)管理 | 河北 | 2020 / ? | 75 | 2 | - | 理科 |
軟件技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 76 | 2 | - | 理科 |
動漫制作技術 | 河北 | 2020 / ? | 77 | 3 | - | 理科 |
金融管理 | 河北 | 2020 / ? | 78 | 5 | - | 理科 |
財務管理 | 河北 | 2020 / ? | 79 | 5 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / ? | 80 | 2 | - | 理科 |
旅游管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 81 | 2 | - | 理科 |
酒店管理 | 河北 | 2020 / ? | 82 | 4 | - | 理科 |
新聞采編與制作 | 河北 | 2020 / ? | 83 | 4 | - | 理科 |
應用英語 | 河北 | 2020 / ? | 84 | 2 | - | 理科 |
體育運營與管理 | 河北 | 2020 / ? | 85 | 2 | - | 理科 |
健身指導與管理 | 河北 | 2020 / ? | 86 | 2 | - | 理科 |
建筑智能化工程技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 24 | 5 | - | 文科 |
工程造價 | 河北 | 2020 / ? | 25 | 5 | - | 文科 |
房地產經營與管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 26 | 5 | - | 文科 |
物業(yè)管理 | 河北 | 2020 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
動漫制作技術 | 河北 | 2020 / 專科 | 28 | 2 | - | 文科 |
金融管理 | 河北 | 2020 / ? | 29 | 2 | - | 文科 |
財務管理 | 河北 | 2020 / ? | 30 | 9 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 河北 | 2020 / ? | 31 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 | 河北 | 2020 / ? | 32 | 2 | - | 文科 |
酒店管理 | 河北 | 2020 / ? | 33 | 2 | - | 文科 |
新聞采編與制作 | 河北 | 2020 / 專科 | 34 | 4 | - | 文科 |
應用英語 | 河北 | 2020 / ? | 35 | 2 | - | 文科 |
體育運營與管理 | 河北 | 2020 / 專科 | 36 | 3 | - | 文科 |
健身指導與管理 | 河北 | 2020 / ? | 37 | 6 | - | 文科 |
西安歐亞學院創(chuàng)辦于1995年,是一所以管理、經濟學科為主,藝術、文學、教育、工學等協(xié)調發(fā)展的國際化應用型普通本科高校。學院位于西安市雁塔區(qū)東儀路8號,是陜西省唯一承擔國家教育體制改革試點項目的民辦高校,教育部信息化試點優(yōu)秀高校、陜西省高校教師培訓基地。學院已連續(xù)8年位列中國校友會網“中國財經類民辦大學排行榜”第一名,是中國大陸地區(qū)辦學水和辦學層次最高的財經類民辦大學之一。我們懂得學生的個性化特征,和當今市場經濟最新鮮的變革,并且前瞻性地把握現代社會對人才的需求。我們致力于培養(yǎng)獨一無二的畢業(yè)生,使其具備專業(yè)才能、終身學習能力和批判性思維,以應對全球化的工作環(huán)境。自建校起,歐亞就始終堅持初心,為學生提供高質量的教育服務,26年來獲得持續(xù)發(fā)展和良好的社會口碑。目前共有2萬余名學生在會計學院、金融學院、工商管理學院、文化傳媒學院、人文教育學院、艾德藝術設計學院、信息工程學院、人居環(huán)境學院
河北高考排名在238750的物
時間:2025-05-22 17:0:48河北高考排名在36300的物理
時間:2025-05-22 17:0:25河北高考排名在4100的歷史
時間:2025-05-22 16:0:00河北高考排名在69250的歷史
時間:2025-05-22 12:0:02