當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的法律事務(wù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
2、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的電子商務(wù)((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
3、九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的嬰幼兒托育服務(wù)與管理((語(yǔ)種:不限))招生人數(shù)為1人;
1、2022九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
法律事務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 1 | - | 文科 |
2、2021九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用英語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 1 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 1 | - | 理科 |
法律事務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 理科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 12 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 理科 |
社區(qū)康復(fù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 14 | 1 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 理科 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 1 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 理科 |
建筑消防技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 02 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 1 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 2 | - | 文科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 2 | - | 文科 |
測(cè)繪地理信息技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 1 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
建筑消防技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用英語(yǔ) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 13 | 2 | - | 文科 |
社區(qū)康復(fù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 15 | 2 | - | 文科 |
護(hù)理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 16 | 2 | - | 文科 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
法律事務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 18 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 21 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((語(yǔ)種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 23 | 2 | - | 文科 |
3、2020九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 理科 |
審計(jì) ((會(huì)計(jì)與審計(jì)方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 5 | - | 理科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 4 | - | 理科 |
物流管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 理科 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 3 | - | 理科 |
金融管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
社區(qū)康復(fù) ((體育保健與康復(fù)方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 2 | - | 理科 |
護(hù)理 ((醫(yī)學(xué)類,肝功能合格,無(wú)色盲)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 9 | - | 理科 |
會(huì)計(jì) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((醫(yī)學(xué)類,肝功能合格,無(wú)色盲)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 3 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((新媒體電商方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 6 | - | 理科 |
酒店管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 3 | - | 理科 |
新能源汽車技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 14 | 3 | - | 理科 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 1 | - | 理科 |
應(yīng)用英語(yǔ) ((側(cè)重幼兒教育)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
法律事務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 17 | 1 | - | 理科 |
景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 19 | 2 | - | 理科 |
工程造價(jià) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 20 | 4 | - | 理科 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 21 | 3 | - | 理科 |
空中乘務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 3 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 23 | 3 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | 5 | - | 理科 |
通用航空器維修 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 25 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 26 | 5 | - | 理科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 27 | 4 | - | 理科 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 28 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 29 | 3 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
民航安全技術(shù)管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 31 | 3 | - | 理科 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 32 | 5 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 01 | 1 | - | 文科 |
康復(fù)治療技術(shù) ((醫(yī)學(xué)類,肝功能合格,無(wú)色盲)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 3 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
工程造價(jià) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 3 | - | 文科 |
空中乘務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 3 | - | 文科 |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 3 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
通用航空器維修 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
民航安全技術(shù)管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
會(huì)計(jì) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 2 | - | 文科 |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 1 | - | 文科 |
機(jī)電一體化技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 13 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 15 | 1 | - | 文科 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 16 | 1 | - | 文科 |
審計(jì) ((會(huì)計(jì)與審計(jì)方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((新媒體電商方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 18 | 4 | - | 文科 |
酒店管理 ((嵩山路1號(hào))) | 貴州 | 2020 / ? | 19 | 2 | - | 文科 |
景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 ((嵩山路1號(hào))) | 貴州 | 2020 / ? | 20 | 2 | - | 文科 |
應(yīng)用英語(yǔ) ((側(cè)重幼兒教育)(嵩山路1號(hào))) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 2 | - | 文科 |
法律事務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 22 | 1 | - | 文科 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 24 | 2 | - | 文科 |
金融管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 25 | 2 | - | 文科 |
社區(qū)康復(fù) ((體育保健與康復(fù)方向)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 26 | 2 | - | 文科 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 27 | 2 | - | 文科 |
新能源汽車技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 28 | 1 | - | 文科 |
護(hù)理 ((醫(yī)學(xué)類,肝功能合格,無(wú)色盲)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 29 | 7 | - | 文科 |
物流管理 ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 30 | 1 | - | 文科 |
應(yīng)用電子技術(shù) ((校企合作班零繳費(fèi)模式)(嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 31 | 1 | - | 文科 |
高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) ((嵩山路1號(hào))(語(yǔ)種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 32 | 3 | - | 文科 |
九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)辦于1993年,是一所全日制省屬民辦高校。學(xué)院位于徐州泉山風(fēng)景區(qū)南麓,毗鄰徐州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。學(xué)院累計(jì)投資3億元,校舍建筑面積15萬(wàn)方米,已經(jīng)建成容納6000名在校生規(guī)模的教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、生活和文體設(shè)施。學(xué)院積極加強(qiáng)與包括中國(guó)礦業(yè)大學(xué)在內(nèi)的周邊強(qiáng)校聯(lián)合辦學(xué),共享優(yōu)勢(shì)師資和辦學(xué)資源。學(xué)院現(xiàn)有各類教師總數(shù)400余人,專任教師中雙師素質(zhì)比例為71.68%,承擔(dān)各類教研教改項(xiàng)目200余項(xiàng)。辦學(xué)以來(lái),已累計(jì)為社會(huì)輸送高素質(zhì)技術(shù)技能人才3萬(wàn)人。學(xué)院現(xiàn)設(shè)有機(jī)電與汽車工程學(xué)院、土木工程系、經(jīng)濟(jì)與管理系、社會(huì)公共服務(wù)系、翔宇航空學(xué)院、醫(yī)療與健康學(xué)院、公共基礎(chǔ)課部、繼續(xù)教育學(xué)院等教學(xué)單位。按照“合作辦學(xué)、合作育人、合作就業(yè)、合作發(fā)展”的校企合作思路,深化產(chǎn)教融合,先后與80多家企業(yè)、學(xué)校開(kāi)展多形式、多模式的合作。同時(shí),學(xué)院面向職業(yè)導(dǎo)向需求,年均承擔(dān)社會(huì)培訓(xùn)4000余人次,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)
貴州高考排名在62000的文科
時(shí)間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時(shí)間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時(shí)間:2025-05-23 03:0:22