當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的稅收學(xué)((稅務(wù)管理與代理)(理工類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為6人;
2、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的工商管理((理工類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為8人;
3、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的會(huì)計(jì)學(xué)((會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為14人;
4、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的旅游管理((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(理工類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為4人;
5、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的稅收學(xué)((稅務(wù)管理與代理)(文史類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為6人;
6、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的金融科技((文史類,4年,15000元/年))招生人數(shù)為9人;
1、2022天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 16 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((數(shù)據(jù)工程)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 7 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 10 | - | 理科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 7 | - | 理科 |
金融學(xué) ((金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 12 | - | 理科 |
保險(xiǎn)學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
金融科技 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 10 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 8 | - | 理科 |
傳播學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式軟件)(理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 5 | - | 理科 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 20 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 8 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 6 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 8 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 14 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 7 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 15 | - | 理科 |
審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 4 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 6 | - | 文科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 10 | - | 文科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 7 | - | 文科 |
金融學(xué) ((金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 11 | - | 文科 |
保險(xiǎn)學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 025 | 2 | - | 文科 |
金融科技 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 026 | 9 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 027 | 8 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 028 | 9 | - | 文科 |
傳播學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 029 | 5 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 030 | 9 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 031 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 032 | 9 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 033 | 15 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 034 | 7 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 035 | 15 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 036 | 7 | - | 文科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 037 | 5 | - | 文科 |
2、2021天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 16 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 7 | - | 理科 |
金融學(xué) ((金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 12 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 8 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式軟件)(理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 8 | - | 理科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 6 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 6 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 4 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 8 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 8 | - | 理科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 3 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 6 | - | 文科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 6 | - | 文科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 7 | - | 文科 |
金融學(xué) ((金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 11 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 8 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 9 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 9 | - | 文科 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 024 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 025 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 026 | 7 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 027 | 4 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 028 | 7 | - | 文科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 029 | 10 | - | 文科 |
3、2020天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院在廣西的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 6 | - | 文科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | 6 | - | 文科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | 7 | - | 文科 |
金融學(xué) ((金融)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 018 | 11 | - | 文科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 019 | 8 | - | 文科 |
日語(yǔ) ((文史類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 020 | 4 | - | 文科 |
工商管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 021 | 9 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 022 | 4 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 023 | 6 | - | 文科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 024 | 8 | - | 文科 |
財(cái)務(wù)管理 ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 025 | 2 | - | 文科 |
審計(jì)學(xué) ((文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 026 | 5 | - | 文科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(文史類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 027 | 10 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) ((經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 16 | - | 理科 |
稅收學(xué) ((稅務(wù)管理與代理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((財(cái)富管理)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 6 | - | 理科 |
金融學(xué) ((國(guó)際金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 7 | - | 理科 |
金融學(xué) ((金融)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 12 | - | 理科 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 8 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) ((嵌入式軟件)(理工類,4年,18000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 5 | - | 理科 |
工商管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 8 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((財(cái)務(wù)會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 4 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((管理會(huì)計(jì))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 7 | - | 理科 |
會(huì)計(jì)學(xué) ((注冊(cè)會(huì)計(jì)師)(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 11 | - | 理科 |
財(cái)務(wù)管理 ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 3 | - | 理科 |
審計(jì)學(xué) ((理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 5 | - | 理科 |
旅游管理 ((旅游企業(yè)運(yùn)營(yíng))(理工類,4年,15000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 3 | - | 理科 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院成立于2006年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)與廣東珠江投資股份有限公司按照獨(dú)立學(xué)院模式和機(jī)制合作建立的一所本科層次的普通高等院校。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的舉辦方實(shí)力雄厚,舉辦方之一的天津財(cái)經(jīng)大學(xué)系新中國(guó)最早建立的五所財(cái)經(jīng)大學(xué)之一,擁有60多年的辦學(xué)史,積淀深厚,在財(cái)經(jīng)教育領(lǐng)域享有較高的知名度;另一舉辦方廣東珠江投資股份有限公司則系一家集住宅、商業(yè)、酒店、教育、醫(yī)養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)六大業(yè)務(wù)為一體的大型多元化企業(yè)集團(tuán)。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院坐落于風(fēng)景優(yōu)雅,環(huán)境清新的天津市寶坻區(qū)京津新城,緊鄰津薊高速公路,交通便利。校區(qū)占地面積900畝,基礎(chǔ)設(shè)施完備,計(jì)算機(jī)房、多媒體教室、語(yǔ)音室,專業(yè)實(shí)驗(yàn)室等一應(yīng)俱全;圖書館紙質(zhì)藏書92萬(wàn)冊(cè),電子圖書310萬(wàn)冊(cè),電子期刊10924種;另建有標(biāo)準(zhǔn)田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、體育館、乒乓球室、健身房及足、籃、排、網(wǎng)球場(chǎng)等體育設(shè)施,學(xué)習(xí)及生活條件優(yōu)越。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠
廣西高考排名在140800的理
時(shí)間:2025-05-23 07:0:19上海電機(jī)學(xué)院在廣西高考專
時(shí)間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時(shí)間:2025-05-23 06:0:01