當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的建筑室內(nèi)設(shè)計((理工類,3年,5300元/年))招生人數(shù)為1人;
2、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的軟件技術(shù)((理工類,3年,5300元/年))招生人數(shù)為1人;
3、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的嬰幼兒托育服務(wù)與管理((文史類,3年,4700元/年))招生人數(shù)為1人;
4、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的市場營銷((文史類,3年,4700元/年))招生人數(shù)為1人;
5、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商((文史類,3年,4700元/年))招生人數(shù)為1人;
6、江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的現(xiàn)代物流管理((文史類,3年,4700元/年))招生人數(shù)為1人;
1、2022江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 001 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 002 | 1 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 003 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務(wù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 008 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 009 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 010 | 1 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 011 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 012 | 1 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 014 | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 015 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 017 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 019 | 1 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 020 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 022 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 023 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 024 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 025 | 1 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 026 | 1 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 027 | 1 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 028 | 1 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 029 | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 030 | 1 | - | 文科 |
財富管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 031 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 032 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 033 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 036 | 1 | - | 文科 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / 專科 | 037 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2022 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
2、2021江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 001 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 002 | 2 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 003 | 1 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 004 | 1 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 005 | 1 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 006 | 1 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務(wù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 007 | 1 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 008 | 1 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 009 | 1 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 010 | 1 | - | 理科 |
軟件技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 011 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 012 | 2 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) ((理工類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 013 | 2 | - | 理科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 014 | 1 | - | 理科 |
金融服務(wù)與管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 015 | 2 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 016 | 1 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 017 | 5 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)與審計 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 018 | 1 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
電子商務(wù) ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 020 | 1 | - | 理科 |
跨境電子商務(wù) ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 021 | 1 | - | 理科 |
現(xiàn)代物流管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 022 | 1 | - | 理科 |
旅游管理 ((理工類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 023 | 1 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 024 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 025 | 1 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 026 | 1 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務(wù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 027 | 1 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 028 | 1 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 029 | 1 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 030 | 2 | - | 文科 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 031 | 1 | - | 文科 |
金融服務(wù)與管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 032 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / 專科 | 033 | 1 | - | 文科 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 034 | 2 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 035 | 1 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 036 | 1 | - | 文科 |
跨境電子商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 037 | 1 | - | 文科 |
現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 038 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2021 / ? | 039 | 1 | - | 文科 |
3、2020江蘇商貿(mào)職業(yè)學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼3
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑裝飾工程技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 028 | 1 | - | 文科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 029 | 2 | - | 文科 |
建筑工程技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 030 | 1 | - | 文科 |
建設(shè)工程管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 031 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 032 | 2 | - | 文科 |
電氣自動化技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 033 | 1 | - | 文科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 034 | 1 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務(wù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 035 | 1 | - | 文科 |
交通運營管理 ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 036 | 2 | - | 文科 |
電子信息工程技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 037 | 1 | - | 文科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 038 | 2 | - | 文科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 039 | 2 | - | 文科 |
軟件技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 040 | 1 | - | 文科 |
動漫制作技術(shù) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 041 | 2 | - | 文科 |
移動應(yīng)用開發(fā) ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 042 | 1 | - | 文科 |
金融管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 043 | 1 | - | 文科 |
財務(wù)管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 044 | 1 | - | 文科 |
會計 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 045 | 2 | - | 文科 |
審計 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / 專科 | 046 | 1 | - | 文科 |
國際貿(mào)易實務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 047 | 1 | - | 文科 |
報關(guān)與國際貨運 ((文史類,3年,5300元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 048 | 1 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 049 | 2 | - | 文科 |
電子商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 050 | 2 | - | 文科 |
移動商務(wù) ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 051 | 2 | - | 文科 |
物流管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 052 | 2 | - | 文科 |
旅游管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 053 | 1 | - | 文科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 ((文史類,3年,4700元/年)) | 廣西 | 2020 / ? | 054 | 2 | - | 文科 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 001 | 3 | - | 理科 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 廣西 | 2020 / ? | 002 | 3 | - | 理科 |
建筑工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 003 | 3 | - | 理科 |
建設(shè)工程管理 | 廣西 | 2020 / ? | 004 | 3 | - | 理科 |
工程造價 | 廣西 | 2020 / ? | 005 | 3 | - | 理科 |
電氣自動化技術(shù) | 廣西 | 2020 / 專科 | 006 | 2 | - | 理科 |
無人機應(yīng)用技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 007 | 2 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 廣西 | 2020 / ? | 008 | 2 | - | 理科 |
交通運營管理 | 廣西 | 2020 / 專科 | 009 | 3 | - | 理科 |
電子信息工程技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 010 | 2 | - | 理科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 011 | 3 | - | 理科 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 012 | 3 | - | 理科 |
軟件技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 013 | 3 | - | 理科 |
動漫制作技術(shù) | 廣西 | 2020 / ? | 014 | 2 | - | 理科 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 廣西 | 2020 / ? | 015 | 3 | - | 理科 |
金融管理 | 廣西 | 2020 / 專科 | 016 | 4 | - | 理科 |
財務(wù)管理 | 廣西 | 2020 / ? | 017 | 4 | - | 理科 |
會計 | 廣西 | 2020 / 專科 | 018 | 5 | - | 理科 |
審計 | 廣西 | 2020 / ? | 019 | 2 | - | 理科 |
國際貿(mào)易實務(wù) | 廣西 | 2020 / 專科 | 020 | 2 | - | 理科 |
報關(guān)與國際貨運 | 廣西 | 2020 / ? | 021 | 2 | - | 理科 |
市場營銷 | 廣西 | 2020 / 專科 | 022 | 4 | - | 理科 |
電子商務(wù) | 廣西 | 2020 / ? | 023 | 3 | - | 理科 |
移動商務(wù) | 廣西 | 2020 / 專科 | 024 | 3 | - | 理科 |
物流管理 | 廣西 | 2020 / ? | 025 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 廣西 | 2020 / ? | 026 | 4 | - | 理科 |
幼兒發(fā)展與健康管理 | 廣西 | 2020 / ? | 027 | 4 | - | 理科 |
江蘇商貿(mào)職業(yè)學院是一所經(jīng)江蘇省人民政府批準設(shè)置的全日制普通高等學校,隸屬于江蘇省供銷合作總社。學校與20世紀初張謇先生創(chuàng)辦的初等商業(yè)學校一脈相傳;1956年更名為江蘇省南通區(qū)、市商業(yè)職工學校;1964年更名為南通市半工半讀商業(yè)學校;1965年更名為南通市商業(yè)學校;1978年更名為江蘇省南通供銷學校,由市管改為省屬;1992年江蘇省供銷合作干部學校并入;2000年開始舉辦五年制高等職業(yè)教育,2003年升格為江蘇省南通商貿(mào)高等職業(yè)學校,同時增掛江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院南通商貿(mào)分院校牌;2013年經(jīng)江蘇省人民政府批準、國家教育部備案,在原江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學院南通商貿(mào)分院基礎(chǔ)上建立江蘇商貿(mào)職業(yè)學院。學校是全國供銷系統(tǒng)示范性高職院校,全國供銷行指委棉花加工與經(jīng)營管理、校企合作與集團化辦學兩個專委會的主任單位,江蘇供銷合作職業(yè)教育集團暨江蘇供銷合作經(jīng)濟管理研修學院的牽頭單位。學校占地面積502畝,規(guī)劃
廣西高考排名在140800的理
時間:2025-05-23 07:0:19上海電機學院在廣西高考專
時間:2025-05-23 07:0:23廣西高考排名在24600的文科
時間:2025-05-23 06:0:36廣西高考排名在2700的理科
時間:2025-05-23 06:0:01