當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
高考填志愿前很多考生想要了解貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院當年的招生計劃和招生人數(shù),那么貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院的招生計劃一般什么時候公布呢?由于高考各地的高校招生計劃的公布時間沒有具體統(tǒng)一,但一般都會在當年的5月初至6月中下旬就會公布出來,考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢,也可以到學校官網(wǎng)查詢,下面高考升學官網(wǎng)小編幫大家整理了2021年貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院招生人數(shù)和招生計劃的數(shù)據(jù),2022屆考生可以參考。
01、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院藥學專業(yè)在廣西2021年高考理科招生計劃人數(shù)為4人;
02、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院麻醉學專業(yè)在四川2021年高考理科招生計劃人數(shù)為1人;
03、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院口腔醫(yī)學專業(yè)在貴州2021年高考理科招生計劃人數(shù)為40人;
04、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院健康服務與管理專業(yè)在貴州2021年高考文科招生計劃人數(shù)為30人;
05、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院藥學專業(yè)在福建2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為3人;
06、貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院臨床醫(yī)學專業(yè)在重慶2021年高考物理類招生計劃人數(shù)為1人;
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨床醫(yī)學(學制五年)(12000元/年;辦學地點貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
2 | 麻醉學(學制五年)(12000元/年;辦學地點貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
3 | 口腔醫(yī)學(學制五年)(12000元/年;辦學地點貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
4 | 臨床醫(yī)學(理工類,5年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 麻醉學(理工類,5年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
6 | 口腔醫(yī)學(理工類,5年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
7 | 藥學(理工類,4年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
8 | 護理學(理工類,4年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
9 | 臨床醫(yī)學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
10 | 麻醉學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
11 | 口腔醫(yī)學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
12 | 藥學(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
13 | 金融工程(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
14 | 法學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
15 | 英語(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
16 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
17 | 臨床醫(yī)學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
18 | 麻醉學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
19 | 口腔醫(yī)學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
20 | 藥學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 107 |
21 | 醫(yī)學檢驗技術(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
22 | 醫(yī)學影像技術(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
23 | 護理學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
24 | 健康服務與管理(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
25 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
26 | 麻醉學(學制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
27 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
28 | 藥學 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 | 1 |
29 | 護理學(文史類,4年,12000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
30 | 金融工程(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
31 | 法學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 50 |
32 | 英語(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 60 |
33 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
34 | 護理學(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
35 | 健康服務與管理(筍子林3號)(語種:不限) | 貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
36 | 臨床醫(yī)學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
37 | 麻醉學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
38 | 口腔醫(yī)學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
39 | 藥學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
40 | 護理學 | 福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
41 | 臨床醫(yī)學(學制五年) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
42 | 麻醉學(學制五年) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
43 | 口腔醫(yī)學(學制五年) | 湖北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
44 | 臨床醫(yī)學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
45 | 麻醉學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
46 | 口腔醫(yī)學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
47 | 藥學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 3 |
48 | 護理學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
49 | 臨床醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
50 | 麻醉學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
51 | 口腔醫(yī)學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
52 | 藥學 | 重慶 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 1 |
53 | 護理學 | 福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
54 | 護理學(辦學地點:貴州省貴陽市,外語要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 1 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.qizhongjx.com |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19