當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中國海洋大學在福建招生計劃如下:經(jīng)濟學專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學 | 福建 | 經(jīng)濟學 | 物理(不限) | 2 |
2 | 中國海洋大學 | 福建 | 金融學 | 物理(不限) | 2 |
3 | 中國海洋大學 | 福建 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理(不限) | 2 |
4 | 中國海洋大學 | 福建 | 英語 | 物理(不限) | 2 |
5 | 中國海洋大學 | 福建 | 新聞傳播學類(含新聞學、網(wǎng)絡與新媒體。) | 物理(不限) | 2 |
6 | 中國海洋大學 | 福建 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學。) | 物理(不限) | 5 |
7 | 中國海洋大學 | 福建 | 大氣科學 | 物理(不限) | 3 |
8 | 中國海洋大學 | 福建 | 海洋科學 | 物理(不限) | 3 |
9 | 中國海洋大學 | 福建 | 海洋技術 | 物理(不限) | 3 |
10 | 中國海洋大學 | 福建 | 地質(zhì)學 | 物理(不限) | 2 |
11 | 中國海洋大學 | 福建 | 地球信息科學與技術 | 物理(不限) | 2 |
12 | 中國海洋大學 | 福建 | 機械設計制造及其自動化 | 物理(不限) | 2 |
13 | 中國海洋大學 | 福建 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程。) | 物理(不限) | 4 |
14 | 中國海洋大學 | 福建 | 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程。) | 物理(不限) | 4 |
15 | 中國海洋大學 | 福建 | 自動化 | 物理(不限) | 2 |
16 | 中國海洋大學 | 福建 | 計算機類(含計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、軟件工程、保密技術。) | 物理(不限) | 3 |
17 | 中國海洋大學 | 福建 | 土木類(含土木工程、工程管理。) | 物理(不限) | 2 |
18 | 中國海洋大學 | 福建 | 港口航道與海岸工程 | 物理(不限) | 2 |
19 | 中國海洋大學 | 福建 | 勘查技術與工程 | 物理(不限) | 2 |
20 | 中國海洋大學 | 福建 | 船舶與海洋工程 | 物理(不限) | 2 |
21 | 中國海洋大學 | 福建 | 環(huán)境科學 | 物理(不限) | 2 |
22 | 中國海洋大學 | 福建 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、海洋資源開發(fā)技術。) | 物理(不限) | 6 |
23 | 中國海洋大學 | 福建 | 市場營銷 | 物理(不限) | 2 |
24 | 中國海洋大學 | 福建 | 財務管理 | 物理(不限) | 2 |
25 | 中國海洋大學 | 福建 | 電子商務 | 物理(不限) | 2 |
26 | 中國海洋大學 | 福建 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理(不限) | 2 |
27 | 中國海洋大學 | 福建 | 化學 | 物理(不限) | 4 |
28 | 中國海洋大學 | 福建 | 化學工程與工藝 | 物理(不限) | 3 |
29 | 中國海洋大學 | 福建 | 輪機工程 | 物理(不限) | 2 |
30 | 中國海洋大學 | 福建 | 海洋資源與環(huán)境 | 物理(不限) | 2 |
31 | 中國海洋大學 | 福建 | 生物科學類(含生態(tài)學、生物技術、生物科學) | 物理(不限) | 4 |
32 | 中國海洋大學 | 福建 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 物理(不限) | 2 |
33 | 中國海洋大學 | 福建 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 物理(不限) | 2 |
34 | 中國海洋大學 | 福建 | 藥學 | 物理(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國海洋大學 | 經(jīng)濟學 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
2 | 中國海洋大學 | 金融學 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
3 | 中國海洋大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
4 | 中國海洋大學 | 英語 | 福建 | 5000元/年 | 4 |
5 | 中國海洋大學 | 新聞傳播學類(含新聞學、網(wǎng)絡與新媒體。) | 福建 | 5000元/年 | 4 |
6 | 中國海洋大學 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
7 | 中國海洋大學 | 大氣科學 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
8 | 中國海洋大學 | 海洋科學 | 福建 | 6300元/年 | 4 |
9 | 中國海洋大學 | 海洋技術 | 福建 | 6300元/年 | 4 |
10 | 中國海洋大學 | 地質(zhì)學 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
11 | 中國海洋大學 | 地球信息科學與技術 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
12 | 中國海洋大學 | 機械設計制造及其自動化 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
13 | 中國海洋大學 | 材料類(含材料科學與工程、高分子材料與工程。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
14 | 中國海洋大學 | 電子信息類(含電子信息工程、電子信息科學與技術、通信工程、微電子科學與工程。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
15 | 中國海洋大學 | 自動化 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
16 | 中國海洋大學 | 計算機類(含計算機科學與技術、智能科學與技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全、軟件工程、保密技術。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
17 | 中國海洋大學 | 土木類(含土木工程、工程管理。) | 福建 | 5800元/年 | 4 |
18 | 中國海洋大學 | 港口航道與海岸工程 | 福建 | 6300元/年 | 4 |
19 | 中國海洋大學 | 勘查技術與工程 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
20 | 中國海洋大學 | 船舶與海洋工程 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
21 | 中國海洋大學 | 環(huán)境科學 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
22 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、海洋資源開發(fā)技術。) | 福建 | 6300元/年 | 4 |
23 | 中國海洋大學 | 市場營銷 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
24 | 中國海洋大學 | 財務管理 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
25 | 中國海洋大學 | 電子商務 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
26 | 中國海洋大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
27 | 中國海洋大學 | 化學 | 福建 | 6300元/年 | 4 |
28 | 中國海洋大學 | 化學工程與工藝 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
29 | 中國海洋大學 | 輪機工程 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
30 | 中國海洋大學 | 海洋資源與環(huán)境 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
31 | 中國海洋大學 | 生物科學類(含生態(tài)學、生物技術、生物科學) | 福建 | 6300元/年 | 4 |
32 | 中國海洋大學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 福建 | 6200元/年 | 4 |
33 | 中國海洋大學 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 福建 | 5800元/年 | 4 |
34 | 中國海洋大學 | 藥學 | 福建 | 7000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19