當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年無錫職業(yè)技術(shù)學院在河南招生計劃如下:物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為1人、金融服務與管理專業(yè)招生人數(shù)為2人、大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文科 | 1 |
2 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 1 |
3 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 金融服務與管理 | 文科 | 2 |
4 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 2 |
5 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 工商企業(yè)管理 | 文科 | 4 |
6 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 電子商務 | 文科 | 5 |
7 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 跨境電子商務 | 文科 | 2 |
8 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5 |
9 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
10 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 商務英語 | 文科 | 2 |
11 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 商務日語 | 文科 | 2 |
12 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 數(shù)字化設計與制造技術(shù) | 理科 | 2 |
13 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 3 |
14 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 機械制造及自動化 | 理科 | 2 |
15 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 智能制造裝備技術(shù) | 理科 | 2 |
16 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 3 |
17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 智能控制技術(shù) | 理科 | 3 |
18 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 3 |
19 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 理科 | 4 |
20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 2 |
21 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 空中乘務 | 理科 | 3 |
22 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 飛機機電設備維修 | 理科 | 1 |
23 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 2 |
24 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 理科 | 2 |
25 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 河南 | 人工智能技術(shù)應用 | 理科 | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
2 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
3 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 金融服務與管理 | 河南 | 4700元/年 | |
4 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 河南 | 4700元/年 | |
5 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 工商企業(yè)管理 | 河南 | 4700元/年 | |
6 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 電子商務 | 河南 | 4700元/年 | |
7 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 跨境電子商務 | 河南 | 4700元/年 | |
8 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 河南 | 4700元/年 | |
9 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 旅游管理 | 河南 | 4700元/年 | |
10 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 商務英語 | 河南 | 4700元/年 | |
11 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 商務日語 | 河南 | 4700元/年 | |
12 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)字化設計與制造技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
13 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 數(shù)控技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
14 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 機械制造及自動化 | 河南 | 5300元/年 | |
15 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 智能制造裝備技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
16 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 機電一體化技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
17 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 智能控制技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
18 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 電氣自動化技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
19 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
20 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 新能源汽車技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
21 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 空中乘務 | 河南 | 5300元/年 | |
22 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 飛機機電設備維修 | 河南 | 5300元/年 | |
23 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
24 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 河南 | 5300元/年 | |
25 | 無錫職業(yè)技術(shù)學院 | 人工智能技術(shù)應用 | 河南 | 5300元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19