當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年河海大學(xué)在湖北招生計(jì)劃如下:金融工程專業(yè)招生人數(shù)為1人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué) | 湖北 | 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 河海大學(xué) | 湖北 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
3 | 河海大學(xué) | 湖北 | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
4 | 河海大學(xué) | 湖北 | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
5 | 河海大學(xué) | 湖北 | 廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
6 | 河海大學(xué) | 湖北 | 會計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
7 | 河海大學(xué) | 湖北 | 會計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
8 | 河海大學(xué) | 湖北 | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
9 | 河海大學(xué) | 湖北 | 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
10 | 河海大學(xué) | 湖北 | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
11 | 河海大學(xué) | 湖北 | 應(yīng)用物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
12 | 河海大學(xué) | 湖北 | 海洋科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
13 | 河海大學(xué) | 湖北 | 海洋技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
14 | 河海大學(xué) | 湖北 | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
15 | 河海大學(xué) | 湖北 | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
16 | 河海大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
17 | 河海大學(xué) | 湖北 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
18 | 河海大學(xué) | 湖北 | 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
19 | 河海大學(xué) | 湖北 | 金屬材料工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
20 | 河海大學(xué) | 湖北 | 能源與動力工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
21 | 河海大學(xué) | 湖北 | 能源與動力工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
22 | 河海大學(xué) | 湖北 | 新能源科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
23 | 河海大學(xué) | 湖北 | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
24 | 河海大學(xué) | 湖北 | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
25 | 河海大學(xué) | 湖北 | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
26 | 河海大學(xué) | 湖北 | 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
27 | 河海大學(xué) | 湖北 | 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
28 | 河海大學(xué) | 湖北 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
29 | 河海大學(xué) | 湖北 | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
30 | 河海大學(xué) | 湖北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
31 | 河海大學(xué) | 湖北 | 智能科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
32 | 河海大學(xué) | 湖北 | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
33 | 河海大學(xué) | 湖北 | 水利類(大禹強(qiáng)化班;水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
34 | 河海大學(xué) | 湖北 | 水利水電工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 6 |
35 | 河海大學(xué) | 湖北 | 水文與水資源工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
36 | 河海大學(xué) | 湖北 | 港口航道與海岸工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 5 |
37 | 河海大學(xué) | 湖北 | 水務(wù)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
38 | 河海大學(xué) | 湖北 | 地質(zhì)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
39 | 河海大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)業(yè)水利工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
40 | 河海大學(xué) | 湖北 | 土地整治工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
41 | 河海大學(xué) | 湖北 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
42 | 河海大學(xué) | 湖北 | 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
43 | 河海大學(xué) | 湖北 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院;大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
44 | 河海大學(xué) | 湖北 | 土木工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院;大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 4 |
45 | 河海大學(xué) | 湖北 | 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
46 | 河海大學(xué) | 湖北 | 交通工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
47 | 河海大學(xué) | 湖北 | 環(huán)境工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
48 | 河海大學(xué) | 湖北 | 環(huán)境生態(tài)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河海大學(xué) | 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
2 | 河海大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
3 | 河海大學(xué) | 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
4 | 河海大學(xué) | 英語(外語語種:英語;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
5 | 河海大學(xué) | 廣播電視學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5200元/年 | 4 |
6 | 河海大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
7 | 河海大學(xué) | 會計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
8 | 河海大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
9 | 河海大學(xué) | 人力資源管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
10 | 河海大學(xué) | 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
11 | 河海大學(xué) | 應(yīng)用物理學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5500元/年 | 4 |
12 | 河海大學(xué) | 海洋科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6050元/年 | 4 |
13 | 河海大學(xué) | 海洋技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6050元/年 | 4 |
14 | 河海大學(xué) | 工程力學(xué)(大禹徐芝綸班;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
15 | 河海大學(xué) | 工程力學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
16 | 河海大學(xué) | 機(jī)械工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
17 | 河海大學(xué) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
18 | 河海大學(xué) | 材料科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
19 | 河海大學(xué) | 金屬材料工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
20 | 河海大學(xué) | 能源與動力工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
21 | 河海大學(xué) | 能源與動力工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
22 | 河海大學(xué) | 新能源科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
23 | 河海大學(xué) | 電氣工程及其自動化(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
24 | 河海大學(xué) | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
25 | 河海大學(xué) | 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
26 | 河海大學(xué) | 人工智能(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
27 | 河海大學(xué) | 機(jī)器人工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
28 | 河海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
29 | 河海大學(xué) | 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
30 | 河海大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn):常州校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
31 | 河海大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
32 | 河海大學(xué) | 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
33 | 河海大學(xué) | 水利類(大禹強(qiáng)化班;水文與水資源工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、土木工程;辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
34 | 河海大學(xué) | 水利水電工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
35 | 河海大學(xué) | 水文與水資源工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
36 | 河海大學(xué) | 港口航道與海岸工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
37 | 河海大學(xué) | 水務(wù)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
38 | 河海大學(xué) | 地質(zhì)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
39 | 河海大學(xué) | 農(nóng)業(yè)水利工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
40 | 河海大學(xué) | 土地整治工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
41 | 河海大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
42 | 河海大學(xué) | 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5720元/年 | 4 |
43 | 河海大學(xué) | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院;大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 58000元/年 | 4 |
44 | 河海大學(xué) | 土木工程(中外合作辦學(xué))(河海里爾學(xué)院;大一大二在江寧校區(qū)學(xué)習(xí),大三大四在常州新校區(qū)學(xué)習(xí);辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 58000元/年 | 4 |
45 | 河海大學(xué) | 給排水科學(xué)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
46 | 河海大學(xué) | 交通工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
47 | 河海大學(xué) | 環(huán)境工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 6380元/年 | 4 |
48 | 河海大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程(辦學(xué)地點(diǎn):江寧校區(qū)) | 湖北 | 5800元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19