2021年吉林化工學院在江蘇招生計劃如下:國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為1人、金融工程專業(yè)招生人數為1人、能源與動力工程專業(yè)招生人數為1人、工業(yè)設計專業(yè)招生人數為1人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 國際經濟與貿易(本部校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
2 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 金融工程(本部校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
3 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 能源與動力工程 | 綜合(不限) | 1 |
4 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 工業(yè)設計 | 綜合(不限) | 1 |
5 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合(不限) | 2 |
6 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 過程裝備與控制工程 | 綜合(不限) | 4 |
7 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 測控技術與儀器 | 綜合(不限) | 3 |
8 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 電子信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
9 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 安全工程 | 綜合(不限) | 1 |
10 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 工程管理 | 綜合(不限) | 1 |
11 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合(不限) | 1 |
12 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 應用物理學 | 綜合(不限) | 1 |
13 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 車輛工程(雙吉校區(qū)) | 綜合(不限) | 3 |
14 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 國際經濟與貿易(本部校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
15 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 金融工程(本部校區(qū)) | 綜合(不限) | 1 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林化工學院 | 國際經濟與貿易(本部校區(qū)) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
2 | 吉林化工學院 | 金融工程(本部校區(qū)) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
3 | 吉林化工學院 | 能源與動力工程 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
4 | 吉林化工學院 | 工業(yè)設計 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
5 | 吉林化工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
6 | 吉林化工學院 | 過程裝備與控制工程 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
7 | 吉林化工學院 | 測控技術與儀器 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
8 | 吉林化工學院 | 電子信息工程 | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
9 | 吉林化工學院 | 安全工程 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
10 | 吉林化工學院 | 工程管理 | 江蘇 | 3800元/年 | 四年 |
11 | 吉林化工學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 江蘇 | 4400元/年 | 四年 |
12 | 吉林化工學院 | 應用物理學 | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
13 | 吉林化工學院 | 車輛工程(雙吉校區(qū)) | 江蘇 | 3500元/年 | 四年 |
14 | 吉林化工學院 | 國際經濟與貿易(本部校區(qū)) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
15 | 吉林化工學院 | 金融工程(本部校區(qū)) | 江蘇 | 4200元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19