當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年重慶郵電大學(xué)在遼寧招生計(jì)劃如下:電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、自動(dòng)化類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 電子信息類(lèi)(通信與信息類(lèi))(通信工程、電子信息工程、信息工程) | 綜合(不限) | 3 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能) | 綜合(不限) | 3 |
3 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化與電氣工程類(lèi))(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、機(jī)器人工程、工業(yè)智能) | 綜合(不限) | 3 |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 電子信息類(lèi)(集成電路與電子工程類(lèi))(光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程) | 綜合(不限) | 3 |
5 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 生物信息學(xué) | 綜合(不限) | 3 |
6 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 綜合(不限) | 2 |
7 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)金融類(lèi))(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程) | 綜合(不限) | 2 |
8 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 3 |
9 | 重慶郵電大學(xué) | 遼寧 | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合(不限) | 3 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶郵電大學(xué) | 電子信息類(lèi)(通信與信息類(lèi))(通信工程、電子信息工程、信息工程) | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
2 | 重慶郵電大學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(計(jì)算機(jī)與智能科學(xué)類(lèi))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學(xué)與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能) | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
3 | 重慶郵電大學(xué) | 自動(dòng)化類(lèi)(自動(dòng)化與電氣工程類(lèi))(自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、智能電網(wǎng)信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測(cè)控技術(shù)與儀器、機(jī)器人工程、工業(yè)智能) | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 電子信息類(lèi)(集成電路與電子工程類(lèi))(光電信息科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、電磁場(chǎng)與無(wú)線(xiàn)技術(shù)、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程) | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
5 | 重慶郵電大學(xué) | 生物信息學(xué) | 遼寧 | 4500元/年 | 四年 |
6 | 重慶郵電大學(xué) | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
7 | 重慶郵電大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(經(jīng)濟(jì)金融類(lèi))(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程) | 遼寧 | 5600元/年 | 四年 |
8 | 重慶郵電大學(xué) | 軟件工程 | 遼寧 | 9000元/年 | 四年 |
9 | 重慶郵電大學(xué) | 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 遼寧 | 30000元/年 | 四年 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19