當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年河北醫(yī)科大學在山東招生計劃如下:護理學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、護理學類專業(yè)招生人數(shù)為6人、醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為2人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為5人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 護理學類 | 綜合(不限) | 6 |
2 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學)(要求身高:男生1.60米以上;女生 1.55米以上) | 綜合(不限) | 6 |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 醫(yī)學影像學 | 綜合(不限) | 2 |
4 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 5 |
5 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(后三年按研究生標準收費) | 綜合(不限) | 5 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 9 |
7 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 9 |
8 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 綜合(不限) | 4 |
9 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學)(人學后選拔優(yōu)秀學生到預防醫(yī)學(明德創(chuàng)新班)和預防醫(yī)學(醫(yī)院感染控制班)學習) | 綜合(不限) | 4 |
10 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 綜合(不限) | 2 |
11 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 綜合(不限) | 2 |
12 | 河北醫(yī)科大學 | 山東 | 康復治療學 | 綜合(不限) | 2 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學類 | 山東 | 5200元/年 | 4 |
2 | 河北醫(yī)科大學 | 護理學類(護理學、助產(chǎn)學)(要求身高:男生1.60米以上;女生 1.55米以上) | 山東 | 5200元/年 | 4 |
3 | 河北醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 | 山東 | 5700元/年 | 5 |
4 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 山東 | 5700元/年 | 5 |
5 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(后三年按研究生標準收費) | 山東 | 5700元/年 | 5 |
6 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 山東 | 5700元/年 | 5 |
7 | 河北醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 | 山東 | 5700元/年 | 5 |
8 | 河北醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 山東 | 5200元/年 | 5 |
9 | 河北醫(yī)科大學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類(預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學)(人學后選拔優(yōu)秀學生到預防醫(yī)學(明德創(chuàng)新班)和預防醫(yī)學(醫(yī)院感染控制班)學習) | 山東 | 5200元/年 | 5 |
10 | 河北醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 山東 | 5200元/年 | 4 |
11 | 河北醫(yī)科大學 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 山東 | 5200元/年 | 4 |
12 | 河北醫(yī)科大學 | 康復治療學 | 山東 | 5200元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19