當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年上海交通大學(xué)在山西招生計(jì)劃如下:經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為1人、經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為2人、工科試驗(yàn)班類專業(yè)招生人數(shù)為62人、機(jī)械類專業(yè)招生人數(shù)為3人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 文科 | 1 |
2 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信一息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 理科 | 2 |
3 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 工科試驗(yàn)班類(包含專業(yè)海洋工程類、機(jī)械類、電子信息類、材料科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、航空航天工程、電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院)、電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院)) | 理科 | 62 |
4 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 機(jī)械類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)機(jī)械工程、能源與動(dòng)力工程、工業(yè)工程)(含能源與動(dòng)力工程-化學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 3 |
5 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)機(jī)械工程、能源與動(dòng)力工程)(含機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目、能源與動(dòng)力工程-化學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 2 |
6 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)自動(dòng)化、信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全) (含電子信息類(IEEE試點(diǎn)班)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 理科 | 1 |
7 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 電子信息類(包含專業(yè)自動(dòng)化、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、信息安全、軟件工程、微電子科學(xué)與工程) | 理科 | 5 |
8 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 理科 | 1 |
9 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院)(包含專業(yè)機(jī)械工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、材料科學(xué)與工程)(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 理科 | 2 |
10 | 上海交通大學(xué) | 山西 | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信一息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
2 | 上海交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信一息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
3 | 上海交通大學(xué) | 工科試驗(yàn)班類(包含專業(yè)海洋工程類、機(jī)械類、電子信息類、材料科學(xué)與工程、生物醫(yī)學(xué)工程、航空航天工程、電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院)、電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大巴黎高科卓越工程師學(xué)院)) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
4 | 上海交通大學(xué) | 機(jī)械類(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)機(jī)械工程、能源與動(dòng)力工程、工業(yè)工程)(含能源與動(dòng)力工程-化學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
5 | 上海交通大學(xué) | 機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)機(jī)械工程、能源與動(dòng)力工程)(含機(jī)械類(國際化人才培養(yǎng)試點(diǎn)班)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目、能源與動(dòng)力工程-化學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 山西 | 5000元/年 | 4 |
6 | 上海交通大學(xué) | 電子信息類(IEEE試點(diǎn)班,含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)自動(dòng)化、信息工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全) (含電子信息類(IEEE試點(diǎn)班)-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
7 | 上海交通大學(xué) | 電子信息類(包含專業(yè)自動(dòng)化、信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、信息安全、軟件工程、微電子科學(xué)與工程) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
8 | 上海交通大學(xué) | 人工智能(卓越人才試點(diǎn)班) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
9 | 上海交通大學(xué) | 電子信息類(中外合作辦學(xué))(交大密西根學(xué)院、未來技術(shù)學(xué)院)(包含專業(yè)機(jī)械工程、電子與計(jì)算機(jī)工程、材料科學(xué)與工程)(只錄取有專業(yè)志愿考生) | 山西 | 7.5萬元/年 | 4 |
10 | 上海交通大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(含雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目)(包含專業(yè)金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信一息管理與信息系統(tǒng))(含經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目,含金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué)、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)等專業(yè)) | 山西 | 6500元/年 | 4 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19