當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 招生計(jì)劃 > 正文
2021年山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院在四川招生計(jì)劃如下:建筑裝飾工程技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為1人、工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專(zhuān)業(yè)見(jiàn)下表。
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 1 |
2 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 文科 | 1 |
3 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 工程造價(jià) | 文科 | 2 |
4 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 空中乘務(wù) | 文科 | 2 |
5 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 電子信息工程技術(shù) | 文科 | 2 |
6 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 2 |
7 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 軟件技術(shù) | 文科 | 1 |
8 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 文科 | 2 |
9 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 文科 | 2 |
10 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 文科 | 2 |
11 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 護(hù)理 | 文科 | 3 |
12 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | 2 |
13 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際金融 | 文科 | 2 |
14 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文科 | 2 |
15 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 2 |
16 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文科 | 1 |
17 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 電子商務(wù) | 文科 | 2 |
18 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 1 |
19 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 旅游管理 | 文科 | 2 |
20 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 商務(wù)英語(yǔ) | 文科 | 1 |
21 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 商務(wù)英語(yǔ)(2) | 文科 | 2 |
22 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 文科 | 2 |
23 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 商務(wù)日語(yǔ) | 文科 | 2 |
24 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 文科 | 1 |
25 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 文科 | 1 |
26 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 體育藝術(shù)表演 | 文科 | 2 |
27 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 法律事務(wù) | 文科 | 2 |
28 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 智能機(jī)電技術(shù) | 文科 | 1 |
29 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 1 |
30 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 理科 | 1 |
31 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 工程造價(jià) | 理科 | 2 |
32 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 空中乘務(wù) | 理科 | 2 |
33 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 2 |
34 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 2 |
35 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 軟件技術(shù) | 理科 | 1 |
36 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 1 |
37 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 理科 | 1 |
38 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 理科 | 2 |
39 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 護(hù)理 | 理科 | 2 |
40 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 理科 | 1 |
41 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際金融 | 理科 | 2 |
42 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理科 | 2 |
43 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 2 |
44 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 理科 | 1 |
45 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 電子商務(wù) | 理科 | 1 |
46 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | 1 |
47 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 旅游管理 | 理科 | 1 |
48 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 商務(wù)英語(yǔ) | 理科 | 2 |
49 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 理科 | 1 |
50 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 商務(wù)日語(yǔ) | 理科 | 1 |
51 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 體育藝術(shù)表演 | 理科 | 2 |
52 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 法律事務(wù) | 理科 | 1 |
53 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 智能機(jī)電技術(shù) | 理科 | 2 |
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
2 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
3 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
4 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
5 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
6 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
7 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
8 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
9 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 13600元/年 | 3 |
10 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
11 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 四川 | 10800元/年 | 3 |
12 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
13 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際金融 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
14 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
15 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
16 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
17 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
18 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
19 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
20 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
21 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ)(2) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
22 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
23 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
24 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用法語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
25 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
26 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 體育藝術(shù)表演 | 四川 | 13600元/年 | 3 |
27 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
28 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
29 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
30 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
31 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
32 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
33 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
34 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
35 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
36 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
37 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 四川 | 13600元/年 | 3 |
38 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 四川 | 13600元/年 | 3 |
39 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 護(hù)理 | 四川 | 10800元/年 | 3 |
40 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
41 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際金融 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
42 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
43 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
44 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
45 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
46 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
47 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 旅游管理 | 四川 | 9800元/年 | 3 |
48 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
49 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
50 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 商務(wù)日語(yǔ) | 四川 | 10800元/年 | 3 |
51 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 體育藝術(shù)表演 | 四川 | 13600元/年 | 3 |
52 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 法律事務(wù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
53 | 山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院 | 智能機(jī)電技術(shù) | 四川 | 9800元/年 | 3 |
安徽新華學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-20 01:0:10池州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學(xué)院招生人數(shù)和招
時(shí)間:2023-09-13 18:0:44亳州學(xué)院招生人數(shù)和招生計(jì)
時(shí)間:2023-09-16 10:0:19