當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年遼寧工程技術(shù)大學在云南招生計劃如下:采礦工程專業(yè)招生人數(shù)為5人、礦物加工工程專業(yè)招生人數(shù)為3人、測繪工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、遙感科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 采礦工程(只招男生,阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 5 |
2 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 礦物加工工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 3 |
3 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 測繪工程(阜新校區(qū)玉龍校園) | 理科 | 2 |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 遙感科學與技術(shù)(阜新校區(qū)玉龍校園) | 理科 | 2 |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 機械設計制造及其自動化(阜新校區(qū)玉龍校園) | 理科 | 3 |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 工程管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 6 |
7 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 土木工程(阜新校區(qū)玉龍校園) | 理科 | 6 |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 智能建造(阜新校區(qū)玉龍校園) | 理科 | 4 |
9 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 自動化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 6 |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 測控技術(shù)與儀器(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 5 |
11 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 電子信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 6 |
12 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 通信工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 5 |
13 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 計算機科學與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 5 |
14 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 材料成型及控制工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 4 |
15 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 金屬材料工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 4 |
16 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 無機非金屬材料工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 5 |
17 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 新能源材料與器件(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 3 |
18 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 環(huán)境工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 4 |
19 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 環(huán)境生態(tài)工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 5 |
20 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 數(shù)學與應用數(shù)學(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 2 |
21 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 信息與計算科學(阜新校區(qū)中華路校園) | 理科 | 3 |
22 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 軟件工程(大一、大二學年/生年,大三、大四學年/生年.葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 8 |
23 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 云南 | 網(wǎng)絡工程(大一、大二學年/生年,大三、大四學年/生年.葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 理科 | 4 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 采礦工程(只招男生,阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
2 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 礦物加工工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
3 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 測繪工程(阜新校區(qū)玉龍校園) | 云南 | 5200元/年 | |
4 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 遙感科學與技術(shù)(阜新校區(qū)玉龍校園) | 云南 | 5200元/年 | |
5 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 機械設計制造及其自動化(阜新校區(qū)玉龍校園) | 云南 | 5700元/年 | |
6 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 工程管理(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5200元/年 | |
7 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 土木工程(阜新校區(qū)玉龍校園) | 云南 | 5700元/年 | |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 智能建造(阜新校區(qū)玉龍校園) | 云南 | 5200元/年 | |
9 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 自動化(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5700元/年 | |
10 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 測控技術(shù)與儀器(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5200元/年 | |
11 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 電子信息工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5200元/年 | |
12 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 通信工程(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5700元/年 | |
13 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 計算機科學與技術(shù)(葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 5700元/年 | |
14 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 材料成型及控制工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
15 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 金屬材料工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
16 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 無機非金屬材料工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
17 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 新能源材料與器件(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
18 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 環(huán)境工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
19 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 環(huán)境生態(tài)工程(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
20 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
21 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 信息與計算科學(阜新校區(qū)中華路校園) | 云南 | 5200元/年 | |
22 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 軟件工程(大一、大二學年/生年,大三、大四學年/生年.葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 4800元/年 | |
23 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 網(wǎng)絡工程(大一、大二學年/生年,大三、大四學年/生年.葫蘆島校區(qū)龍灣校園) | 云南 | 4800元/年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19