當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年浙江師范大學在浙江招生計劃如下:文科試驗班類專業(yè)招生人數(shù)為29人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為133人、經(jīng)濟與貿(mào)易類專業(yè)招生人數(shù)為63人、小學教育專業(yè)招生人數(shù)為9人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文科試驗班類 | 綜合(不限) | 29 |
2 | 浙江師范大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 133 |
3 | 浙江師范大學 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 綜合(不限) | 63 |
4 | 浙江師范大學 | 浙江 | 小學教育 | 綜合(不限) | 9 |
5 | 浙江師范大學 | 浙江 | 學前教育 | 綜合(不限) | 115 |
6 | 浙江師范大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 62 |
7 | 浙江師范大學 | 浙江 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 157 |
8 | 浙江師范大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 20 |
9 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 15 |
10 | 浙江師范大學 | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 51 |
11 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文科試驗班類 | 綜合(不限) | 10 |
12 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 57 |
13 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 30 |
14 | 浙江師范大學 | 浙江 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 83 |
15 | 浙江師范大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 108 |
16 | 浙江師范大學 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 31 |
17 | 浙江師范大學 | 浙江 | 物理學類 | 綜合(不限) | 109 |
18 | 浙江師范大學 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 63 |
19 | 浙江師范大學 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 65 |
20 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 20 |
21 | 浙江師范大學 | 浙江 | 化學類 | 綜合(不限) | 104 |
22 | 浙江師范大學 | 浙江 | 政治教育 | 綜合(不限) | 36 |
23 | 浙江師范大學 | 浙江 | 地理科學 | 綜合(不限) | 22 |
24 | 浙江師范大學 | 浙江 | 歷史學 | 綜合(不限) | 26 |
25 | 浙江師范大學 | 浙江 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 30 |
26 | 浙江師范大學 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 121 |
27 | 浙江師范大學 | 浙江 | 環(huán)境科學與工程 | 綜合(不限) | 34 |
28 | 浙江師范大學 | 浙江 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 44 |
29 | 浙江師范大學 | 浙江 | 教育技術學 | 綜合(不限) | 33 |
30 | 浙江師范大學 | 浙江 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 56 |
31 | 浙江師范大學 | 浙江 | 法學類 | 綜合(不限) | 88 |
32 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文科試驗班類 | 綜合(不限) | 29 |
33 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 57 |
34 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 30 |
35 | 浙江師范大學 | 浙江 | 工商管理類 | 綜合(不限) | 133 |
36 | 浙江師范大學 | 浙江 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 綜合(不限) | 63 |
37 | 浙江師范大學 | 浙江 | 法學類 | 綜合(不限) | 88 |
38 | 浙江師范大學 | 浙江 | 政治教育 | 綜合(不限) | 36 |
39 | 浙江師范大學 | 浙江 | 小學教育 | 綜合(不限) | 9 |
40 | 浙江師范大學 | 浙江 | 教育技術學 | 綜合(不限) | 33 |
41 | 浙江師范大學 | 浙江 | 應用心理學 | 綜合(不限) | 44 |
42 | 浙江師范大學 | 浙江 | 學前教育 | 綜合(不限) | 115 |
43 | 浙江師范大學 | 浙江 | 漢語言文學 | 綜合(不限) | 62 |
44 | 浙江師范大學 | 浙江 | 歷史學 | 綜合(不限) | 26 |
45 | 浙江師范大學 | 浙江 | 外國語言文學類 | 綜合(不限) | 157 |
46 | 浙江師范大學 | 浙江 | 法語 | 綜合(不限) | 20 |
47 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 綜合(不限) | 15 |
48 | 浙江師范大學 | 浙江 | 數(shù)學類 | 綜合(不限) | 83 |
49 | 浙江師范大學 | 浙江 | 計算機類 | 綜合(不限) | 108 |
50 | 浙江師范大學 | 浙江 | 軟件工程 | 綜合(不限) | 31 |
51 | 浙江師范大學 | 浙江 | 物理學類 | 綜合(不限) | 109 |
52 | 浙江師范大學 | 浙江 | 電子信息類 | 綜合(不限) | 63 |
53 | 浙江師范大學 | 浙江 | 化學類 | 綜合(不限) | 104 |
54 | 浙江師范大學 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合(不限) | 121 |
55 | 浙江師范大學 | 浙江 | 地理科學 | 綜合(不限) | 22 |
56 | 浙江師范大學 | 浙江 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合(不限) | 30 |
57 | 浙江師范大學 | 浙江 | 環(huán)境科學與工程 | 綜合(不限) | 34 |
58 | 浙江師范大學 | 浙江 | 機械類 | 綜合(不限) | 65 |
59 | 浙江師范大學 | 浙江 | 交通運輸 | 綜合(不限) | 56 |
60 | 浙江師范大學 | 浙江 | 漢語國際教育 | 綜合(不限) | 51 |
61 | 浙江師范大學 | 浙江 | 文科試驗班類 | 綜合(不限) | 10 |
62 | 浙江師范大學 | 浙江 | 理科試驗班類 | 綜合(不限) | 20 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江師范大學 | 文科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
2 | 浙江師范大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
3 | 浙江師范大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
4 | 浙江師范大學 | 小學教育 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
5 | 浙江師范大學 | 學前教育 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
6 | 浙江師范大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
7 | 浙江師范大學 | 外國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
8 | 浙江師范大學 | 法語 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
9 | 浙江師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
10 | 浙江師范大學 | 漢語國際教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
11 | 浙江師范大學 | 文科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
12 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
13 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
14 | 浙江師范大學 | 數(shù)學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
15 | 浙江師范大學 | 計算機類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
16 | 浙江師范大學 | 軟件工程 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
17 | 浙江師范大學 | 物理學類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
18 | 浙江師范大學 | 電子信息類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
19 | 浙江師范大學 | 機械類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
20 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
21 | 浙江師范大學 | 化學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
22 | 浙江師范大學 | 政治教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
23 | 浙江師范大學 | 地理科學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
24 | 浙江師范大學 | 歷史學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
25 | 浙江師范大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 浙江 | 6000元/年 | 5 |
26 | 浙江師范大學 | 生物科學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
27 | 浙江師范大學 | 環(huán)境科學與工程 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
28 | 浙江師范大學 | 應用心理學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
29 | 浙江師范大學 | 教育技術學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
30 | 浙江師范大學 | 交通運輸 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
31 | 浙江師范大學 | 法學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
32 | 浙江師范大學 | 文科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
33 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
34 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
35 | 浙江師范大學 | 工商管理類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
36 | 浙江師范大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
37 | 浙江師范大學 | 法學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
38 | 浙江師范大學 | 政治教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
39 | 浙江師范大學 | 小學教育 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
40 | 浙江師范大學 | 教育技術學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
41 | 浙江師范大學 | 應用心理學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
42 | 浙江師范大學 | 學前教育 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
43 | 浙江師范大學 | 漢語言文學 | 浙江 | 6095元/年 | 4 |
44 | 浙江師范大學 | 歷史學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
45 | 浙江師范大學 | 外國語言文學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
46 | 浙江師范大學 | 法語 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
47 | 浙江師范大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
48 | 浙江師范大學 | 數(shù)學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
49 | 浙江師范大學 | 計算機類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
50 | 浙江師范大學 | 軟件工程 | 浙江 | 23000元/年 | 4 |
51 | 浙江師范大學 | 物理學類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
52 | 浙江師范大學 | 電子信息類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
53 | 浙江師范大學 | 化學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
54 | 浙江師范大學 | 生物科學類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
55 | 浙江師范大學 | 地理科學 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
56 | 浙江師范大學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 浙江 | 6000元/年 | 5 |
57 | 浙江師范大學 | 環(huán)境科學與工程 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
58 | 浙江師范大學 | 機械類 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
59 | 浙江師范大學 | 交通運輸 | 浙江 | 6000元/年 | 4 |
60 | 浙江師范大學 | 漢語國際教育 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
61 | 浙江師范大學 | 文科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
62 | 浙江師范大學 | 理科試驗班類 | 浙江 | 5300元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19