當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在重慶招生計劃如下:基礎(chǔ)醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為3人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為14人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為18人、口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為9人,具體完整招生專業(yè)見下表。
序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 綜合(不限) | 3 |
2 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 14 |
3 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 臨床醫(yī)學 | 綜合(不限) | 18 |
4 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 口腔醫(yī)學 | 綜合(不限) | 9 |
5 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 預防醫(yī)學 | 綜合(不限) | 5 |
6 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 藥學 | 綜合(不限) | 5 |
7 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 綜合(不限) | 6 |
8 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 重慶 | 生物醫(yī)學工程 | 綜合(不限) | 3 |
序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 重慶 | 5000元/年 | 8 |
2 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 重慶 | 5000元/年 | 8 |
3 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 臨床醫(yī)學 | 重慶 | 4500元/年 | 5 |
4 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 口腔醫(yī)學 | 重慶 | 4500元/年 | 5 |
5 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 預防醫(yī)學 | 重慶 | 4500元/年 | 5 |
6 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 藥學 | 重慶 | 4000元/年 | 4 |
7 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 重慶 | 4000元/年 | 4 |
8 | 中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學 | 生物醫(yī)學工程 | 重慶 | 4000元/年 | 4 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19