當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
江西水利職業(yè)學院建設(shè)工程監(jiān)理專業(yè)的學費為5000元、給排水工程技術(shù)專業(yè)的學費為5000元、應用電子技術(shù)專業(yè)的學費為5000元、計算機應用技術(shù)專業(yè)的學費為5000元、動漫制作技術(shù)專業(yè)的學費為5000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
工程測量技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
工程測量技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
測繪地理信息技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
測繪地理信息技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
給排水工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
給排水工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
水文與水資源工程 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
水文與水資源工程 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
水利工程 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
水利工程 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
水利水電建筑工程 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
水利水電建筑工程 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
數(shù)控技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
數(shù)控技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
無人機應用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
無人機應用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
應用電子技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
應用電子技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
計算機應用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
計算機應用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
動漫制作技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
動漫制作技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
茶藝與茶葉營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
茶藝與茶葉營銷 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
物流金融管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
物流金融管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
視覺傳播設(shè)計與制作 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
江西水利職業(yè)學院歷年分數(shù)線 2020江西水利職業(yè)學院錄取分數(shù)線
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23