當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院建筑設(shè)備工程技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為5000元、鐵道機車專業(yè)的學(xué)費為5000元、鐵路物流管理專業(yè)的學(xué)費為5000元、城市軌道交通供配電技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為5000元、軟件技術(shù)專業(yè)的學(xué)費為5000元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(學(xué)年/元) |
---|---|---|---|---|---|
測繪地理信息類(含工程測量技術(shù)、測繪工程技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)專業(yè)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
測繪地理信息類(含工程測量技術(shù)、測繪工程技術(shù)、測繪地理信息技術(shù)專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建筑材料工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑材料工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建筑工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
地下與隧道工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
地下與隧道工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電設(shè)備維修與管理(盾構(gòu)機運用與維護方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電設(shè)備維修與管理(盾構(gòu)機運用與維護方向) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
機電一體化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
電氣自動化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(智能測繪技術(shù)方向) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
無人機應(yīng)用技術(shù)(智能測繪技術(shù)方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道運輸類(中外合作辦學(xué))(含鐵道工程技術(shù)、鐵道信號自動控制、鐵道供電技術(shù)專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15000元 |
鐵道機車 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵道機車 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道車輛 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵道車輛 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道供電技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵道供電技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵道機械化維修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道機械化維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵道信號自動控制 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道信號自動控制 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道交通運營管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵道交通運營管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵路物流管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵路物流管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
高速鐵道工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
高速鐵道工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
高速鐵路客運乘務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
動車組檢修技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
動車組檢修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
道路運輸類(中外合作辦學(xué))(含道路橋梁工程技術(shù)專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15000元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
道路橋梁工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
城市軌道交通類(中外合作辦學(xué))(含城市軌道交通機電技術(shù)專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 15000元 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(軌道交通BIM方向) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(軌道交通BIM方向) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
軟件技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
軟件技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
通信技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
通信技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
物流類(含物流管理、工程物流管理專業(yè)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
物流類(含物流管理、工程物流管理專業(yè)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
酒店管理(國際郵輪乘務(wù)) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
酒店管理(國際郵輪乘務(wù)) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
會展策劃與管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 5000元 |
會展策劃與管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 5000元 |
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年分?jǐn)?shù)線 2020石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生專業(yè)目錄 附各學(xué)院專業(yè)設(shè)置
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院郵編 附地址和介紹
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院教務(wù)處電話 附號碼及其他聯(lián)系方式
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦還是民辦
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23