當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
北方民族大學數(shù)學與應用數(shù)學(錄取少數(shù)考生占計劃的60%)專業(yè)的學費為4400元、電氣工程及其自動化(錄取少數(shù)考生占計劃的60%)專業(yè)的學費為4800元、土木工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%)專業(yè)的學費為4800元、工商管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%)專業(yè)的學費為4400元、物流管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%)專業(yè)的學費為4400元等。
專業(yè)名稱 | 文理科 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
經(jīng)濟學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
稅收學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
稅收學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
金融學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
金融學(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
金融數(shù)學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
法學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
政治教育(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
漢語言文學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
英語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
英語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
阿拉伯語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
阿拉伯語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
日語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
商務(wù)英語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
商務(wù)英語(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
新聞學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
傳播學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
歷史學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
數(shù)學與應用數(shù)學(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
信息與計算科學(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4400元 |
生物科學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
生物技術(shù)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
統(tǒng)計學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
應用統(tǒng)計學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
機械設(shè)計制造及其自動化(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
材料成型及控制工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
機械電子工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
工業(yè)設(shè)計(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
過程裝備與控制工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
測控技術(shù)與儀器(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
材料科學與工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
高分子材料與工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
新能源材料與器件(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
電氣工程及其自動化(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
電子信息工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
通信工程(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
自動化(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
計算機科學與技術(shù)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
軟件工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
網(wǎng)絡(luò)工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
土木工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
水利水電工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
化學工程與工藝(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
制藥工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
制藥工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
食品科學與工程(與合肥工業(yè)大學聯(lián)合培養(yǎng))(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
食品科學與工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
生物工程(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
醫(yī)學影像技術(shù)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4800元 |
信息管理與信息系統(tǒng)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
工商管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
工商管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
會計學(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
會計學(錄取少數(shù)考生占計劃的60%) | 理科 | 本一批 | 4 | 4800元 |
財務(wù)管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
財務(wù)管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
人力資源管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
人力資源管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
公共事業(yè)管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
行政管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
行政管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
物流管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
物流管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
電子商務(wù)(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
旅游管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 文科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
旅游管理(錄取少數(shù)民族考生占計劃的60%) | 理科 | 本二批 | 4 | 4400元 |
北方民族大學歷年分數(shù)線 2020北方民族大學錄取分數(shù)線
北方民族大學2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23