當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
吉林高考文科507分能上的大學(xué)名單有西安工業(yè)大學(xué)、貴州師范大學(xué)、貴州師范大學(xué)、北京物資學(xué)院、北京物資學(xué)院、長(zhǎng)春理工大學(xué)、大連民族大學(xué)、重慶工商大學(xué)、南通大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、天津商業(yè)大學(xué)、西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、長(zhǎng)春理工大學(xué)、重慶工商大學(xué)、中南民族大學(xué)、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 507 | 4539 | 普通類 |
2 | 貴州師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
3 | 貴州師范大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
4 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 507 | 4539 | 普通類 |
5 | 北京物資學(xué)院 | 2021 | 文科 | 吉林 | 507 | 4539 | 普通類 |
6 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
7 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
8 | 大連民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 506 | 4619 | 普通類 |
9 | 重慶工商大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
10 | 南通大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
11 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
12 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
13 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
14 | 南通大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
15 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
16 | 重慶工商大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 509 | 4356 | 普通類 |
17 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 普通類 |
18 | 中南民族大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 505 | 4693 | 少數(shù)民族 |
19 | 大連海洋大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 507 | 4539 | 普通類 |
20 | 西安工業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 吉林 | 507 | 4539 | 普通類 |
只列出20所院校,查看吉林高考文科507分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.qizhongjx.com/ |
長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院在吉林預(yù)
時(shí)間:2025-05-23 06:0:28江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在吉
時(shí)間:2025-05-23 05:0:53重慶城市管理職業(yè)學(xué)院在吉
時(shí)間:2025-05-22 20:0:04山西中醫(yī)藥大學(xué)在吉林預(yù)估
時(shí)間:2025-05-22 06:0:52