一本久道久久综合狠狠躁不卡,国精品久久久久久久久久久58,一夜新娘第三季免费观看完整版,人人干人人艹,91精品久,6080日韩午夜伦伦午夜伦,91在线中文

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025多少分?(今年排名多少可以上)

更新:2024-05-22 11:50:30 高考升學(xué)網(wǎng)

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)為297分到544分之間,最低排名錄取位次在174886名到6628名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025多少分?(今年排名多少可以上)

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)預(yù)估分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是297分到544分之間,最低錄取位次排名在174886名到6628名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。

1、在內(nèi)蒙古黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是422分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12726名;

2、在黑龍江黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是416分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為36099名;

3、在福建黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是490分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為61531名;

4、在湖北黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年物理(物理+(化或生))最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是486分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為88576名;

5、在湖南黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年歷史(歷史+(化學(xué)或生物))最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是467分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為34672名;

6、在湖南黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)2023年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是462分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為118904名;

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)和位次排名整理表

黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是黑龍江省屬全日制普通高等學(xué)校,創(chuàng)建于1958年7月,首任校長(zhǎng)由原國(guó)家副主席、時(shí)任農(nóng)墾部部長(zhǎng)王震將軍擔(dān)任。學(xué)校原隸屬農(nóng)墾部,1973年劃歸黑龍江省人民政府。經(jīng)過(guò)65年的發(fā)展建設(shè),現(xiàn)已成為一所具有鮮明現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)、以農(nóng)為主、多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)大學(xué)。學(xué)校誕生于十萬(wàn)復(fù)轉(zhuǎn)官兵開(kāi)發(fā)建設(shè)北大荒的歷史大潮中,原校址位于密山市裴德鎮(zhèn)北的山野鄉(xiāng)間。邊疆農(nóng)村辦學(xué)45年,學(xué)校師生發(fā)揚(yáng)解放軍優(yōu)良傳統(tǒng)和“抗大校風(fēng)”,傳承北大荒精神,走出了一條自強(qiáng)不息、砥礪奮進(jìn)的發(fā)展之路。2003年學(xué)校整體遷入大慶市,進(jìn)入提速升級(jí)、跨越發(fā)展的新時(shí)期。在長(zhǎng)期的辦學(xué)實(shí)踐中,學(xué)校凝練形成了“艱苦奮斗、無(wú)私奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)求

1、2023年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)

省份 最低錄取分 最低位次 科目(選科要求) 所在批次/段 年份
天津 505 36006 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 2023
天津 513 33989 綜合(不限) 本科A 2023
天津 515 33464 綜合(物 或 化) 本科A 2023
天津 516 33198 綜合(物) 本科A 2023
河北 494 31556 歷史(-) 本科 2023
河北 493 109174 物理(-) 本科 2023
山西 439 66078 理科(-) 本二A 2023
山西 462 13053 文科(-) 本二A 2023
內(nèi)蒙古 347 55654 理科(-) 本二A 2023
內(nèi)蒙古 422 12726 文科(-) 本二A 2023
遼寧 467 17229 歷史(-) 本科 2023
遼寧 443 70306 物理(-) 本科 2023
吉林 339 51437 理科(-) 本二A 2023
吉林 440 8523 文科(-) 本二A 2023
黑龍江 416 36099 理科(-) 本一A 2023
黑龍江 355 58032 理科(-) 本二A 2023
黑龍江 371 51730 理科(-) 本二A 2023
黑龍江 308 76603 理科(-) 本二B 2023
黑龍江 438 6849 文科(-) 本一A 2023
黑龍江 395 13067 文科(-) 本二A 2023
黑龍江 406 11255 文科(-) 本二A 2023
黑龍江 346 23312 文科(-) 本二B 2023
江蘇 477 149565 物理(物理+化學(xué)) 本科 2023
江蘇 495 132433 物理(物理+不限) 本科 2023
江蘇 497 130481 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
浙江 525 134350 綜合(-) 1段 2023
安徽 454 133293 理科(-) 本二 2023
安徽 476 33985 文科(-) 本二 2023
福建 470 74446 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 2023
福建 479 68538 物理(物理+(選考化學(xué)或生物學(xué))) 本科 2023
福建 490 61531 物理(物理+不限選考科目) 本科 2023
江西 474 97425 理科(-) 本二 2023
江西 512 24863 文科(-) 本二 2023
山東 493 183263 綜合(-) 1段 2023
河南 486 174777 理科(-) 本二 2023
河南 523 41006 文科(-) 本二 2023
湖北 476 95249 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 478 93886 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 480 92571 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 482 91235 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 485 89291 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 486 88576 物理(物理+(化或生)) 本科 2023
湖北 490 85998 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 501 78798 物理(物理+不限) 本科 2023
湖北 502 78152 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 461 37952 歷史(歷史+不限) 本科 2023
湖南 463 36799 歷史(歷史+不限) 本科 2023
湖南 467 34672 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 468 34145 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 472 32095 歷史(歷史+不限) 本科 2023
湖南 447 134834 物理(物理+化學(xué)) 本科 2023
湖南 449 132656 物理(物理+化學(xué)) 本科 2023
湖南 451 130501 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 451 130501 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 453 128361 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 453 128361 物理(物理+化學(xué)) 本科 2023
湖南 453 128361 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 454 127245 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 457 124042 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 458 122961 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2023
湖南 462 118904 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 467 113610 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 470 110523 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 470 110523 物理(物理+不限) 本科 2023
湖南 475 105453 物理(物理+不限) 本科 2023
廣西 400 103589 理科(-) 本二 2023
廣西 469 33695 文科(-) 本二 2023
四川 480 130991 理科(-) 本二 2023
四川 504 36049 文科(-) 本二 2023
貴州 403 100890 理科(-) 本二 2023
貴州 508 24193 文科(-) 本二 2023
云南 422 90070 理科(-) 本二 2023
云南 500 25834 文科(-) 本二 2023
陜西 414 81790 理科(-) 本二 2023
陜西 473 19597 文科(-) 本二 2023
甘肅 397 51282 理科(-) 本二 2023
新疆 354 25802 理科(-) 本二 2023
新疆 405 7968 文科(-) 本二 2023

2、2022年黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次數(shù)據(jù)

省份 最低錄取分 最低位次 科目(選科要求) 所在批次/段 年份
天津 508 33282 綜合(物) 本科A 2022
天津 510 32904 綜合(物 或 化) 本科A 2022
天津 510 32904 綜合(物 或 化 或 生) 本科A 2022
天津 514 32072 綜合(不限) 本科A 2022
河北 516 24719 歷史(-) 本科 2022
河北 490 102500 物理(-) 本科 2022
山西 454 64733 理科(-) 本二A 2022
山西 484 14620 文科(-) 本二A 2022
內(nèi)蒙古 349 52011 理科(-) 本二A 2022
內(nèi)蒙古 411 13551 文科(-) 本二A 2022
遼寧 483 16684 歷史(-) 本科 2022
遼寧 449 68195 物理(-) 本科 2022
吉林 404 42821 理科(-) 本二A 2022
吉林 452 10506 文科(-) 本二A 2022
黑龍江 429 37717 理科(-) 本一A 2022
黑龍江 377 57567 理科(-) 本二A 2022
黑龍江 387 53741 理科(-) 本二A 2022
黑龍江 297 88090 理科(-) 本二B 2022
黑龍江 463 7894 文科(-) 本一A 2022
黑龍江 422 14146 文科(-) 本二A 2022
黑龍江 426 13436 文科(-) 本二A 2022
黑龍江 349 29458 文科(-) 本二B 2022
江蘇 467 137832 物理(物理+不限) 本科 2022
江蘇 480 126494 物理(物理+化學(xué)) 本科 2022
江蘇 485 122007 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
江蘇 486 121004 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
江蘇 491 116264 物理(物理+不限) 本科 2022
浙江 535 124952 綜合(-) 1段 2022
安徽 462 130196 理科(-) 本二 2022
安徽 511 29108 文科(-) 本二 2022
福建 474 67180 物理(物理+選考化學(xué)) 本科 2022
福建 479 64292 物理(物理+不限選考科目) 本科 2022
福建 480 63715 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) 本科 2022
江西 466 97746 理科(-) 本二 2022
江西 502 30518 文科(-) 本二 2022
山東 489 174886 綜合(-) 1段 2022
河南 485 161752 理科(-) 本二 2022
河南 514 32268 文科(-) 本二 2022
湖北 461 90523 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 463 89170 物理(物理+不限) 本科 2022
湖北 463 89170 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖北 463 89170 物理(物理+(化或生)) 本科 2022
湖南 480 38350 歷史(歷史+不限) 本科 2022
湖南 481 37672 歷史(歷史+不限) 本科 2022
湖南 483 36363 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 488 33310 歷史(歷史+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 432 143781 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 441 133992 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 443 131883 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 444 130799 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 446 128669 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 446 128669 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 448 126492 物理(物理+(化學(xué)或生物)) 本科 2022
湖南 452 122110 物理(物理+化學(xué)) 本科 2022
湖南 459 114187 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 461 111979 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 461 111979 物理(物理+不限) 本科 2022
湖南 475 96765 物理(物理+不限) 本科 2022
廣西 394 102272 理科(-) 本二 2022
廣西 478 27537 文科(-) 本二 2022
四川 469 135319 理科(-) 本二 2022
四川 499 46093 文科(-) 本二 2022
貴州 366 126328 理科(-) 本二 2022
貴州 500 27811 文科(-) 本二 2022
云南 463 73391 理科(-) 本二 2022
云南 544 24189 文科(-) 本二 2022
陜西 422 80008 理科(-) 本二 2022
陜西 466 20938 文科(-) 本二 2022
甘肅 404 53180 理科(-) 本二 2022
新疆 357 25658 理科(-) 本二 2022
新疆 401 6628 文科(-) 本二 2022
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是幾本大學(xué),什么類(lèi)型檔次的院校
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水)
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)和蘭州交通大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2024最低位次排名
昆明理工大學(xué)和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在陜西高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2024(人數(shù)+代碼)
河南科技學(xué)院和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)在新疆錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2024最低位次排名
濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比
寶雞文理學(xué)院和黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)哪個(gè)好 2024分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比
相關(guān)文章

最新圖文