當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
河南高考文科482分能上的大學(xué)名單有安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、皖江工學(xué)院、浙江樹(shù)人學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院、商丘學(xué)院、閩南科技學(xué)院、福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院、西安歐亞學(xué)院、長(zhǎng)春人文學(xué)院、馬鞍山學(xué)院、湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院、上海杉達(dá)學(xué)院、沈陽(yáng)化工大學(xué)、四川工業(yè)科技學(xué)院、山西晉中理工學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 479 | 83858 | 普通類(lèi) |
2 | 皖江工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 485 | 78405 | 普通類(lèi) |
3 | 湖北恩施學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 479 | 83858 | 普通類(lèi) |
4 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 482 | 81132 | 普通類(lèi) |
5 | 濰坊科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 485 | 78405 | 普通類(lèi) |
6 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 484 | 79316 | 普通類(lèi) |
7 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 479 | 83858 | 普通類(lèi) |
8 | 商丘學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
9 | 閩南科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 483 | 80250 | 普通類(lèi) |
10 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 480 | 82978 | 普通類(lèi) |
11 | 西安歐亞學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
12 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 485 | 78405 | 普通類(lèi) |
13 | 馬鞍山學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 485 | 78405 | 普通類(lèi) |
14 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
15 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 479 | 83858 | 普通類(lèi) |
16 | 遼寧科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 484 | 79316 | 普通類(lèi) |
17 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 2021 | 文科 | 河南 | 480 | 82978 | 普通類(lèi) |
18 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
19 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
20 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 文科 | 河南 | 481 | 82022 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看河南高考文科482分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.qizhongjx.com/ |
忻州師范學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-22 22:0:30河南工程學(xué)院在河南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 23:0:52蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院在河
時(shí)間:2025-05-21 14:0:04河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 09:0:28