當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
海南高考512分能上的大學(xué)名單有廈門華廈學(xué)院、南華大學(xué)船山學(xué)院、武昌首義學(xué)院、廈門工學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院、山西晉中理工學(xué)院、廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院、青島黃海學(xué)院、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院、湖北師范大學(xué)文理學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、天津仁愛學(xué)院、廈門工學(xué)院、南寧學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
2 | 廈門華廈學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
3 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
4 | 武昌首義學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
5 | 燕京理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
6 | 廈門工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
7 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
8 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
9 | 山西晉中理工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
10 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
11 | 青島黃海學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
13 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
14 | 信陽(yáng)學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
15 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
16 | 天津仁愛學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
17 | 廈門工學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 513 | 27319 | 普通類 |
18 | 昆明文理學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 512 | 27570 | 普通類 |
19 | 南寧學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
20 | 西安培華學(xué)院 | 2021 | 綜合 | 海南 | 511 | 27800 | 普通類 |
只列出20所院校,查看海南高考512分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.qizhongjx.com/ |
西安交通大學(xué)城市學(xué)院在海
時(shí)間:2025-05-23 11:0:35星海音樂(lè)學(xué)院在海南預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 15:0:59鄭州輕工業(yè)大學(xué)在海南預(yù)估
時(shí)間:2025-05-21 15:0:15山西藥科職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)
時(shí)間:2025-05-21 05:0:20