當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考分數(shù)線預測 > 正文
根據(jù)高考升學網(wǎng)最新發(fā)布的2023年貴州貴陽市高考各個批次錄取分數(shù)線預測數(shù)據(jù),我們知道2023年貴州貴陽市高考分數(shù)線預估不會變化太多。
1、貴州貴陽市高考文科批次的本一分數(shù)線錄取預估分為:551分;
2、貴州貴陽市高考文科批次的本二分數(shù)線錄取預估分為:470分;
3、貴州貴陽市高考理科批次的本一分數(shù)線錄取預估分為:454分;
4、貴州貴陽市高考理科批次的本二分數(shù)線錄取預估分為:359分;
5、貴州貴陽市高考文科批次的?品謹(shù)線錄取預估分為:182分;
6、貴州貴陽市高考理科批次的?品謹(shù)線錄取預估分為:178分;
2022年貴州貴陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2022 | 文科 | ? | 180 |
貴州 | 2022 | 理科 | ? | 180 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本二 | 360 |
貴州 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 |
貴州 | 2022 | 文科 | 本二 | 471 |
2021年貴州貴陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 理科 | 本二 | 367 |
貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 180 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 456 |
貴州 | 2021 | 文科 | ? | 180 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本二 | 479 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本一 | 556 |
2020年貴州貴陽市高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
貴州 | 2020 | 文科 | ? | 180 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 463 |
貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 |
貴州 | 2020 | 理科 | ? | 180 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 |
貴州 | 2020 | 理科 | 本一 | 480 |
大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
---|---|---|---|---|---|
貴州大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
貴州醫(yī)科大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
貴州師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
貴州民族大學 | 本科 | 民族 | 否 | 否 | 否 |
貴州警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
貴州中醫(yī)藥大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
貴州師范學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
貴州財經(jīng)大學 | 本科 | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
貴陽學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州理工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州商學院 | 本科 | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
貴陽人文科技學院 | 本科 | 民族 | 否 | 否 | 否 |
貴陽信息科技學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 本科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
貴州師范大學求是學院 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
貴州食品工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州裝備制造職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州輕工職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州電力職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州財經(jīng)職業(yè)學院 | ? | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
貴陽職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州建設職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
貴州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州工商職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | ? | 農(nóng)林 | 否 | 否 | 否 |
貴州電子科技職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州電子商務職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
貴州航空職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
貴州文化旅游職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
中國地質(zhì)大學(武漢)在貴州
時間:2025-05-23 09:0:50泉州輕工職業(yè)學院在貴州預
時間:2025-05-23 01:0:33河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院在貴
時間:2025-05-22 23:0:36南充職業(yè)技術(shù)學院在貴州預
時間:2025-05-22 22:0:37