當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
福建高考物理428分能上的大學(xué)名單有西安歐亞學(xué)院、齊魯理工學(xué)院、福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院、廈門(mén)工學(xué)院、電子科技大學(xué)中山學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、荊州學(xué)院、廣東東軟學(xué)院、長(zhǎng)春人文學(xué)院、東莞理工學(xué)院城市學(xué)院、黑龍江東方學(xué)院、江西服裝學(xué)院、西安工商學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、廣州應(yīng)用科技學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 普通類(lèi) |
2 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 普通類(lèi) |
3 | 西安歐亞學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 普通類(lèi) |
4 | 齊魯理工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
5 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 普通類(lèi) |
6 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
7 | 廈門(mén)工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 普通類(lèi) |
8 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 普通類(lèi) |
9 | 西安明德理工學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 普通類(lèi) |
10 | 荊州學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
11 | 廣東東軟學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 普通類(lèi) |
12 | 青島黃海學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 430 | 86336 | 普通類(lèi) |
13 | 長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 普通類(lèi) |
14 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
15 | 黑龍江東方學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
16 | 江西服裝學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 普通類(lèi) |
17 | 西安工商學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 426 | 87963 | 普通類(lèi) |
18 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 2021 | 物理 | 福建 | 429 | 86770 | 普通類(lèi) |
19 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 427 | 87585 | 普通類(lèi) |
20 | 黑龍江工商學(xué)院 | 2021 | 物理 | 福建 | 428 | 87160 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看福建高考物理428分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://www.qizhongjx.com/ |
貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 14:0:43成都工業(yè)學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-21 06:0:53武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院在福
時(shí)間:2025-05-21 01:0:10廣州理工學(xué)院在福建預(yù)估錄
時(shí)間:2025-05-20 21:0:14