當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
四川傳媒學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)由四川傳媒學(xué)院歷屆學(xué)長(zhǎng)學(xué)姐實(shí)名推薦:
1、 播音與主持藝術(shù) 推薦指數(shù): 4.8(218人推薦) 2、 廣播電視編導(dǎo) 推薦指數(shù): 4.8(193人推薦) 3、 廣播影視編導(dǎo) 推薦指數(shù): 4.7(158人推薦) 4、 藝術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.6(95人推薦) 5、 廣播電視學(xué) 推薦指數(shù): 4.6(61人推薦) 6、 錄音藝術(shù) 推薦指數(shù): 4.6(59人推薦) 7、 攝影 推薦指數(shù): 4.6(32人推薦) 8、 表演 推薦指數(shù): 4.8(25人推薦) 9、 數(shù)字媒體藝術(shù) 推薦指數(shù): 5.0(22人推薦) 10、 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) 推薦指數(shù): 4.8(22人推薦)
四川傳媒學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 502 | 理科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 489 | 理科 | 二批 |
廣告學(xué) | 486 | 理科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 486 | 理科 | 二批 |
秘書(shū)學(xué) | 485 | 理科 | 二批 |
新聞學(xué) | 484 | 理科 | 二批 |
數(shù)字出版 | 484 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 484 | 理科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 479 | 理科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 478 | 理科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 476 | 理科 | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 476 | 理科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 475 | 理科 | 二批 |
傳播學(xué) | 474 | 理科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 474 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 473 | 理科 | 二批 |
廣播電視工程 | 473 | 理科 | 二批 |
藝術(shù)教育 | 469 | 理科 | 二批 |
四川傳媒學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 均分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 508 | 文科 | 二批 |
數(shù)字出版 | 506 | 文科 | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 503 | 文科 | 二批 |
廣告學(xué) | 502 | 文科 | 二批 |
新聞學(xué) | 502 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 498 | 文科 | 二批 |
財(cái)務(wù)管理 | 498 | 文科 | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 497 | 文科 | 二批 |
藝術(shù)教育 | 496 | 文科 | 二批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 495 | 文科 | 二批 |
傳播學(xué) | 493 | 文科 | 二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 493 | 文科 | 二批 |
廣播電視學(xué) | 493 | 文科 | 二批 |
廣播電視工程 | 491 | 文科 | 二批 |
秘書(shū)學(xué) | 489 | 文科 | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 489 | 文科 | 二批 |
全國(guó)曲藝專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2025
時(shí)間:2024-07-24 10:0:05全國(guó)音樂(lè)劇專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-24 10:0:46全國(guó)木結(jié)構(gòu)建筑與材料專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-24 10:0:12全國(guó)慈善管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-24 10:0:18