當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
浙江師范大學優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)浙江師范大學各專業(yè)歷年均錄取分數(shù)線綜合而來。
浙江師范大學優(yōu)勢專業(yè)由浙江師范大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、 漢語言文學 推薦指數(shù): 4.7(227人推薦)
2、 學前教育 推薦指數(shù): 4.8(187人推薦)
3、 數(shù)學與應用數(shù)學 推薦指數(shù): 4.8(187人推薦)
4、 英語 推薦指數(shù): 4.7(142人推薦)
5、 會計學 推薦指數(shù): 4.4(126人推薦)
6、 工商管理類 推薦指數(shù): 4.3(126人推薦)
7、 政治教育 推薦指數(shù): 4.6(103人推薦)
8、 小學教育 推薦指數(shù): 4.7(97人推薦)
9、 體育教育 推薦指數(shù): 4.7(70人推薦)
10、 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.5(70人推薦)
11、 教育學 推薦指數(shù): 4.4(70人推薦)
12、 物理學 推薦指數(shù): 4.9(68人推薦)
13、 法學 推薦指數(shù): 4.4(60人推薦)
14、 人文教育 推薦指數(shù): 4.5(56人推薦)
15、 漢語國際教育 推薦指數(shù): 4.7(46人推薦)
16、 教育技術(shù)學 推薦指數(shù): 4.7(46人推薦)
17、 音樂學 推薦指數(shù): 4.9(45人推薦)
18、 地理科學 推薦指數(shù): 4.8(45人推薦)
19、 科學教育 推薦指數(shù): 4.8(45人推薦)
20、 應用心理學 推薦指數(shù): 4.9(43人推薦)
浙江師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
應用心理學 | 2014 | 661 | -- | -- | 理科 | 一批 |
理科試驗班類 | 2014 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
理科試驗班類 | 2014 | 656 | -- | -- | 理科 | 三批 |
社會工作 | 2014 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 2014 | 650 | -- | -- | 理科 | 三批 |
學前教育 | 2014 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2014 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英語 | 2014 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
軟件工程 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
漢語言文學 | 2014 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理學 | 2014 | 644 | -- | -- | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
行政管理 | 2014 | 643 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化學 | 2014 | 642 | -- | -- | 理科 | 一批 |
小學教育 | 2014 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 639 | -- | -- | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
科學教育 | 2014 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2014 | 637 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科學 | 2014 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2014 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
漢語言文學 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
光電信息科學與工程 | 2014 | 635 | -- | -- | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2014 | 634 | -- | -- | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2014 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
應用化學 | 2014 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
教育技術(shù)學 | 2014 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2014 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡工程 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術(shù) | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2014 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
物理學 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
英語 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
地理科學 | 2014 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法學 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2014 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
廣告學 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
化學 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2014 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
生物科學 | 2014 | 620 | -- | -- | 理科 | 三批 |
小學教育 | 2014 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
應用心理學 | 2014 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
科學教育 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
法學 | 2014 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
財務會計教育 | 2014 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
信息與計算科學 | 2014 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
特殊教育 | 2014 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機電技術(shù)教育 | 2014 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理與服務教育 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
汽車維修工程教育 | 2014 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
交通運輸 | 2014 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
應用電子技術(shù)教育 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
機械設計制造及其自動化 | 2014 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
計算機類 | 2014 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江師范大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
歷史學 | 2014 | 704 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文科試驗班類 | 2014 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
旅游管理與服務教育 | 2014 | 658 | -- | -- | 文科 | 二批 |
漢語言文學 | 2014 | 656 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語言文學 | 2014 | 655 | -- | -- | 文科 | 一批 |
法學 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
日語 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2014 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 652 | -- | -- | 文科 | 一批 |
文科試驗班類 | 2014 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
學前教育 | 2014 | 649 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
地理科學 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2014 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
英語 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 三批 |
歷史學 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
人文教育 | 2014 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
政治教育 | 2014 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
政治教育 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
漢語國際教育 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
人文教育 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
學前教育 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
工商管理類 | 2014 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
漢語國際教育 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融學 | 2014 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
應用心理學 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
法學 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
應用心理學 | 2014 | 638 | -- | -- | 文科 | 一批 |
財務會計教育 | 2014 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
廣告學 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
社會工作 | 2014 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
小學教育 | 2014 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
工商管理類 | 2014 | 617 | -- | -- | 文科 | 三批 |
全國曲藝專業(yè)大學排名2025
時間:2024-07-24 10:0:05全國音樂劇專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-24 10:0:46全國木結(jié)構(gòu)建筑與材料專業(yè)
時間:2024-07-24 10:0:12全國慈善管理專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-24 10:0:18