當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高校 > 正文
考生和家長選擇大學的標準是什么,根據(jù)口碑選擇大學只適用于極少數(shù)的情況,根據(jù)自身對學校的了解也很少,那么就需要了解自己報考的意向大學了,本文黃老師幫分享自己對浙江農(nóng)林大學了解的經(jīng)驗,從多方面數(shù)據(jù)分析浙江農(nóng)林大學怎么樣好不好,希望大家對浙江農(nóng)林大學有更多的了解。
浙江農(nóng)林大學怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于省政府公辦本科學校,其次該校不是211大學也不是985大學,是一本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯。下面是浙江農(nóng)林大學學校最新介紹:浙江農(nóng)林大學位于杭州市臨安區(qū)、杭州城西科創(chuàng)大走廊的西端,是浙江省重點建設高校、浙江省人民政府與國家林業(yè)和草原局共建高校。學校創(chuàng)建于1958年,時稱天目林學院,1966年改名為浙江林學院,2010年更名為浙江農(nóng)林大學。經(jīng)過60余年的建設,學校已發(fā)展成為以農(nóng)林、生物、環(huán)境學科為,涵蓋八大學科門類的多科性大學,建立了完整的本碩博人才培養(yǎng)和學位授權體系。學校現(xiàn)有東湖、衣錦、諸暨3個校區(qū),占地面積3200余畝,校舍建筑面積90余萬方米,
1、錄取批次設置方面的變化,將公費師范生和免費醫(yī)學定向生放在了本科提前批B段,實行行志愿。小語種、海洋運輸?shù)葘I(yè)放在了本科批,實行行志愿。
2、志愿填報模式的變化第一,行志愿批次的志愿單位發(fā)生了變化。志愿填報具體到某個學校的某個專業(yè),以專業(yè)(專業(yè)類)+學校為單位,即1個“專業(yè)(類)+學校”為1個志愿,專業(yè)成為關鍵和基礎。第二,行志愿批次的數(shù)量有所調(diào)整。
志愿單位的改變直接帶來了數(shù)量的變化,改革后普通類每次最多可填報96個志愿,藝術類、體育類每次最多可填報70個志愿。
3、增加了選考科目要求。新模式下,考生選報專業(yè)需要關注每個專業(yè)的選科要求,看自己是否符合要求。
4、取消了“院校專業(yè)服從調(diào)劑”!皩I(yè)(專業(yè)類)+學!钡奶顖竽J,取消了專業(yè)調(diào)劑,考生不必擔心被調(diào)劑的風險。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 507 | 24456 |
2022 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 517 | 22585 |
2022 | 北京 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 540 | 18449 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 480 | 27338 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 505 | 23400 |
2021 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 505 | 23400 |
2021 | 北京 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 536 | 18248 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 508 | 25969 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 516 | 24408 |
2020 | 北京 | (史 或 地 或 物) | 本科 | 528 | 22059 |
2020 | 北京 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 546 | 18623 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 515 | 18560 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 523 | 6503 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 578 | 18759 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 580 | 18321 |
2022 | 天津 | (物 或 史 或 地) | 本科A | 587 | 16827 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 569 | 18731 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 575 | 17520 |
2021 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 576 | 17315 |
2021 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 591 | 14334 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 575 | 19658 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 天津 | (物 或 化 或 生) | 本科A | 586 | 17283 |
2020 | 天津 | (史 或 地 或 物) | 本科A | 588 | 16850 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 505 | 17236 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 514 | 4254 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 553 | 10695 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 550 | 47105 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 507 | 83479 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 561 | 14303 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 39797 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6746 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 458 | 25965 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 468 | 28070 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 5507 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 540 | 5002 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 555 | 4978 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 579 | 4744 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 533 | 31314 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 32662 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 542 | 27686 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 574 | 5244 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 20686 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 501 | 24044 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 2941 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 538 | 3811 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 525 | 19698 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 487 | 29517 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 531 | 21070 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 509 | 27239 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 522 | 5117 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 469 | 24227 |
2022 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 476 | 22804 |
2022 | 上海 | (物 或 生 或 史) | 本科 | 494 | 18893 |
2021 | 上海 | (物) | 本科 | 441 | 28484 |
2021 | 上海 | (物 或 化) | 本科 | 462 | 24151 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 470 | 22407 |
2021 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 478 | 20596 |
2021 | 上海 | (物 或 生) | 本科 | 479 | 20397 |
2021 | 上海 | (物 或 生 或 史) | 本科 | 511 | 13304 |
2020 | 上海 | (物) | 本科 | 451 | 26988 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 469 | 23016 |
2020 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 474 | 21824 |
2020 | 上海 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 484 | 19402 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 454 | 26026 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 461 | 24528 |
2019 | 上海 | (史 或 物 或 生) | 本科 | 484 | 19219 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 532 | 19055 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 551 | 14396 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 516 | 90982 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學) | 本科 | 530 | 76087 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 540 | 65402 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 542 | 63370 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 502 | 84457 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 519 | 66911 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 59824 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 347 | 69710 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 340 | 16961 |
2022 | 浙江 | 1段 | 577 | 74303 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 570 | 74619 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江 | 2段 | 581 | 67948 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 595 | 53225 | |
2019 | 浙江 | 2段 | 585 | 63794 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58384 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42207 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 57198 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42168 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 58785 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43236 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 502 | 71127 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 518 | 56896 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7761 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 8089 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 8012 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 10501 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 542 | 8124 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 550 | 7083 |
2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 526 | 37926 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 535 | 33369 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 542 | 29988 |
2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學) | 本科 | 536 | 35419 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學或生物)) | 本科 | 540 | 33471 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 547 | 30213 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 488 | 37427 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 549 | 7431 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32027 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28871 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29532 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 531 | 34801 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 531 | 35092 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6260 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5715 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5815 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 570 | 6313 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 564 | 7878 |
2022 | 山東 | 1段 | 534 | 83474 | |
2022 | 山東 | 1段 | 537 | 78159 | |
2021 | 山東 | 1段 | 541 | 72582 | |
2021 | 山東 | 1段 | 542 | 72261 | |
2020 | 山東 | 1段 | 559 | 67952 | |
2020 | 山東 | 1段 | 564 | 61585 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 547 | 56362 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 549 | 54410 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 567 | 11046 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 502 | 131529 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 507 | 100680 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 523 | 81012 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 551 | 14347 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 548 | 8393 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 574 | 9056 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 516 | 51820 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 534 | 39561 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 541 | 35050 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 544 | 44121 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學) | 本科 | 556 | 37635 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 564 | 33385 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 537 | 46103 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 511 | 49724 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 548 | 10405 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 545 | 8729 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 565 | 6763 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 472 | 100057 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 496 | 75403 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 503 | 68704 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 537 | 40423 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學或生物)) | 本科 | 551 | 38553 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 552 | 37853 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+化學) | 本科 | 553 | 37165 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 557 | 34377 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 515 | 46792 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 588 | 6464 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 572 | 8757 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 534 | 19243 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 550 | 18769 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 531 | 95662 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 545 | 76637 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 546 | 75817 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 550 | 70424 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 525 | 100214 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+化學) | 本科 | 545 | 75092 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 551 | 68059 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+(化學或生物學)) | 本科 | 555 | 64139 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 534 | 69605 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 499 | 72161 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 537 | 19782 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 549 | 18556 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 502 | 40737 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本一 | 556 | 5560 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本一 | 514 | 7426 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 8840 |
2022 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 586 | 12840 |
2022 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 620 | 7610 |
2021 | 海南 | (物) | 本科 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 600 | 9828 |
2021 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 605 | 9096 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 612 | 8123 |
2020 | 海南 | (物 或 化) | 本科 | 584 | 11819 |
2020 | 海南 | (物) | 本科 | 585 | 11680 |
2020 | 海南 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 598 | 9680 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 602 | 9114 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A | 611 | 8552 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科A | 682 | 1744 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 512 | 10961 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 521 | 42116 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10635 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 69243 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 563 | 62776 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 13199 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 436 | 60455 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57107 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 53912 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 54862 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 11186 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 13217 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 543 | 10495 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 10214 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 38842 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 8966 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 10050 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 37595 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 41003 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本一 | 488 | 40086 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本一 | 484 | 52512 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本一 | 516 | 7231 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 7274 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本一 | 541 | 8291 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本一 | 534 | 10265 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 457 | 27872 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 471 | 36387 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 514 | 5908 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 524 | 6848 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8722 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 9492 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二 | 400 | 10522 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 |
2019 | 青海 | 文科 | 本二 | 496 | 1569 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 12404 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 451 | 12497 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 2812 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 540 | 2628 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 330 | 4916 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 310 | 6542 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 14027 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 456 | 15801 |
浙江農(nóng)林大學 | 浙江農(nóng)林大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 浙江 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:19 專業(yè)碩士學位點:16 | |
博士點 | 一級學科博士點:6 | |
院校地址 | https://www.zafu.edu.cn/ | |
招生電話 | ["0571-63730908"] | |
招生網(wǎng)址 | https://zs.zafu.edu.cn/ |
