當前位置:高考升學網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
往往有些人覺得上?剖遣缓茫粌H僅是自己覺得不好,其實,只有我們真正上過大學之后才會知道,高考并不能完全決定我們的一生!很多考生考完之后感覺自己的成績不理想,上不了本科,覺得人生沒有希望了,感覺自己對不起父母的辛勞。也對不起努力奮斗的自己。其實從就業(yè)率上來講,專科不比本科差到哪去!選擇一所好的大專非常重要。本文高考升學網(wǎng)為你浙江高考最好的大專院校名單及歷年大專投檔錄取分數(shù)線。
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
2 | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
3 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
4 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | 專科 | |
5 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
6 | 浙江電力職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
7 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
8 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
9 | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
10 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
11 | 浙江醫(yī)藥高等專科學校 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
12 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
13 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
14 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
15 | 浙江經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
16 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
17 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
18 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
19 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
20 | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
21 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
22 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | ? | |
23 | 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
24 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 嘉興市 | ? | |
25 | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 湖州市 | 專科 | |
26 | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | ? | 民辦 |
27 | 衢州職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 衢州市 | 專科 | |
28 | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 麗水市 | ? | |
29 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專科 | 民辦 |
30 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 金華市 | ? | |
31 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | 專科 | |
32 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
33 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專科 | 民辦 |
34 | 嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | ? | 民辦 |
35 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專科 | 民辦 |
36 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | ? | 民辦 |
37 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
38 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 寧波市 | ? | |
39 | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 臺州市 | 專科 | |
40 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 舟山市 | ? | |
41 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 | |
42 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江省 | 溫州市 | ? | |
43 | 浙江汽車職業(yè)技術學院 | 浙江省教育廳 | 臺州市 | ? | 民辦 |
44 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | ? | 民辦 |
45 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿職業(yè)學院 | 浙江省 | 紹興市 | 專科 | |
46 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江省 | 杭州市 | ? | |
47 | 浙江安防職業(yè)技術學院 | 浙江省 | 溫州市 | 專科 | |
48 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學院 | 浙江省 | 舟山市 | ? |
1、寧波職業(yè)技術學院投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 專科 | 368 | 445 | 78532 |
江西 | 高職? | 389 | 402 | 15043 |
河南 | 高職專科 | 329 | 409 | 119864 |
四川 | ? | 342 | 427 | 115105 |
青海 | 專科 | 272 | 341 | 7044 |
新疆 | 高職? | 295 | 311 | 0 |
2、溫州職業(yè)技術學院投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | ? | 338 | 446 | 77974 |
福建 | 高職專科 | 315 | 370 | 49090 |
江西 | 高職? | 372 | 394 | 18755 |
河南 | 高職專科 | 287 | 320 | 198846 |
廣西 | 高職? | 267 | 333 | 76881 |
四川 | ? | 180 | 444 | 104145 |
貴州 | 高職專科 | 324 | 386 | 98285 |
甘肅 | ? | 0 | - | 0 |
3、浙江交通職業(yè)技術學院投檔分數(shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | ? | 150 | 301 | 64196 |
遼寧 | ? | 346 | 430 | 32605 |
安徽 | ? | 334 | 450 | 75827 |
江西 | 高職專科 | 362 | - | 43379 |
山東 | 高職? | 365 | - | 226773 |
河南 | 高職專科 | 274 | 369 | 154637 |
湖南 | 高職? | 323 | - | 170245 |
廣西 | 高職專科 | 216 | 297 | 90722 |
重慶 | ? | - | 204 | 0 |
四川 | 專科 | 378 | 463 | 90968 |
貴州 | 高職? | 221 | 358 | 107516 |
云南 | 高職專科 | 289 | 440 | 68712 |
甘肅 | ? | 0 | 0 | 0 |
河北 | 高職專科 | - | 362 | 94631 |
浙江自主招生學校名單有哪些,浙江自主招生大專院校名單【詳細版】
浙江?拼髮d浫⊥ㄖ獣裁磿r候發(fā)放下來(EMS官網(wǎng)查詢)
福建電力職業(yè)技術學院浙江
時間:2025-05-23 22:0:21浙江財經(jīng)大學東方學院浙江
時間:2025-05-23 10:0:35上海政法學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 04:0:31長春建筑學院浙江錄取分數(shù)
時間:2025-05-21 21:0:49